政府网站监管年度报表
(2019年度)
填报单位:延安市政府电子政务办公室
网站抽查 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 总计 | ||
网站总数(单位:家) | 72 | 64 | 60 | 62 | \ | ||
抽查比例(单位:%) | 100 | 100 | 100 | 100 | \ | ||
抽查网站数量(单位:家) | 72 | 64 | 60 | 62 | 258 | ||
抽查合格率(单位:%) | 100 | 81.25 | 100 | 100 | \ | ||
不合格网站数量(单位:家) | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | ||
问责人次(单位:人次) | 约谈 | ||||||
书面检查 | |||||||
通报批评 | 16 | 14 | 17 | 69 | |||
警告或记过处分 |
|
|
|
|
| ||
调离岗位或免职 |
|
|
|
|
| ||
其他 |
|
|
| ||||
是否纳入政府年度绩效考核 | ☑是(__2__%) □否 | ||||||
安全检查 | 检查次数(单位:次) | 6 | |||||
检查网站数量(单位:家) | 516 | ||||||
网站开设整合 | 运行网站总数(单位:家) | 62 | |||||
新开设网站数量(单位:家) | 3 | ||||||
整合迁移网站数量(单位:家) | 12 | ||||||
“我为政府网站找错”平台网民留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 81 | |||||
按期办结数量(单位:条) | 80 | ||||||
超期办结数量(单位:条) | 1 | ||||||
假冒政府网站处置 | 发现数量(单位:个) | 0 | |||||
处置数量(单位:个) | 0 | ||||||
人员培训 | 培训次数(单位:次) | 2 | |||||
培训人次(单位:人次) | 270 | ||||||
培训天数(单位:天) | 4 | ||||||
其 他 | 2019年,我办对本县区、本部门除上述政府网站监管措施外,还有以下监管措施: 1.利用开普云网站监管系统对县区、部门网站做日常监测,对发现的网站问题编写成预通报和预警提示信息进行督促整改。 2.利用舆情监测系统,对全市政府网站进行全面系统监测。 3.每季度对县区、部门网站进行核查,整理问题清单并下发督查整改通知书,要求限时整改,对网站问题整改不到位的给予通报。 4.9月10日至9月11日,我办举办全市政务公开和政府网站专题培训班。 5.12月6日至12月7日,我办举办全市政务公开工作专题培训班。 |
单位负责人:常延平 审核人:王 磊 填报人:张宝宏
联系电话:0911-7099180 填报日期:2020-01-07