2024年4月28日,吴起县财政局吴财农〔2024〕15号下达了2024年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金6000万元,具体分配情况如下:
2024年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金分配表
| 单位名称 | 金额(万元) | 项目资金用途 | 资金来源 |
| 吴起县果业中心 | 1187.05 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县级 |
| 吴起县林业局 | 70 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县级 |
| 吴起县畜牧中心 | 196.95 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县级 |
| 五谷城镇 | 111 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县级 |
| 长城镇 | 191 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县级 |
| 吴起街道 | 157 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县级 |
| 白豹镇 | 220.85 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县级 |
| 铁边城镇 | 92 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县级 |
| 吴起县农业农村局 | 2459.15 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县级 |
| 吴起县农经站 | 36 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县级 |
| 吴起县扶贫信息监测中心 | 30 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县级 |
| 吴起县交通运输局 | 750 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县级 |
| 吴起县水利工作队 | 240 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县级 |
| 吴起县房产中心 | 133 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县级 |
| 吴起县民营经济服务中心(工业技术服务中心) | 83 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县级 |
| 吴仓堡镇 | 11 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县级 |
| 周湾镇 | 10 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县级 |
| 庙沟镇 | 12 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县级 |
| 长官庙镇 | 10 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县级 |
| 合计 | 6000 |
公告时限:长期
责任单位:吴起县财政局
联系人:徐卫卫
监督举报电话:0911-7616067或12317
通讯地址:吴起县长征街371号

