吴起县财政局于2024年4月30日、5月10日,分别通过吴财农〔2024〕226号、吴财农〔2024〕255号文件,下达相关单位2024年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金2498.2万元,具体分配情况如下:
| 单位名称 | 金额(万元) | 项目资金用途 | 资金来源 | 上级资金文号 |
农业农村局 | 132 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 市级 | 延财办农〔2024〕27号 |
乡村振兴局 | 539.72 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 市级 | 延财办农〔2024〕26号 |
果业中心 | 35 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 市级 | 延财办农〔2024〕26号 |
吴起街道办 | 200 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 市级 | 延财办农〔2024〕26号 |
水资办 | 12 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 市级 | 延财办农〔2024〕26号 |
铁边城镇 | 47.1 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 市级 | 延财办农〔2024〕26号 |
五谷城镇 | 246.38 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 市级 | 延财办农〔2024〕26号 |
气象局 | 539.2 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 市级 | 延财办农〔2024〕26号 |
农村公路管理站 | 136.8 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 市级 | 延财办农〔2024〕26号 |
水利工作队 | 60 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 市级 | 延财办农〔2024〕26号 |
长城镇 | 150 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 市级 | 延财办农〔2024〕26号 |
周湾镇 | 50 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 市级 | 延财办农〔2024〕26号 |
庙沟镇 | 100 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 市级 | 延财办农〔2024〕26号 |
白豹镇 | 50 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 市级 | 延财办农〔2024〕26号 |
吴仓堡镇 | 100 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 市级 | 延财办农〔2024〕26号 |
长官庙镇 | 100 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 市级 | 延财办农〔2024〕26号 |
合计 | 2498.2 |
公告时限:长期
责任单位:吴起县财政局
联系人:徐卫卫
监督、举报电话:0911-7616067或12317
通讯地址:吴起县长征街371号

