2025年4月10日,吴起县财政局吴财农〔2025〕64号下达了2025年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金6000万元,具体分配情况如下:
2025年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金分配明细表
| 序号 | 项目单位 | 项目名称 | 金额 (万元) | 备注 |
1 | 吴起县农业农村局 | 周湾村、双湾涧村农业园区电力线路迁移项目 | 46.83 | |
2 | 吴起县农业农村局 | 吴仓堡镇党畔村阳路巷组山地苹果园生产路硬化项目 | 49.9 | |
3 | 吴起县农业农村局 | 吴仓堡镇乱石头村乱石头组山地苹果园生产路硬化项目 | 32.5 | |
4 | 吴起县农业农村局 | 庙沟镇三合掌村白涧、细领咀组900亩农田生产路硬化项目 | 32.5 | |
5 | 吴起县农业农村局 | 铁边城镇李台子村贺阳山组前峁咀山地苹果园生产路硬化项目 | 49.9 | |
6 | 吴起县农业农村局 | 白豹镇沟门村石湾组东渠梁山地苹果园生产路硬化项目 | 45.45 | |
7 | 吴起县农业农村局 | 庙沟镇大岔村曹畔组小杂粮种植生产路硬化项目 | 22.21 | |
8 | 吴起县农业农村局 | 吴起县新型村集体经济建设项目 | 150 | |
9 | 吴起县农业农村局 | 2025年吴起县新型农业经营主体产业贷款贴息项目 | 410 | |
10 | 吴起县农业农村局 | 2025年吴起县新型经营主体评星定级奖补项目 | 100 | |
11 | 吴起县农业农村局 | 铁边城镇李台子村桃崾岘组巷道硬化项目 | 49.9 | |
12 | 吴起县农业农村局 | 铁边城镇李台子村桃崾岘组郭堡子巷道硬化项目 | 49.9 | |
13 | 吴起县农业农村局 | 吴起街道杨城子村张沟组斗子洼通组路硬化项目 | 32.5 | |
14 | 吴起县农业农村局 | 吴起街道刘河湾村东沟组通组路硬化项目 | 45.45 | |
15 | 吴起县农业农村局 | 五谷城镇凤寺村凤寺组山地苹果园配套生产路硬化项目 | 25.75 | |
16 | 吴起县农业农村局 | 五谷城镇马连城村榆树湾组巷道硬化项目 | 49.9 | |
17 | 吴起县农业农村局 | 五谷城镇凤寺村刘河沟组前刘河沟巷道硬化项目 | 49.9 | |
18 | 吴起县农业农村局 | 五谷城镇凤寺村刘河沟组后刘河沟巷道硬化项目 | 49.9 | |
19 | 吴起县农业农村局 | 吴起街道杨城子村张沟组张沟至豆渠通组路硬化项目 | 29.1 | |
20 | 吴起县农业农村局 | 吴仓堡镇吴仓堡村房子岭通组路硬化项目 | 45.45 | |
21 | 吴起县农业农村局 | 白豹镇李桥村中庄台组巷道硬化项目 | 24.14 | |
22 | 吴起县农业农村局 | 吴起街道南沟村湫沟组巷道硬化项目 | 49.9 | |
23 | 吴起县农业农村局 | 五谷城镇四合堡村四合堡组巷道硬化项目 | 18.2 | |
24 | 吴起县农业农村局 | 2025年脱贫劳动力外出务工一次性交通补贴 | 30 | |
25 | 吴起街道办事处 | 吴起街道果蔬脆加工厂建设项目 | 500 | |
26 | 吴起街道办事处 | 吴起街道农田水利设施维修项目 | 29.52 | |
27 | 吴起街道办事处 | 吴起街道张坪村榆树沟产业园区配水改造项目 | 38.36 | |
28 | 吴起街道办事处 | 吴起街道张坪村榆树沟香菇棚节水配套项目 | 42.36 | |
29 | 吴起街道办事处 | 吴起街道蔺砭村村集体山地果园生产路项目 | 55 | |
30 | 吴起街道办事处 | 吴起街道金佛坪村山榆树台子砖铺路硬化项目 | 112 | |
31 | 吴起街道办事处 | 吴起街道蔺砭村曹阳台通组路硬化项目 | 49.22 | |
32 | 五谷城镇人民政府 | 五谷城镇五谷城村窨渠现代农业育苗基地及大棚提升项目 | 49.05 | |
33 | 五谷城镇人民政府 | 五谷城镇凤寺村高效棚栽业基础设施配套建设项目 | 46.89 | |
34 | 五谷城镇人民政府 | 五谷城镇凤寺村庄科梁山地苹果园生产路硬化项目 | 49.9 | |
35 | 五谷城镇人民政府 | 五谷城镇五谷城村大小城梁山地果园生产路项目 | 42.5 | |
36 | 五谷城镇人民政府 | 五谷城镇原粮站产业化改造提升工程 | 48.81 | |
37 | 五谷城镇人民政府 | 五谷城镇桐四路桥涵建设工程 | 165.16 | |
38 | 周湾镇人民政府 | 周湾镇牧兴庄村集体经济拱棚改造维修项目 | 47.16 | |
39 | 周湾镇人民政府 | 周湾镇王树湾村杨渠产业园区配套灌溉设施项目 | 62.79 | |
40 | 周湾镇人民政府 | 周湾镇王树湾村现代农业园区配套灌溉设施项目 | 44.94 | |
41 | 吴起县移民搬迁工作办公室 | 吴起县“十三五”移民搬迁后续产业、基础设施维修项目 | 323.32 | |
42 | 吴起县移民搬迁工作办公室 | 吴起县“十三五”移民搬迁后续产业、凯宁家园基础设施维修项目 | 149.54 | |
43 | 吴起县水利工作队 | 五谷城镇双庙村老庄小型集中供水工程 | 114.09 | |
44 | 吴起县水利工作队 | 庙沟镇走马城画渠供水保障工程 | 91 | |
45 | 吴起县水利工作队 | 吴仓堡镇党畔小周湾供水改造工程 | 24.54 | |
46 | 吴起县林业局 | 2025年林下中药材飞播项目 | 230 | |
47 | 吴起县劳动就业中心 | 2025年吴起县促进就业帮扶补助项目,其中工业中心108万元、房产中心142万元 | 250 | |
48 | 吴起县交通运输局 | 吴起县白豹镇韩台至背庄联网通组路 | 200 | |
49 | 吴起县交通运输局 | 五谷城镇五谷城村马崾岘农村公路改建工程 | 100 | |
50 | 吴起县交通运输局 | 吴起县薛岔至南沟道路改造工程 | 100 | |
51 | 吴起县交通运输局 | 吴起县白豹镇王湾村道路改建工程 | 100 | |
52 | 吴起县果业技术发展服务中心 | 2025年延安苹果试验示范站楸子育苗基地建设项目 | 80 | |
53 | 吴起县果业技术发展服务中心 | 2025年山地果园防雹网建设补助项目 | 200 | |
54 | 吴起县果业技术发展服务中心 | 2025年吴起县果园地力提升项目 | 300 | |
55 | 吴起县果业技术发展服务中心 | 2025年果园有机认证资金 | 49.34 | |
56 | 吴起县畜牧兽医服务中心 | 吴起县饲料加工厂产能扩容提升设施设备采购项目 | 383.23 | |
57 | 吴起县财政局 | 吴庙路刘河湾淹没路段治理工程 | 100 | |
58 | 庙沟镇人民政府 | 庙沟镇中台村小杂粮加工厂建设项目 | 50 | |
59 | 农机中心 | 2025年吴起县新型农业经营服务主体创建项目 | 30 | |
60 | 吴仓堡镇人民政府 | 吴仓堡镇周关村西崾岘通组路硬化项目 | 50 | |
61 | 吴仓堡镇人民政府 | 吴仓堡镇乱石头村四沟崾岘通组路硬化项目 | 50 | |
62 | 各镇街道 | 2025年扶贫资产后续管护项目 | 152 | |
合计 | 6000 | |||
公告时限:长期
责任单位:吴起县财政局
联系人:徐卫卫
监督举报电话:0911-8391909或12317
通讯地址:吴起县长征街371号

