| 检测单位:吴起县农产品质量安全监测站 | 时间:2022.3.7 | ||||
| 样品编号 | 样品名称 | 被抽检单位 | 检测日期 | 抑制率 | 结果判定 |
| WQ2022755 | 黄瓜 | 杨青蔬菜种植(齐宫) | 2022年3月7日 | 14.00% | 合格 |
| WQ2022756 | 黄瓜 | 杨青蔬菜种植(齐宫) | 2022年3月7日 | 8.40% | 合格 |
| WQ2022757 | 黄瓜 | 杨青蔬菜种植(齐宫) | 2022年3月7日 | 6.50% | 合格 |
| WQ2022758 | 黄瓜 | 杨青蔬菜种植(齐宫) | 2022年3月7日 | 7.90% | 合格 |
| WQ2022759 | 黄瓜 | 杨青蔬菜种植(齐宫) | 2022年3月7日 | 10.10% | 合格 |
| WQ2022760 | 黄瓜 | 杨青蔬菜种植(齐宫) | 2022年3月7日 | 6.10% | 合格 |
| WQ2022761 | 黄瓜 | 杨青蔬菜种植(齐宫) | 2022年3月7日 | 4.30% | 合格 |
| WQ2022762 | 黄瓜 | 杨青蔬菜种植(齐宫) | 2022年3月7日 | 11.10% | 合格 |
| WQ2022763 | 黄瓜 | 杨青蔬菜种植(齐宫) | 2022年3月7日 | 9.00% | 合格 |
| WQ2022764 | 黄瓜 | 杨青蔬菜种植(齐宫) | 2022年3月7日 | 4.60% | 合格 |
| WQ2022765 | 黄瓜 | 杨青蔬菜种植(齐宫) | 2022年3月7日 | 3.50% | 合格 |
| WQ2022766 | 黄瓜 | 杨青蔬菜种植(齐宫) | 2022年3月7日 | 6.60% | 合格 |
| WQ2022767 | 黄瓜 | 杨青蔬菜种植(齐宫) | 2022年3月7日 | 9.50% | 合格 |
| WQ2022768 | 黄瓜 | 杨青蔬菜种植(齐宫) | 2022年3月7日 | 15.50% | 合格 |
| WQ2022769 | 黄瓜 | 杨青蔬菜种植(齐宫) | 2022年3月7日 | 6.60% | 合格 |
| WQ2022770 | 黄瓜 | 杨青蔬菜种植(齐宫) | 2022年3月7日 | 5.40% | 合格 |
| WQ2022771 | 油菜 | 杨青蔬菜种植(齐宫) | 2022年3月7日 | 13.30% | 合格 |
| WQ2022772 | 油菜 | 杨青蔬菜种植(齐宫) | 2022年3月7日 | 10.20% | 合格 |
| WQ2022773 | 油菜 | 杨青蔬菜种植(齐宫) | 2022年3月7日 | 12.60% | 合格 |
| WQ2022774 | 油菜 | 杨青蔬菜种植(齐宫) | 2022年3月7日 | 14.90% | 合格 |
| WQ2022775 | 油菜 | 杨青蔬菜种植(齐宫) | 2022年3月7日 | 9.40% | 合格 |
| WQ2022776 | 油菜 | 杨青蔬菜种植(齐宫) | 2022年3月7日 | 4.50% | 合格 |
| WQ2022777 | 油菜 | 杨青蔬菜种植(齐宫) | 2022年3月7日 | 0.78% | 合格 |
| WQ2022778 | 油菜 | 杨青蔬菜种植(齐宫) | 2022年3月7日 | 4.80% | 合格 |
| WQ2022779 | 芹菜 | 杨青蔬菜种植(齐宫) | 2022年3月7日 | 28.30% | 合格 |
| WQ2022780 | 芹菜 | 杨青蔬菜种植(齐宫) | 2022年3月7日 | 28.40% | 合格 |
| WQ2022781 | 芹菜 | 杨青蔬菜种植(齐宫) | 2022年3月7日 | 28.70% | 合格 |
| WQ2022782 | 芹菜 | 杨青蔬菜种植(齐宫) | 2022年3月7日 | 33.40% | 合格 |
| WQ2022783 | 芹菜 | 杨青蔬菜种植(齐宫) | 2022年3月7日 | 23.20% | 合格 |
| WQ2022784 | 芹菜 | 杨青蔬菜种植(齐宫) | 2022年3月7日 | 39.50% | 合格 |
| WQ2022785 | 芹菜 | 杨青蔬菜种植(齐宫) | 2022年3月7日 | 25.10% | 合格 |
| WQ2022786 | 芹菜 | 杨青蔬菜种植(齐宫) | 2022年3月7日 | 23.50% | 合格 |
| WQ2022787 | 芹菜 | 杨青蔬菜种植(齐宫) | 2022年3月7日 | 1.00% | 合格 |
| WQ2022788 | 芹菜 | 杨青蔬菜种植(齐宫) | 2022年3月7日 | 0.47% | 合格 |
| WQ2022789 | 芹菜 | 杨青蔬菜种植(齐宫) | 2022年3月7日 | 10.40% | 合格 |
| WQ2022790 | 芹菜 | 杨青蔬菜种植(齐宫) | 2022年3月7日 | 5.50% | 合格 |
| WQ2022791 | 芹菜 | 杨青蔬菜种植(齐宫) | 2022年3月7日 | 6.20% | 合格 |
| WQ2022792 | 芹菜 | 杨青蔬菜种植(齐宫) | 2022年3月7日 | 16.80% | 合格 |
| WQ2022793 | 芹菜 | 杨青蔬菜种植(齐宫) | 2022年3月7日 | 23.50% | 合格 |
| WQ2022794 | 芹菜 | 杨青蔬菜种植(齐宫) | 2022年3月7日 | 2.80% | 合格 |
| WQ2022795 | 韭菜 | 杨青蔬菜种植(齐宫) | 2022年3月7日 | 2.80% | 合格 |
| WQ2022796 | 韭菜 | 杨青蔬菜种植(齐宫) | 2022年3月7日 | 34.20% | 合格 |
| WQ2022797 | 韭菜 | 杨青蔬菜种植(齐宫) | 2022年3月7日 | 32.90% | 合格 |
| WQ2022798 | 韭菜 | 杨青蔬菜种植(齐宫) | 2022年3月7日 | 28.90% | 合格 |
| WQ2022799 | 韭菜 | 杨青蔬菜种植(齐宫) | 2022年3月7日 | 23.50% | 合格 |
| WQ2022800 | 韭菜 | 杨青蔬菜种植(齐宫) | 2022年3月7日 | 30.10% | 合格 |
| WQ2022801 | 韭菜 | 杨青蔬菜种植(齐宫) | 2022年3月7日 | 30.90% | 合格 |
| WQ2022802 | 韭菜 | 杨青蔬菜种植(齐宫) | 2022年3月7日 | 44.40% | 合格 |
| WQ2022803 | 韭菜 | 杨青蔬菜种植(齐宫) | 2022年3月7日 | 2.80% | 合格 |
| WQ2022804 | 韭菜 | 杨青蔬菜种植(齐宫) | 2022年3月7日 | 1.30% | 合格 |
| WQ2022805 | 韭菜 | 杨青蔬菜种植(齐宫) | 2022年3月7日 | 11.10% | 合格 |
| WQ2022806 | 韭菜 | 杨青蔬菜种植(齐宫) | 2022年3月7日 | 8.90% | 合格 |
| WQ2022807 | 韭菜 | 杨青蔬菜种植(齐宫) | 2022年3月7日 | 6.10% | 合格 |
| WQ2022808 | 韭菜 | 杨青蔬菜种植(齐宫) | 2022年3月7日 | 4.60% | 合格 |
| WQ2022809 | 韭菜 | 杨青蔬菜种植(齐宫) | 2022年3月7日 | 2.90% | 合格 |
| WQ2022810 | 韭菜 | 杨青蔬菜种植(齐宫) | 2022年3月7日 | 6.50% | 合格 |
| WQ2022811 | 小白菜 | 杨青蔬菜种植(齐宫) | 2022年3月7日 | 29.70% | 合格 |
| WQ2022812 | 小白菜 | 杨青蔬菜种植(齐宫) | 2022年3月7日 | 26.60% | 合格 |
| WQ2022813 | 小白菜 | 杨青蔬菜种植(齐宫) | 2022年3月7日 | 32.60% | 合格 |
| WQ2022814 | 小白菜 | 杨青蔬菜种植(齐宫) | 2022年3月7日 | 37.40% | 合格 |
| WQ2022815 | 小白菜 | 杨青蔬菜种植(齐宫) | 2022年3月7日 | 39.00% | 合格 |
| WQ2022816 | 小白菜 | 杨青蔬菜种植(齐宫) | 2022年3月7日 | 31.80% | 合格 |
| WQ2022817 | 小白菜 | 杨青蔬菜种植(齐宫) | 2022年3月7日 | 46.60% | 合格 |
| WQ2022818 | 小白菜 | 杨青蔬菜种植(齐宫) | 2022年3月7日 | 32.50% | 合格 |
| WQ2022819 | 小白菜 | 杨青蔬菜种植(齐宫) | 2022年3月7日 | 1.70% | 合格 |
| WQ2022820 | 小白菜 | 杨青蔬菜种植(齐宫) | 2022年3月7日 | 0.44% | 合格 |
| WQ2022821 | 小白菜 | 杨青蔬菜种植(齐宫) | 2022年3月7日 | 2.00% | 合格 |
| WQ2022822 | 小白菜 | 杨青蔬菜种植(齐宫) | 2022年3月7日 | 7.30% | 合格 |
| WQ2022823 | 小白菜 | 杨青蔬菜种植(齐宫) | 2022年3月7日 | 15.70% | 合格 |
| WQ2022824 | 小白菜 | 杨青蔬菜种植(齐宫) | 2022年3月7日 | 8.90% | 合格 |
| WQ2022825 | 小白菜 | 杨青蔬菜种植(齐宫) | 2022年3月7日 | 44.30% | 合格 |
| WQ2022826 | 小白菜 | 杨青蔬菜种植(齐宫) | 2022年3月7日 | 5.10% | 合格 |
| WQ2022827 | 西红柿 | 杨青蔬菜种植(齐宫) | 2022年3月7日 | 25.50% | 合格 |
| WQ2022828 | 西红柿 | 杨青蔬菜种植(齐宫) | 2022年3月7日 | 11.40% | 合格 |
| WQ2022829 | 西红柿 | 杨青蔬菜种植(齐宫) | 2022年3月7日 | 2.70% | 合格 |
| WQ2022830 | 西红柿 | 杨青蔬菜种植(齐宫) | 2022年3月7日 | 21.30% | 合格 |
| WQ2022831 | 西红柿 | 杨青蔬菜种植(齐宫) | 2022年3月7日 | 19.90% | 合格 |
| WQ2022832 | 西红柿 | 杨青蔬菜种植(齐宫) | 2022年3月7日 | 23.20% | 合格 |
| WQ2022833 | 西红柿 | 杨青蔬菜种植(齐宫) | 2022年3月7日 | 9.00% | 合格 |
| WQ2022834 | 西红柿 | 杨青蔬菜种植(齐宫) | 2022年3月7日 | 11.40% | 合格 |
| WQ2022835 | 青椒 | 杨青蔬菜种植(齐宫) | 2022年3月7日 | 44.30% | 合格 |
| WQ2022836 | 西红柿 | 杨青蔬菜种植(齐宫) | 2022年3月7日 | 46.40% | 合格 |
| WQ2022837 | 青椒 | 杨青蔬菜种植(齐宫) | 2022年3月7日 | 32.10% | 合格 |
| WQ2022838 | 青椒 | 杨青蔬菜种植(齐宫) | 2022年3月7日 | 44.30% | 合格 |
| WQ2022839 | 青椒 | 杨青蔬菜种植(齐宫) | 2022年3月7日 | 43.90% | 合格 |
| WQ2022840 | 青椒 | 杨青蔬菜种植(齐宫) | 2022年3月7日 | 38.40% | 合格 |
| WQ2022841 | 青椒 | 杨青蔬菜种植(齐宫) | 2022年3月7日 | 32.10% | 合格 |
| WQ2022842 | 青椒 | 杨青蔬菜种植(齐宫) | 2022年3月7日 | 36.70% | 合格 |
| WQ2022843 | 青椒 | 杨青蔬菜种植(齐宫) | 2022年3月7日 | 6.40% | 合格 |
| WQ2022844 | 青椒 | 杨青蔬菜种植(齐宫) | 2022年3月7日 | 19.40% | 合格 |
| WQ2022845 | 青椒 | 杨青蔬菜种植(齐宫) | 2022年3月7日 | 4.60% | 合格 |
| WQ2022846 | 青椒 | 杨青蔬菜种植(齐宫) | 2022年3月7日 | 7.80% | 合格 |
| WQ2022847 | 青椒 | 杨青蔬菜种植(齐宫) | 2022年3月7日 | 4.80% | 合格 |
| WQ2022848 | 青椒 | 杨青蔬菜种植(齐宫) | 2022年3月7日 | 4.90% | 合格 |
| WQ2022849 | 青椒 | 杨青蔬菜种植(齐宫) | 2022年3月7日 | 4.20% | 合格 |
| WQ2022850 | 青椒 | 杨青蔬菜种植(齐宫) | 2022年3月7日 | 4.70% | 合格 |

