| 检测单位:吴起县农产品质量安全监测站 | 时间:2022.2.10 | ||||
| 样品编号 | 样品名称 | 被抽检单位 | 检测日期 | 抑制率 | 结果判定 |
| WQ20220497 | 香瓜 | 马湾香瓜种植基地 | 2022年2月10日 | 16.10% | 合格 |
| WQ20220498 | 香瓜 | 马湾香瓜种植基地 | 2022年2月10日 | 23.00% | 合格 |
| WQ20220499 | 香瓜 | 马湾香瓜种植基地 | 2022年2月10日 | 27.30% | 合格 |
| WQ20220500 | 香瓜 | 马湾香瓜种植基地 | 2022年2月10日 | 15.20% | 合格 |
| WQ20220501 | 香瓜 | 马湾香瓜种植基地 | 2022年2月10日 | 28.20% | 合格 |
| WQ20220502 | 香瓜 | 马湾香瓜种植基地 | 2022年2月10日 | 14.80% | 合格 |
| WQ20220503 | 香瓜 | 马湾香瓜种植基地 | 2022年2月10日 | 19.40% | 合格 |
| WQ20220504 | 香瓜 | 马湾香瓜种植基地 | 2022年2月10日 | 24.90% | 合格 |
| WQ20220505 | 香瓜 | 马湾香瓜种植基地 | 2022年2月10日 | 24.10% | 合格 |
| WQ20220506 | 香瓜 | 马湾香瓜种植基地 | 2022年2月10日 | 28.50% | 合格 |
| WQ20220507 | 香瓜 | 马湾香瓜种植基地 | 2022年2月10日 | 22.90% | 合格 |
| WQ20220508 | 香瓜 | 马湾香瓜种植基地 | 2022年2月10日 | 32.30% | 合格 |
| WQ20220509 | 香瓜 | 马湾香瓜种植基地 | 2022年2月10日 | 20.50% | 合格 |
| WQ20220510 | 香瓜 | 马湾香瓜种植基地 | 2022年2月10日 | 9.70% | 合格 |
| WQ20220511 | 香瓜 | 马湾香瓜种植基地 | 2022年2月10日 | 10.70% | 合格 |
| WQ20220512 | 香瓜 | 马湾香瓜种植基地 | 2022年2月10日 | 11.10% | 合格 |
| WQ20220513 | 羊角蜜 | 马湾香瓜种植基地 | 2022年2月10日 | 9.70% | 合格 |
| WQ20220514 | 羊角蜜 | 马湾香瓜种植基地 | 2022年2月10日 | 16.80% | 合格 |
| WQ20220515 | 羊角蜜 | 马湾香瓜种植基地 | 2022年2月10日 | 10.70% | 合格 |
| WQ20220516 | 羊角蜜 | 马湾香瓜种植基地 | 2022年2月10日 | 1.80% | 合格 |
| WQ20220517 | 羊角蜜 | 马湾香瓜种植基地 | 2022年2月10日 | 11.10% | 合格 |
| WQ20220518 | 羊角蜜 | 马湾香瓜种植基地 | 2022年2月10日 | 15.00% | 合格 |
| WQ20220519 | 羊角蜜 | 马湾香瓜种植基地 | 2022年2月10日 | 9.30% | 合格 |
| WQ20220520 | 羊角蜜 | 马湾香瓜种植基地 | 2022年2月10日 | 5.90% | 合格 |
| WQ20220521 | 羊角蜜 | 马湾香瓜种植基地 | 2022年2月10日 | 34.50% | 合格 |
| WQ20220522 | 羊角蜜 | 马湾香瓜种植基地 | 2022年2月10日 | 7.40% | 合格 |
| WQ20220523 | 羊角蜜 | 马湾香瓜种植基地 | 2022年2月10日 | 17.90% | 合格 |
| WQ20220524 | 羊角蜜 | 马湾香瓜种植基地 | 2022年2月10日 | 18.20% | 合格 |
| WQ20220525 | 羊角蜜 | 马湾香瓜种植基地 | 2022年2月10日 | 16.10% | 合格 |
| WQ20220526 | 羊角蜜 | 马湾香瓜种植基地 | 2022年2月10日 | 23.00% | 合格 |
| WQ20220527 | 羊角蜜 | 马湾香瓜种植基地 | 2022年2月10日 | 15.20% | 合格 |
| WQ20220528 | 羊角蜜 | 马湾香瓜种植基地 | 2022年2月10日 | 19.40% | 合格 |
| WQ20220529 | 羊角蜜 | 马湾香瓜种植基地 | 2022年2月10日 | 17.90% | 合格 |
| WQ20220530 | 羊角蜜 | 马湾香瓜种植基地 | 2022年2月10日 | 24.10% | 合格 |
| WQ20220531 | 羊角蜜 | 马湾香瓜种植基地 | 2022年2月10日 | 28.50% | 合格 |
| WQ20220532 | 羊角蜜 | 马湾香瓜种植基地 | 2022年2月10日 | 22.90% | 合格 |
| WQ20220533 | 羊角蜜 | 马湾香瓜种植基地 | 2022年2月10日 | 25.30% | 合格 |
| WQ20220534 | 羊角蜜 | 马湾香瓜种植基地 | 2022年2月10日 | 32.30% | 合格 |
| WQ20220535 | 羊角蜜 | 马湾香瓜种植基地 | 2022年2月10日 | 16.50% | 合格 |
| WQ20220536 | 羊角蜜 | 马湾香瓜种植基地 | 2022年2月10日 | 20.50% | 合格 |
| WQ20220537 | 羊角蜜 | 马湾香瓜种植基地 | 2022年2月10日 | 34.50% | 合格 |
| WQ20220538 | 羊角蜜 | 马湾香瓜种植基地 | 2022年2月10日 | 21.50% | 合格 |
| WQ20220539 | 羊角蜜 | 马湾香瓜种植基地 | 2022年2月10日 | 10.10% | 合格 |
| WQ20220540 | 羊角蜜 | 马湾香瓜种植基地 | 2022年2月10日 | 7.40% | 合格 |
| WQ20220541 | 羊角蜜 | 马湾香瓜种植基地 | 2022年2月10日 | 17.90% | 合格 |
| WQ20220542 | 羊角蜜 | 马湾香瓜种植基地 | 2022年2月10日 | 21.10% | 合格 |
| WQ20220543 | 羊角蜜 | 马湾香瓜种植基地 | 2022年2月10日 | 18.20% | 合格 |
| WQ20220544 | 羊角蜜 | 马湾香瓜种植基地 | 2022年2月10日 | 11.30% | 合格 |
| WQ20220545 | 羊角蜜 | 马湾香瓜种植基地 | 2022年2月10日 | 15.10% | 合格 |
| WQ20220546 | 羊角蜜 | 马湾香瓜种植基地 | 2022年2月10日 | 34.20% | 合格 |
| WQ20220547 | 羊角蜜 | 马湾香瓜种植基地 | 2022年2月10日 | 19.30% | 合格 |
| WQ20220548 | 羊角蜜 | 马湾香瓜种植基地 | 2022年2月10日 | 29.40% | 合格 |
| WQ20220549 | 羊角蜜 | 马湾香瓜种植基地 | 2022年2月10日 | 27.70% | 合格 |
| WQ20220550 | 羊角蜜 | 马湾香瓜种植基地 | 2022年2月10日 | 25.80% | 合格 |
| WQ20220551 | 羊角蜜 | 马湾香瓜种植基地 | 2022年2月10日 | 25.70% | 合格 |
| WQ20220552 | 羊角蜜 | 马湾香瓜种植基地 | 2022年2月10日 | 18.40% | 合格 |
| WQ20220553 | 羊角蜜 | 马湾香瓜种植基地 | 2022年2月10日 | 10.50% | 合格 |

