| 检测单位:吴起县农产品质量安全监测站 | 时间:2022.2.7 | ||||
| 样品编号 | 样品名称 | 被抽检单位 | 检测日期 | 抑制率 | 结果判定 |
| WQ20220425 | 蜜桶香瓜 | 王湾蔬菜种植基地 | 2022年2月7日 | 10.50% | 合格 |
| WQ20220426 | 蜜桶香瓜 | 王湾蔬菜种植基地 | 2022年2月7日 | 7.10% | 合格 |
| WQ20220427 | 蜜桶香瓜 | 王湾蔬菜种植基地 | 2022年2月7日 | 10.00% | 合格 |
| WQ20220428 | 蜜桶香瓜 | 王湾蔬菜种植基地 | 2022年2月7日 | 24.1 | 合格 |
| WQ20220429 | 蜜桶香瓜 | 王湾蔬菜种植基地 | 2022年2月7日 | 16.40% | 合格 |
| WQ20220430 | 蜜桶香瓜 | 王湾蔬菜种植基地 | 2022年2月7日 | 23.20% | 合格 |
| WQ20220431 | 蜜桶香瓜 | 王湾蔬菜种植基地 | 2022年2月7日 | 1.40% | 合格 |
| WQ20220432 | 蜜桶香瓜 | 王湾蔬菜种植基地 | 2022年2月7日 | 6.60% | 合格 |
| WQ20220433 | 博洋香瓜 | 王湾蔬菜种植基地 | 2022年2月7日 | 14.00% | 合格 |
| WQ20220434 | 博洋香瓜 | 王湾蔬菜种植基地 | 2022年2月7日 | 20.20% | 合格 |
| WQ20220435 | 博洋香瓜 | 王湾蔬菜种植基地 | 2022年2月7日 | 23.80% | 合格 |
| WQ20220436 | 博洋香瓜 | 王湾蔬菜种植基地 | 2022年2月7日 | 30.00% | 合格 |
| WQ20220437 | 博洋香瓜 | 王湾蔬菜种植基地 | 2022年2月7日 | 14.40% | 合格 |
| WQ20220438 | 博洋香瓜 | 王湾蔬菜种植基地 | 2022年2月7日 | 19.90% | 合格 |
| WQ20220439 | 博洋香瓜 | 王湾蔬菜种植基地 | 2022年2月7日 | 23.10% | 合格 |
| WQ20220440 | 博洋香瓜 | 王湾蔬菜种植基地 | 2022年2月7日 | 27.20% | 合格 |
| WQ20220441 | 黄番茄 | 王湾蔬菜种植基地 | 2022年2月7日 | 4.80% | 合格 |
| WQ20220442 | 黄番茄 | 王湾蔬菜种植基地 | 2022年2月7日 | 10.60% | 合格 |
| WQ20220443 | 黄番茄 | 王湾蔬菜种植基地 | 2022年2月7日 | 3.20% | 合格 |
| WQ20220444 | 黄番茄 | 王湾蔬菜种植基地 | 2022年2月7日 | 1.10% | 合格 |
| WQ20220445 | 黄番茄 | 王湾蔬菜种植基地 | 2022年2月7日 | 10.40% | 合格 |
| WQ20220446 | 黄番茄 | 王湾蔬菜种植基地 | 2022年2月7日 | 12.10% | 合格 |
| WQ20220447 | 黄番茄 | 王湾蔬菜种植基地 | 2022年2月7日 | 15.30% | 合格 |
| WQ20220448 | 黄番茄 | 王湾蔬菜种植基地 | 2022年2月7日 | 23.10% | 合格 |
| WQ20220449 | 红番茄 | 王湾蔬菜种植基地 | 2022年2月7日 | 12.50% | 合格 |
| WQ20220450 | 红番茄 | 王湾蔬菜种植基地 | 2022年2月7日 | 14.50% | 合格 |
| WQ20220451 | 红番茄 | 王湾蔬菜种植基地 | 2022年2月7日 | 29.90% | 合格 |
| WQ20220452 | 红番茄 | 王湾蔬菜种植基地 | 2022年2月7日 | 30.80% | 合格 |
| WQ20220453 | 红番茄 | 王湾蔬菜种植基地 | 2022年2月7日 | 30.40% | 合格 |
| WQ20220454 | 红番茄 | 王湾蔬菜种植基地 | 2022年2月7日 | 39.80% | 合格 |
| WQ20220455 | 红番茄 | 王湾蔬菜种植基地 | 2022年2月7日 | 35.10% | 合格 |
| WQ20220456 | 红番茄 | 王湾蔬菜种植基地 | 2022年2月7日 | 30.00% | 合格 |
| WQ20220457 | 西红柿 | 王湾蔬菜种植基地 | 2022年2月7日 | 10.00% | 合格 |
| WQ20220458 | 西红柿 | 王湾蔬菜种植基地 | 2022年2月7日 | 1.70% | 合格 |
| WQ20220459 | 西红柿 | 王湾蔬菜种植基地 | 2022年2月7日 | 8.30% | 合格 |
| WQ20220460 | 西红柿 | 王湾蔬菜种植基地 | 2022年2月7日 | 2.40% | 合格 |
| WQ20220461 | 西红柿 | 王湾蔬菜种植基地 | 2022年2月7日 | 3.70% | 合格 |
| WQ20220462 | 西红柿 | 王湾蔬菜种植基地 | 2022年2月7日 | 3.70% | 合格 |
| WQ20220463 | 西红柿 | 王湾蔬菜种植基地 | 2022年2月7日 | 1.40% | 合格 |
| WQ20220464 | 西红柿 | 王湾蔬菜种植基地 | 2022年2月7日 | 2.50% | 合格 |
| WQ20220465 | 乳瓜 | 王湾蔬菜种植基地 | 2022年2月7日 | 10.50% | 合格 |
| WQ20220466 | 乳瓜 | 王湾蔬菜种植基地 | 2022年2月7日 | 0.38% | 合格 |
| WQ20220467 | 乳瓜 | 王湾蔬菜种植基地 | 2022年2月7日 | 16.90% | 合格 |
| WQ20220468 | 乳瓜 | 王湾蔬菜种植基地 | 2022年2月7日 | 11.30% | 合格 |
| WQ20220469 | 乳瓜 | 王湾蔬菜种植基地 | 2022年2月7日 | 10.50% | 合格 |
| WQ20220470 | 乳瓜 | 王湾蔬菜种植基地 | 2022年2月7日 | 7.10% | 合格 |
| WQ20220471 | 乳瓜 | 王湾蔬菜种植基地 | 2022年2月7日 | 10.00% | 合格 |
| WQ20220472 | 乳瓜 | 王湾蔬菜种植基地 | 2022年2月7日 | 24.10% | 合格 |
| WQ20220473 | 菜花 | 王湾蔬菜种植基地 | 2022年2月7日 | 13.20% | 合格 |
| WQ20220474 | 菜花 | 王湾蔬菜种植基地 | 2022年2月7日 | 6.30% | 合格 |
| WQ20220475 | 菜花 | 王湾蔬菜种植基地 | 2022年2月7日 | 16.80% | 合格 |
| WQ20220476 | 菜花 | 王湾蔬菜种植基地 | 2022年2月7日 | 7.20% | 合格 |
| WQ20220477 | 菜花 | 王湾蔬菜种植基地 | 2022年2月7日 | 11.50% | 合格 |
| WQ20220478 | 菜花 | 王湾蔬菜种植基地 | 2022年2月7日 | 14.10% | 合格 |
| WQ20220479 | 菜花 | 王湾蔬菜种植基地 | 2022年2月7日 | 19.50% | 合格 |
| WQ20220480 | 菜花 | 王湾蔬菜种植基地 | 2022年2月7日 | 4.40% | 合格 |
| WQ20220481 | 西蓝花 | 王湾蔬菜种植基地 | 2022年2月7日 | 2.90% | 合格 |
| WQ20220482 | 西蓝花 | 王湾蔬菜种植基地 | 2022年2月7日 | 11.50% | 合格 |
| WQ20220483 | 西蓝花 | 王湾蔬菜种植基地 | 2022年2月7日 | 4.70% | 合格 |
| WQ20220484 | 西蓝花 | 王湾蔬菜种植基地 | 2022年2月7日 | 11.10% | 合格 |
| WQ20220485 | 西蓝花 | 王湾蔬菜种植基地 | 2022年2月7日 | 4.50% | 合格 |
| WQ20220486 | 西蓝花 | 王湾蔬菜种植基地 | 2022年2月7日 | 5.50% | 合格 |
| WQ20220487 | 西蓝花 | 王湾蔬菜种植基地 | 2022年2月7日 | 2.90% | 合格 |
| WQ20220488 | 西蓝花 | 王湾蔬菜种植基地 | 2022年2月7日 | 31.00% | 合格 |
| WQ20220489 | 油菜 | 王湾蔬菜种植基地 | 2022年2月7日 | 18.10% | 合格 |
| WQ20220490 | 油菜 | 王湾蔬菜种植基地 | 2022年2月7日 | 20.00% | 合格 |
| WQ20220491 | 油菜 | 王湾蔬菜种植基地 | 2022年2月7日 | 25.10% | 合格 |
| WQ20220492 | 油菜 | 王湾蔬菜种植基地 | 2022年2月7日 | 19.20% | 合格 |
| WQ20220493 | 油菜 | 王湾蔬菜种植基地 | 2022年2月7日 | 1.80% | 合格 |
| WQ20220494 | 油菜 | 王湾蔬菜种植基地 | 2022年2月7日 | 5.20% | 合格 |
| WQ20220495 | 油菜 | 王湾蔬菜种植基地 | 2022年2月7日 | 18.40% | 合格 |
| WQ20220496 | 油菜 | 王湾蔬菜种植基地 | 2022年2月7日 | 28.90% | 合格 |

