| 检测单位:吴起县农产品质量安全监测站 | 时间:2022.2.26 | ||||
| 样品编号 | 样品名称 | 被抽检单位 | 检测日期 | 抑制率 | 结果判定 |
| WQ2022650 | 香瓜 | 齐湾子蔬菜种植(蔺治东) | 2022年2月26日 | 3.20% | 合格 |
| WQ2022651 | 香瓜 | 齐湾子蔬菜种植(蔺治东) | 2022年2月26日 | 0.97% | 合格 |
| WQ2022652 | 香瓜 | 齐湾子蔬菜种植(蔺治东) | 2022年2月26日 | 11.20% | 合格 |
| WQ2022653 | 香瓜 | 齐湾子蔬菜种植(蔺治东) | 2022年2月26日 | 12.20% | 合格 |
| WQ2022654 | 香瓜 | 齐湾子蔬菜种植(蔺治东) | 2022年2月26日 | 15.10% | 合格 |
| WQ2022655 | 香瓜 | 齐湾子蔬菜种植(蔺治东) | 2022年2月26日 | 8.10% | 合格 |
| WQ2022656 | 香瓜 | 齐湾子蔬菜种植(蔺治东) | 2022年2月26日 | 13.30% | 合格 |
| WQ2022657 | 香瓜 | 齐湾子蔬菜种植(蔺治东) | 2022年2月26日 | 11.30% | 合格 |
| WQ2022658 | 香瓜 | 齐湾子蔬菜种植(蔺治东) | 2022年2月26日 | 13.80% | 合格 |
| WQ2022659 | 香瓜 | 齐湾子蔬菜种植(蔺治东) | 2022年2月26日 | 11.70% | 合格 |
| WQ2022660 | 香瓜 | 齐湾子蔬菜种植(蔺治东) | 2022年2月26日 | 28.00% | 合格 |
| WQ2022661 | 香瓜 | 齐湾子蔬菜种植(蔺治东) | 2022年2月26日 | 26.90% | 合格 |
| WQ2022662 | 香瓜 | 齐湾子蔬菜种植(蔺治东) | 2022年2月26日 | 29.30% | 合格 |
| WQ2022663 | 香瓜 | 齐湾子蔬菜种植(蔺治东) | 2022年2月26日 | 24.70% | 合格 |
| WQ2022664 | 香瓜 | 齐湾子蔬菜种植(蔺治东) | 2022年2月26日 | 27.40% | 合格 |
| WQ2022665 | 香瓜 | 齐湾子蔬菜种植(蔺治东) | 2022年2月26日 | 27.40% | 合格 |
| WQ2022666 | 香瓜 | 齐湾子蔬菜种植(蔺治东) | 2022年2月26日 | 8.60% | 合格 |
| WQ2022667 | 香瓜 | 齐湾子蔬菜种植(蔺治东) | 2022年2月26日 | 18.50% | 合格 |
| WQ2022668 | 香瓜 | 齐湾子蔬菜种植(蔺治东) | 2022年2月26日 | 1.10% | 合格 |
| WQ2022669 | 香瓜 | 齐湾子蔬菜种植(蔺治东) | 2022年2月26日 | 16.90% | 合格 |
| WQ2022670 | 香瓜 | 齐湾子蔬菜种植(蔺治东) | 2022年2月26日 | 8.20% | 合格 |
| WQ2022671 | 香瓜 | 齐湾子蔬菜种植(蔺治东) | 2022年2月26日 | 1.30% | 合格 |
| WQ2022672 | 香瓜 | 齐湾子蔬菜种植(蔺治东) | 2022年2月26日 | 6.70% | 合格 |
| WQ2022673 | 香瓜 | 齐湾子蔬菜种植(蔺治东) | 2022年2月26日 | 10.50% | 合格 |
| WQ2022674 | 香瓜 | 齐湾子蔬菜种植(蔺治东) | 2022年2月26日 | 5.80% | 合格 |
| WQ2022675 | 羊角蜜 | 齐湾子蔬菜种植(蔺治东) | 2022年2月26日 | 2.10% | 合格 |
| WQ2022676 | 羊角蜜 | 齐湾子蔬菜种植(蔺治东) | 2022年2月26日 | 11.60% | 合格 |
| WQ2022677 | 羊角蜜 | 齐湾子蔬菜种植(蔺治东) | 2022年2月26日 | 1.90% | 合格 |
| WQ2022678 | 羊角蜜 | 齐湾子蔬菜种植(蔺治东) | 2022年2月26日 | 3.00% | 合格 |
| WQ2022679 | 羊角蜜 | 齐湾子蔬菜种植(蔺治东) | 2022年2月26日 | 10.20% | 合格 |
| WQ2022680 | 羊角蜜 | 齐湾子蔬菜种植(蔺治东) | 2022年2月26日 | 6.10% | 合格 |
| WQ2022681 | 羊角蜜 | 齐湾子蔬菜种植(蔺治东) | 2022年2月26日 | 16.40% | 合格 |
| WQ2022682 | 羊角蜜 | 齐湾子蔬菜种植(蔺治东) | 2022年2月26日 | 28.00% | 合格 |
| WQ2022683 | 羊角蜜 | 齐湾子蔬菜种植(蔺治东) | 2022年2月26日 | 11.70% | 合格 |
| WQ2022684 | 羊角蜜 | 齐湾子蔬菜种植(蔺治东) | 2022年2月26日 | 13.80% | 合格 |
| WQ2022685 | 羊角蜜 | 齐湾子蔬菜种植(蔺治东) | 2022年2月26日 | 11.30% | 合格 |
| WQ2022686 | 羊角蜜 | 齐湾子蔬菜种植(蔺治东) | 2022年2月26日 | 13.30% | 合格 |
| WQ2022687 | 羊角蜜 | 齐湾子蔬菜种植(蔺治东) | 2022年2月26日 | 8.10% | 合格 |
| WQ2022688 | 羊角蜜 | 齐湾子蔬菜种植(蔺治东) | 2022年2月26日 | 15.10% | 合格 |
| WQ2022689 | 羊角蜜 | 齐湾子蔬菜种植(蔺治东) | 2022年2月26日 | 12.20% | 合格 |
| WQ2022690 | 羊角蜜 | 齐湾子蔬菜种植(蔺治东) | 2022年2月26日 | 12.80% | 合格 |
| WQ2022691 | 香瓜 | 齐湾子蔬菜种植(蔺治英) | 2022年2月26日 | 7.40% | 合格 |
| WQ2022692 | 香瓜 | 齐湾子蔬菜种植(蔺治英) | 2022年2月26日 | 2.70% | 合格 |
| WQ2022693 | 香瓜 | 齐湾子蔬菜种植(蔺治英) | 2022年2月26日 | 15.10% | 合格 |
| WQ2022694 | 香瓜 | 齐湾子蔬菜种植(蔺治英) | 2022年2月26日 | 9.40% | 合格 |
| WQ2022695 | 香瓜 | 齐湾子蔬菜种植(蔺治英) | 2022年2月26日 | 5.40% | 合格 |
| WQ2022696 | 香瓜 | 齐湾子蔬菜种植(蔺治英) | 2022年2月26日 | 10.10% | 合格 |
| WQ2022697 | 香瓜 | 齐湾子蔬菜种植(蔺治英) | 2022年2月26日 | 16.70% | 合格 |
| WQ2022698 | 香瓜 | 齐湾子蔬菜种植(蔺治英) | 2022年2月26日 | 26.40% | 合格 |
| WQ2022699 | 香瓜 | 齐湾子蔬菜种植(蔺治英) | 2022年2月26日 | 29.10% | 合格 |
| WQ2022700 | 香瓜 | 齐湾子蔬菜种植(蔺治英) | 2022年2月26日 | 28.50% | 合格 |
| WQ2022701 | 香瓜 | 齐湾子蔬菜种植(蔺治英) | 2022年2月26日 | 25.80% | 合格 |
| WQ2022702 | 香瓜 | 齐湾子蔬菜种植(蔺治英) | 2022年2月26日 | 23.70% | 合格 |
| WQ2022703 | 香瓜 | 齐湾子蔬菜种植(蔺治英) | 2022年2月26日 | 26.10% | 合格 |
| WQ2022704 | 香瓜 | 齐湾子蔬菜种植(蔺治英) | 2022年2月26日 | 26.90% | 合格 |
| WQ2022705 | 香瓜 | 齐湾子蔬菜种植(蔺治英) | 2022年2月26日 | 29.60% | 合格 |
| WQ2022706 | 香瓜 | 齐湾子蔬菜种植(蔺治英) | 2022年2月26日 | 1.10% | 合格 |
| WQ2022707 | 香瓜 | 齐湾子蔬菜种植(蔺治英) | 2022年2月26日 | 0.41% | 合格 |
| WQ2022708 | 香瓜 | 齐湾子蔬菜种植(蔺治英) | 2022年2月26日 | 12.10% | 合格 |
| WQ2022709 | 香瓜 | 齐湾子蔬菜种植(蔺治英) | 2022年2月26日 | 5.60% | 合格 |
| WQ2022710 | 香瓜 | 齐湾子蔬菜种植(蔺治英) | 2022年2月26日 | 6.60% | 合格 |
| WQ2022711 | 香瓜 | 齐湾子蔬菜种植(蔺治英) | 2022年2月26日 | 22.40% | 合格 |
| WQ2022712 | 香瓜 | 齐湾子蔬菜种植(蔺治英) | 2022年2月26日 | 2.80% | 合格 |
| WQ2022713 | 香瓜 | 齐湾子蔬菜种植(蔺治英) | 2022年2月26日 | 27.30% | 合格 |
| WQ2022714 | 香瓜 | 齐湾子蔬菜种植(蔺治英) | 2022年2月26日 | 14.10% | 合格 |
| WQ2022715 | 羊角蜜 | 齐湾子蔬菜种植(蔺治英) | 2022年2月26日 | 15.20% | 合格 |
| WQ2022716 | 羊角蜜 | 齐湾子蔬菜种植(蔺治英) | 2022年2月26日 | 40.40% | 合格 |
| WQ2022717 | 羊角蜜 | 齐湾子蔬菜种植(蔺治英) | 2022年2月26日 | 20.10% | 合格 |
| WQ2022718 | 羊角蜜 | 齐湾子蔬菜种植(蔺治英) | 2022年2月26日 | 18.90% | 合格 |
| WQ2022719 | 羊角蜜 | 齐湾子蔬菜种植(蔺治英) | 2022年2月26日 | 1.40% | 合格 |
| WQ2022720 | 羊角蜜 | 齐湾子蔬菜种植(蔺治英) | 2022年2月26日 | 15.70% | 合格 |
| WQ2022721 | 羊角蜜 | 齐湾子蔬菜种植(蔺治英) | 2022年2月26日 | 41.50% | 合格 |
| WQ2022722 | 羊角蜜 | 齐湾子蔬菜种植(蔺治英) | 2022年2月26日 | 9.00% | 合格 |
| WQ2022723 | 羊角蜜 | 齐湾子蔬菜种植(蔺治英) | 2022年2月26日 | 22.50% | 合格 |
| WQ2022724 | 羊角蜜 | 齐湾子蔬菜种植(蔺治英) | 2022年2月26日 | 13.60% | 合格 |
| WQ2022725 | 羊角蜜 | 齐湾子蔬菜种植(蔺治英) | 2022年2月26日 | 15.80% | 合格 |
| WQ2022726 | 羊角蜜 | 齐湾子蔬菜种植(蔺治英) | 2022年2月26日 | 6.10% | 合格 |
| WQ2022727 | 羊角蜜 | 齐湾子蔬菜种植(蔺治英) | 2022年2月26日 | 3.70% | 合格 |
| WQ2022728 | 羊角蜜 | 齐湾子蔬菜种植(蔺治英) | 2022年2月26日 | 7.20% | 合格 |
| WQ2022729 | 羊角蜜 | 齐湾子蔬菜种植(蔺治英) | 2022年2月26日 | 10.00% | 合格 |
| WQ2022730 | 羊角蜜 | 齐湾子蔬菜种植(蔺治英) | 2022年2月26日 | 10.30% | 合格 |
| WQ2022731 | 羊角蜜 | 齐湾子蔬菜种植(蔺治英) | 2022年2月26日 | 8.20% | 合格 |
| WQ2022732 | 羊角蜜 | 齐湾子蔬菜种植(蔺治英) | 2022年2月26日 | 9.70% | 合格 |
| WQ2022733 | 羊角蜜 | 齐湾子蔬菜种植(蔺治英) | 2022年2月26日 | 3.70% | 合格 |
| WQ2022734 | 羊角蜜 | 齐湾子蔬菜种植(蔺治英) | 2022年2月26日 | 10.00% | 合格 |
| WQ2022735 | 羊角蜜 | 齐湾子蔬菜种植(蔺治英) | 2022年2月26日 | 11.40% | 合格 |
| WQ2022736 | 羊角蜜 | 齐湾子蔬菜种植(蔺治英) | 2022年2月26日 | 6.60% | 合格 |
| WQ2022737 | 羊角蜜 | 齐湾子蔬菜种植(蔺治英) | 2022年2月26日 | 14.20% | 合格 |
| WQ2022738 | 羊角蜜 | 齐湾子蔬菜种植(蔺治英) | 2022年2月26日 | 12.40% | 合格 |
| WQ2022739 | 羊角蜜 | 齐湾子蔬菜种植(蔺治英) | 2022年2月26日 | 12.10% | 合格 |
| WQ2022740 | 羊角蜜 | 齐湾子蔬菜种植(蔺治英) | 2022年2月26日 | 7.80% | 合格 |
| WQ2022741 | 羊角蜜 | 齐湾子蔬菜种植(蔺治英) | 2022年2月26日 | 10.20% | 合格 |
| WQ2022742 | 羊角蜜 | 齐湾子蔬菜种植(蔺治英) | 2022年2月26日 | 12.40% | 合格 |
| WQ2022743 | 羊角蜜 | 齐湾子蔬菜种植(蔺治英) | 2022年2月26日 | 13.60% | 合格 |
| WQ2022744 | 羊角蜜 | 齐湾子蔬菜种植(蔺治英) | 2022年2月26日 | 13.30% | 合格 |
| WQ2022745 | 羊角蜜 | 齐湾子蔬菜种植(蔺治英) | 2022年2月26日 | 8.70% | 合格 |
| WQ2022746 | 羊角蜜 | 齐湾子蔬菜种植(蔺治英) | 2022年2月26日 | 39.50% | 合格 |
| WQ2022747 | 羊角蜜 | 齐湾子蔬菜种植(蔺治英) | 2022年2月26日 | 41.60% | 合格 |
| WQ2022748 | 羊角蜜 | 齐湾子蔬菜种植(蔺治英) | 2022年2月26日 | 37.00% | 合格 |
| WQ2022749 | 羊角蜜 | 齐湾子蔬菜种植(蔺治英) | 2022年2月26日 | 37.20% | 合格 |
| WQ2022750 | 羊角蜜 | 齐湾子蔬菜种植(蔺治英) | 2022年2月26日 | 34.80% | 合格 |
| WQ2022751 | 羊角蜜 | 齐湾子蔬菜种植(蔺治英) | 2022年2月26日 | 34.80% | 合格 |
| WQ2022752 | 羊角蜜 | 齐湾子蔬菜种植(蔺治英) | 2022年2月26日 | 40.10% | 合格 |
| WQ2022753 | 羊角蜜 | 齐湾子蔬菜种植(蔺治英) | 2022年2月26日 | 40.70% | 合格 |
| WQ2022754 | 羊角蜜 | 齐湾子蔬菜种植(蔺治英) | 2022年2月26日 | 14.70% | 合格 |

