| 检测单位:吴起县农产品质量安全监测站 | 时间:2022.2.21 | ||||
| 样品编号 | 样品名称 | 被抽检单位 | 检测日期 | 抑制率 | 结果判定 |
| WQ20220554 | 油菜 | 曹渠蔬菜种植(曹居青) | 2022年2月21日 | 30.70% | 合格 |
| WQ20220555 | 油菜 | 曹渠蔬菜种植(曹居青) | 2022年2月21日 | 15.70% | 合格 |
| WQ20220556 | 油菜 | 曹渠蔬菜种植(曹居青) | 2022年2月21日 | 39.40% | 合格 |
| WQ20220557 | 油菜 | 曹渠蔬菜种植(曹居青) | 2022年2月21日 | 21.20% | 合格 |
| WQ20220558 | 油菜 | 曹渠蔬菜种植(曹居青) | 2022年2月21日 | 33.20% | 合格 |
| WQ20220559 | 油菜 | 曹渠蔬菜种植(曹居青) | 2022年2月21日 | 13.70% | 合格 |
| WQ20220560 | 油菜 | 曹渠蔬菜种植(曹居青) | 2022年2月21日 | 1.90% | 合格 |
| WQ20220561 | 油菜 | 曹渠蔬菜种植(曹居青) | 2022年2月21日 | 0.53% | 合格 |
| WQ20220562 | 油菜 | 曹渠蔬菜种植(曹居青) | 2022年2月21日 | 1.90% | 合格 |
| WQ20220563 | 油菜 | 曹渠蔬菜种植(曹居青) | 2022年2月21日 | 10.10% | 合格 |
| WQ20220564 | 油菜 | 曹渠蔬菜种植(曹居青) | 2022年2月21日 | 0.35% | 合格 |
| WQ20220565 | 油菜 | 曹渠蔬菜种植(曹居青) | 2022年2月21日 | 7.20% | 合格 |
| WQ20220566 | 油菜 | 曹渠蔬菜种植(曹居青) | 2022年2月21日 | 0.36% | 合格 |
| WQ20220567 | 油菜 | 曹渠蔬菜种植(曹居青) | 2022年2月21日 | 12.60% | 合格 |
| WQ20220568 | 油菜 | 曹渠蔬菜种植(曹居青) | 2022年2月21日 | 0.92% | 合格 |
| WQ20220569 | 油菜 | 曹渠蔬菜种植(曹居青) | 2022年2月21日 | 2.60% | 合格 |
| WQ20220570 | 香菜 | 曹渠蔬菜种植(曹居青) | 2022年2月21日 | 12.60% | 合格 |
| WQ20220571 | 香菜 | 曹渠蔬菜种植(曹居青) | 2022年2月21日 | 0.92% | 合格 |
| WQ20220572 | 香菜 | 曹渠蔬菜种植(曹居青) | 2022年2月21日 | 2.60% | 合格 |
| WQ20220573 | 香菜 | 曹渠蔬菜种植(曹居青) | 2022年2月21日 | 14.30% | 合格 |
| WQ20220574 | 香菜 | 曹渠蔬菜种植(曹居青) | 2022年2月21日 | 20.10% | 合格 |
| WQ20220575 | 香菜 | 曹渠蔬菜种植(曹居青) | 2022年2月21日 | 12.30% | 合格 |
| WQ20220576 | 香菜 | 曹渠蔬菜种植(曹居青) | 2022年2月21日 | 18.80% | 合格 |
| WQ20220577 | 香菜 | 曹渠蔬菜种植(曹居青) | 2022年2月21日 | 14.40% | 合格 |
| WQ20220578 | 香菜 | 曹渠蔬菜种植(曹居青) | 2022年2月21日 | 4.60% | 合格 |
| WQ20220579 | 香菜 | 曹渠蔬菜种植(曹居青) | 2022年2月21日 | 14.40% | 合格 |
| WQ20220580 | 香菜 | 曹渠蔬菜种植(曹居青) | 2022年2月21日 | 14.10% | 合格 |
| WQ20220581 | 香菜 | 曹渠蔬菜种植(曹居青) | 2022年2月21日 | 32.90% | 合格 |
| WQ20220582 | 香菜 | 曹渠蔬菜种植(曹居青) | 2022年2月21日 | 34.80% | 合格 |
| WQ20220583 | 香菜 | 曹渠蔬菜种植(曹居青) | 2022年2月21日 | 29.50% | 合格 |
| WQ20220584 | 香菜 | 曹渠蔬菜种植(曹居青) | 2022年2月21日 | 33.40% | 合格 |
| WQ20220585 | 香菜 | 曹渠蔬菜种植(曹居青) | 2022年2月21日 | 30.40% | 合格 |
| WQ20220586 | 小白菜 | 曹渠蔬菜种植(曹居青) | 2022年2月21日 | 30.30% | 合格 |
| WQ20220587 | 小白菜 | 曹渠蔬菜种植(曹居青) | 2022年2月21日 | 33.10% | 合格 |
| WQ20220588 | 小白菜 | 曹渠蔬菜种植(曹居青) | 2022年2月21日 | 39.50% | 合格 |
| WQ20220589 | 小白菜 | 曹渠蔬菜种植(曹居青) | 2022年2月21日 | 6.80% | 合格 |
| WQ20220590 | 小白菜 | 曹渠蔬菜种植(曹居青) | 2022年2月21日 | 3.60% | 合格 |
| WQ20220591 | 小白菜 | 曹渠蔬菜种植(曹居青) | 2022年2月21日 | 1.10% | 合格 |
| WQ20220592 | 小白菜 | 曹渠蔬菜种植(曹居青) | 2022年2月21日 | 9.40% | 合格 |
| WQ20220593 | 小白菜 | 曹渠蔬菜种植(曹居青) | 2022年2月21日 | 5.80% | 合格 |
| WQ20220594 | 小白菜 | 曹渠蔬菜种植(曹居青) | 2022年2月21日 | 2.50% | 合格 |
| WQ20220595 | 小白菜 | 曹渠蔬菜种植(曹居青) | 2022年2月21日 | 4.00% | 合格 |
| WQ20220596 | 小白菜 | 曹渠蔬菜种植(曹居青) | 2022年2月21日 | 7.80% | 合格 |
| WQ20220597 | 小白菜 | 曹渠蔬菜种植(曹居青) | 2022年2月21日 | 25.60% | 合格 |
| WQ20220598 | 小白菜 | 曹渠蔬菜种植(曹居青) | 2022年2月21日 | 17.20% | 合格 |
| WQ20220599 | 小白菜 | 曹渠蔬菜种植(曹居青) | 2022年2月21日 | 13.60% | 合格 |
| WQ20220600 | 小白菜 | 曹渠蔬菜种植(曹居青) | 2022年2月21日 | 18.70% | 合格 |
| WQ20220601 | 小白菜 | 曹渠蔬菜种植(曹居青) | 2022年2月21日 | 18.40% | 合格 |
| WQ20220602 | 油麦菜 | 曹渠蔬菜种植(曹居青) | 2022年2月21日 | 17.90% | 合格 |
| WQ20220603 | 油麦菜 | 曹渠蔬菜种植(曹居青) | 2022年2月21日 | 16.30% | 合格 |
| WQ20220604 | 油麦菜 | 曹渠蔬菜种植(曹居青) | 2022年2月21日 | 37.70% | 合格 |
| WQ20220605 | 油麦菜 | 曹渠蔬菜种植(曹居青) | 2022年2月21日 | 34.80% | 合格 |
| WQ20220606 | 油麦菜 | 曹渠蔬菜种植(曹居青) | 2022年2月21日 | 29.70% | 合格 |
| WQ20220607 | 油麦菜 | 曹渠蔬菜种植(曹居青) | 2022年2月21日 | 33.00% | 合格 |
| WQ20220608 | 油麦菜 | 曹渠蔬菜种植(曹居青) | 2022年2月21日 | 37.90% | 合格 |
| WQ20220609 | 油麦菜 | 曹渠蔬菜种植(曹居青) | 2022年2月21日 | 35.40% | 合格 |
| WQ20220610 | 油麦菜 | 曹渠蔬菜种植(曹居青) | 2022年2月21日 | 32.80% | 合格 |
| WQ20220611 | 油麦菜 | 曹渠蔬菜种植(曹居青) | 2022年2月21日 | 29.70% | 合格 |
| WQ20220612 | 油麦菜 | 曹渠蔬菜种植(曹居青) | 2022年2月21日 | 8.60% | 合格 |
| WQ20220613 | 油麦菜 | 曹渠蔬菜种植(曹居青) | 2022年2月21日 | 17.80% | 合格 |
| WQ20220614 | 油麦菜 | 曹渠蔬菜种植(曹居青) | 2022年2月21日 | 15.40% | 合格 |
| WQ20220615 | 油麦菜 | 曹渠蔬菜种植(曹居青) | 2022年2月21日 | 14.60% | 合格 |
| WQ20220616 | 油麦菜 | 曹渠蔬菜种植(曹居青) | 2022年2月21日 | 0.25% | 合格 |
| WQ20220617 | 油麦菜 | 曹渠蔬菜种植(曹居青) | 2022年2月21日 | 9.60% | 合格 |
| WQ20220618 | 西红柿 | 曹渠蔬菜种植(曹居青) | 2022年2月21日 | 8.50% | 合格 |
| WQ20220619 | 西红柿 | 曹渠蔬菜种植(曹居青) | 2022年2月21日 | 36.10% | 合格 |
| WQ20220620 | 西红柿 | 曹渠蔬菜种植(曹居青) | 2022年2月21日 | 14.30% | 合格 |
| WQ20220621 | 西红柿 | 曹渠蔬菜种植(曹居青) | 2022年2月21日 | 29.40% | 合格 |
| WQ20220622 | 西红柿 | 曹渠蔬菜种植(曹居青) | 2022年2月21日 | 24.80% | 合格 |
| WQ20220623 | 西红柿 | 曹渠蔬菜种植(曹居青) | 2022年2月21日 | 28.20% | 合格 |
| WQ20220624 | 西红柿 | 曹渠蔬菜种植(曹居青) | 2022年2月21日 | 27.10% | 合格 |
| WQ20220625 | 西红柿 | 曹渠蔬菜种植(曹居青) | 2022年2月21日 | 7.90% | 合格 |
| WQ20220626 | 西红柿 | 曹渠蔬菜种植(曹居青) | 2022年2月21日 | 35.90% | 合格 |
| WQ20220627 | 西红柿 | 曹渠蔬菜种植(曹居青) | 2022年2月21日 | 46.20% | 合格 |
| WQ20220628 | 西红柿 | 曹渠蔬菜种植(曹居青) | 2022年2月21日 | 4.50% | 合格 |
| WQ20220629 | 西红柿 | 曹渠蔬菜种植(曹居青) | 2022年2月21日 | 21.70% | 合格 |
| WQ20220630 | 西红柿 | 曹渠蔬菜种植(曹居青) | 2022年2月21日 | 5.40% | 合格 |
| WQ20220631 | 西红柿 | 曹渠蔬菜种植(曹居青) | 2022年2月21日 | 20.70% | 合格 |
| WQ20220632 | 西红柿 | 曹渠蔬菜种植(曹居青) | 2022年2月21日 | 18.10% | 合格 |
| WQ20220633 | 西红柿 | 曹渠蔬菜种植(曹居青) | 2022年2月21日 | 41.63% | 合格 |
| WQ20220634 | 青椒 | 曹渠蔬菜种植(曹居青) | 2022年2月21日 | 19.00% | 合格 |
| WQ20220635 | 青椒 | 曹渠蔬菜种植(曹居青) | 2022年2月21日 | 17.00% | 合格 |
| WQ20220636 | 青椒 | 曹渠蔬菜种植(曹居青) | 2022年2月21日 | 14.55% | 合格 |
| WQ20220637 | 青椒 | 曹渠蔬菜种植(曹居青) | 2022年2月21日 | 21.30% | 合格 |
| WQ20220638 | 青椒 | 曹渠蔬菜种植(曹居青) | 2022年2月21日 | 17.40% | 合格 |
| WQ20220639 | 青椒 | 曹渠蔬菜种植(曹居青) | 2022年2月21日 | 4.40% | 合格 |
| WQ20220640 | 青椒 | 曹渠蔬菜种植(曹居青) | 2022年2月21日 | 2.80% | 合格 |
| WQ20220641 | 青椒 | 曹渠蔬菜种植(曹居青) | 2022年2月21日 | 12.90% | 合格 |
| WQ20220642 | 青椒 | 曹渠蔬菜种植(曹居青) | 2022年2月21日 | 26.60% | 合格 |
| WQ20220643 | 青椒 | 曹渠蔬菜种植(曹居青) | 2022年2月21日 | 26.50% | 合格 |
| WQ20220644 | 青椒 | 曹渠蔬菜种植(曹居青) | 2022年2月21日 | 32.20% | 合格 |
| WQ20220645 | 青椒 | 曹渠蔬菜种植(曹居青) | 2022年2月21日 | 28.20% | 合格 |
| WQ20220646 | 青椒 | 曹渠蔬菜种植(曹居青) | 2022年2月21日 | 19.90% | 合格 |
| WQ20220647 | 青椒 | 曹渠蔬菜种植(曹居青) | 2022年2月21日 | 22.00% | 合格 |
| WQ20220648 | 青椒 | 曹渠蔬菜种植(曹居青) | 2022年2月21日 | 22.80% | 合格 |
| WQ20220649 | 青椒 | 曹渠蔬菜种植(曹居青) | 2022年2月21日 | 3.30% | 合格 |

