吴起县市场监督管理局通告
2025年第12号
关于对22批次食品合格情况的通告
近期,吴起县市场监督管理局组织抽检食用农产品、餐饮食品 2类食品22批次, 抽样检验项目合格样品22批次。 检测项目见附件。 具体情况通告如下:
总体情况:餐饮食品8批次;食用农产品14批次;均未检出不合格样品。
特此通告。
附件: 1. 本次检验项目
2.食品监督抽检合格产品信息
吴起县市场监督管理局
2025年08月22日
附件1
本次抽检项目
一、食用农产品
(一)抽检依据
抽检依据:GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763.1-2022《食品安全国家标准 食品中2,4-滴丁酸钠盐等112种农药最大残留限量》指标的要求。
(二)检验项目
抽检项目包括:克百威,甲胺磷,氧乐果,镉(以Cd计),噻虫嗪,丙环唑,毒死蜱,甲拌磷,甲基异柳磷,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,三唑磷,腐霉利,水胺硫磷,敌敌畏,噻虫嗪,丙环唑,甲基异柳磷,咪鲜胺和咪鲜胺锰盐,铅(以Pb计),涕灭威,辛硫磷,氟虫腈,溴氰菊酯,百菌清,吡唑醚菌酯,苯醚甲环唑,乐果,氯唑磷, 多菌灵,吡虫啉,啶虫脒,乙酰甲胺磷,吡虫啉,腈苯唑,烯唑醇,噻唑膦,吡唑醚菌酯,联苯菊酯。
二、餐饮食品
(一)抽检依据
抽检依据:GB 7099-2015《食品安全国家标准 糕点、面包》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,整顿办函[2011]1号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》指标的要求。
(二)检验项目
抽检项目包括:酸价(以脂肪计)(KOH),过氧化值(以脂肪计),铅(以Pb计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),三氯蔗糖,罂粟碱,吗啡,可待因,那可丁, 日落黄,柠檬黄,胭脂红,诱惑红,安赛蜜。
附件2
食品监督抽检合格产品信息
本次抽检的品种主要包括食用农产品、餐饮食品2类食品。抽检依据是 GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763.1-2022《食品安全国家标准 食品中2,4-滴丁酸钠盐等112种农药最大残留限量》,GB 7099-2015《食品安全国家标准 糕点、面包》,GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,整顿办函[2011]1号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》指标的要求,共计抽检项目样品22批次,合格项目样品22批次。 | |||||||||||||||
抽样单编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 商标 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公示号 | 公示日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
XBJ25610626767500247 | 1 | / | / | 吴起北苑市场蔬菜门市 | 陕西 | / | 茄子 | / | 2025/06/16 | 食用农产品 | 2025年第12号 | 2025/08/22 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500248 | 2 | / | / | 吴起北苑市场蔬菜门市 | 陕西 | / | 小葱 | / | 2025/06/16 | 食用农产品 | 2025年第12号 | 2025/08/22 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500249 | 3 | / | / | 吴起北苑市场蔬菜门市 | 陕西 | / | 韭菜 | / | 2025/06/16 | 食用农产品 | 2025年第12号 | 2025/08/22 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500250 | 4 | / | / | 吴起北苑市场蔬菜门市 | 陕西 | / | 大葱 | / | 2025/06/16 | 食用农产品 | 2025年第12号 | 2025/08/22 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500251 | 5 | / | / | 吴起北苑市场蔬菜门市 | 陕西 | / | 山药 | / | 2025/06/16 | 食用农产品 | 2025年第12号 | 2025/08/22 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500252ZX | 6 | / | / | 吴起甜咪烘培蛋糕店(个体工商户) | 陕西 | / | 蛋糕胚 | / | 2025/06/16 | 餐饮食品 | 2025年第12号 | 2025/08/22 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500253ZX | 7 | / | / | 吴起甜咪烘培蛋糕店(个体工商户) | 陕西 | / | 牛角包 | / | 2025/06/15 | 餐饮食品 | 2025年第12号 | 2025/08/22 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500254ZX | 8 | / | / | 吴起老车站凉皮店(个体工商户) | 陕西 | / | 凉皮 | / | 2025/06/17 | 餐饮食品 | 2025年第12号 | 2025/08/22 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500255ZX | 9 | / | / | 吴起老车站凉皮店(个体工商户) | 陕西 | / | 辣椒油 | / | 2025/06/17 | 餐饮食品 | 2025年第12号 | 2025/08/22 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500256ZX | 10 | / | / | 吴起城壕湾绿色果园店(个体工商户) | 陕西 | / | 芒果 | / | 2025/06/15 | 食用农产品 | 2025年第12号 | 2025/08/22 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500257ZX | 11 | / | / | 吴起城壕湾绿色果园店(个体工商户) | 陕西 | / | 夏黑葡萄 | / | 2025/06/15 | 食用农产品 | 2025年第12号 | 2025/08/22 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500258ZX | 12 | / | / | 吴起城壕湾绿色果园店(个体工商户) | 陕西 | / | 火龙果 | / | 2025/06/15 | 食用农产品 | 2025年第12号 | 2025/08/22 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500259ZX | 13 | / | / | 吴起城壕湾绿色果园店(个体工商户) | 陕西 | / | 荔枝 | / | 2025/06/15 | 食用农产品 | 2025年第12号 | 2025/08/22 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500260ZX | 14 | / | / | 吴起城壕湾绿色果园店(个体工商户) | 陕西 | / | 油桃 | / | 2025/06/15 | 食用农产品 | 2025年第12号 | 2025/08/22 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500261ZX | 15 | / | / | 吴起城壕湾绿色果园店(个体工商户) | 陕西 | / | 库尔勒香梨 | / | 2025/06/15 | 食用农产品 | 2025年第12号 | 2025/08/22 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500262ZX | 16 | / | / | 吴起城壕湾绿色果园店(个体工商户) | 陕西 | / | 苹果 | / | 2025/06/15 | 食用农产品 | 2025年第12号 | 2025/08/22 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500263ZX | 17 | / | / | 吴起城壕湾绿色果园店(个体工商户) | 陕西 | / | 西瓜 | / | 2025/06/15 | 食用农产品 | 2025年第12号 | 2025/08/22 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500264ZX | 18 | / | / | 吴起城壕湾绿色果园店(个体工商户) | 陕西 | / | 香蕉 | / | 2025/06/15 | 食用农产品 | 2025年第12号 | 2025/08/22 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500265ZX | 19 | / | / | 吴起县城壕湾姚星饮品店 | 陕西 | / | 椰果奶茶 | / | 2025/06/17 | 餐饮食品 | 2025年第12号 | 2025/08/22 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500266ZX | 20 | / | / | 吴起县城壕湾姚星饮品店 | 陕西 | / | 双拼奶茶 | / | 2025/06/17 | 餐饮食品 | 2025年第12号 | 2025/08/22 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500267ZX | 21 | / | / | 吴起县刘渠子小段饮品店 | 陕西 | / | 椰果奶茶 | / | 2025/06/17 | 餐饮食品 | 2025年第12号 | 2025/08/22 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500268ZX | 22 | / | / | 吴起县刘渠子小段饮品店 | 陕西 | / | 双拼奶茶 | / | 2025/06/17 | 餐饮食品 | 2025年第12号 | 2025/08/22 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |

