吴起县市场监督管理局通告
2025年第17号
关于对2批次食品不合格、20批次食品合格情况的通告
近期,吴起县市场监督管理局组织抽检食用农产品、餐饮食品、食用油、油脂及其制品3类食品22批次,抽样检验项目不合格样品2批次、合格样品20批次。检测项目见附件。具体情况通告如下:
总体情况:餐饮食品14批次,检出不合格样品2批次;食用农产品6批次;食用油、油脂及其制品2批次;均未检出不合格样品。
特此通告。
附件: 1.本次检验项目
2.食品监督抽检不合格产品信息
3.食品监督抽检合格产品信息
吴起县市场监督管理局
2025年10月30日
附件1
本次抽检项目
一、食用农产品
(一)抽检依据
抽检依据:GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》指标的要求。
(二)检验项目
抽检项目包括:吡唑醚菌酯,噻虫胺,戊唑醇,苯醚甲环唑,多菌灵,氧乐果,敌敌畏,毒死蜱,腐霉利,甲拌磷,克百威,啶虫脒,吡虫啉,氟虫腈,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,水胺硫磷,甲胺磷,噻虫嗪, 辛硫磷,氟虫腈,溴氰菊酯,百菌清。
二、餐饮食品
(一)抽检依据
抽检依据:GB 7099-2015《食品安全国家标准 糕点、面包》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》指标的要求。
(二)检验项目
抽检项目包括:酸价(以脂肪计)(KOH),过氧化值(以脂肪计),铅(以Pb计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),三氯蔗糖,柠檬黄,日落黄,胭脂红,诱惑红, 安赛蜜,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计),大肠菌群。
三、食用油、油脂及其制品
(一)抽检依据
抽检依据:GB/T 1535-2017《大豆油》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》指标的要求。
(二)检验项目
抽检项目包括:酸价(KOH),过氧化值,铅(以Pb计),苯并[a]芘,溶剂残留量,特丁基对苯二酚(TBHQ),乙基麦芽酚。
附件2
食品监督抽检不合格产品信息
本次抽检的品种主要包括食用农产品、餐饮食品、食用油、油脂及其制品3类食品。抽检依据是GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》, GB 7099-2015《食品安全国家标准 糕点、面包》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》,GB/T 1535-2017《大豆油》指标的要求,共计抽检项目样品22批次,不合格项目样品2批次。 | ||||||||||||||||
抽样单编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 商标 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公示号 | 公示日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
DBJ25610600755535692 | 1 | / | / | 吴起薛三郎小锅米线店(个体工商户) | 陕西 | / | 米饭碗 | / | 2025/08/21 | 大肠菌群║检出/50cm²/║不得检出/50cm² | 餐饮食品 | 2025年第17号 | 2025/10/30 | 延安市市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
DBJ25610600755535693 | 2 | / | / | 吴起薛三郎小锅米线店(个体工商户) | 陕西 | / | 小饭碗 | / | 2025/08/21 | 大肠菌群║检出/50cm²/║不得检出/50cm² | 餐饮食品 | 2025年第17号 | 2025/10/30 | 延安市市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
附件3
食品监督抽检合格产品信息
本次抽检的品种主要包括食用农产品、餐饮食品、食用油、油脂及其制品3类食品。抽检依据是 GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》, GB 7099-2015《食品安全国家标准 糕点、面包》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》,GB/T 1535-2017《大豆油》指标的要求,共计抽检项目样品22批次,合格项目样品20批次。 | |||||||||||||||
抽样单编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 商标 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公示号 | 公示日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
XBJ25610626767500360 | 1 | / | / | 吴起县绿色果园经营部 | 陕西 | / | 凯特芒 | / | 2025/08/15 | 食用农产品 | 2025年第17号 | 2025/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500364ZX | 2 | / | / | 吴起麦香园蛋糕 | 陕西 | / | 枣糕 | 散装 | 2025/08/25 | 餐饮食品 | 2025年第17号 | 2025/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500365ZX | 3 | / | / | 吴起麦香园蛋糕 | 陕西 | / | 切片面包 | 散装 | 2025/08/26 | 餐饮食品 | 2025年第17号 | 2025/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500366ZX | 4 | / | / | 吴起县小刘夜市饮品店 | 陕西 | / | 茉莉绿茶 | 700mL/杯 | 2025/08/26 | 餐饮食品 | 2025年第17号 | 2025/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500367ZX | 5 | / | / | 吴起县小刘夜市饮品店 | 陕西 | / | 菠萝百香果 | 700mL/杯 | 2025/08/26 | 餐饮食品 | 2025年第17号 | 2025/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500368ZX | 6 | / | / | 吴起县小刘夜市饮品店 | 陕西 | / | 蜜桃四季春 | 700mL/杯 | 2025/08/26 | 餐饮食品 | 2025年第17号 | 2025/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500369ZX | 7 | / | / | 吴起县小刘夜市饮品店 | 陕西 | / | 棒打鲜橙 | 700mL/杯 | 2025/08/26 | 餐饮食品 | 2025年第17号 | 2025/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500370ZX | 8 | 渭南长安花粮油有限公司 | 陕西省渭南市高新技术产业开发区广通南路西侧 | 吴起镇初级中学 | 陕西 | / | 成品大豆油 | 16.4升/桶 | 2025/06/10 | 食用油、油脂及其制品 | 2025年第17号 | 2025/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500371ZX | 9 | / | / | 吴起镇初级中学 | 陕西 | / | 蒸馍(荷叶饼)(自制) | / | 2025/08/26 | 餐饮食品 | 2025年第17号 | 2025/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500372ZX | 10 | / | / | 吴起镇初级中学 | 陕西 | / | 不锈钢碗(复用餐饮具) | / | 2025/08/26 | 餐饮食品 | 2025年第17号 | 2025/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500373ZX | 11 | / | / | 吴起镇初级中学 | 陕西 | / | 筷子(复用餐饮具) | / | 2025/08/26 | 餐饮食品 | 2025年第17号 | 2025/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500374ZX | 12 | / | / | 吴起县城关小学食堂 | 陕西 | / | 黄瓜 | / | 2025/08/27 | 食用农产品 | 2025年第17号 | 2025/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500375ZX | 13 | / | / | 吴起县城关小学食堂 | 陕西 | / | 青菜 | / | 2025/08/25 | 食用农产品 | 2025年第17号 | 2025/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500376ZX | 14 | / | / | 吴起县城关小学食堂 | 陕西 | / | 大白菜 | / | 2025/08/25 | 食用农产品 | 2025年第17号 | 2025/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500377ZX | 15 | / | / | 吴起县城关小学食堂 | 陕西 | / | 青椒 | / | 2025/08/27 | 食用农产品 | 2025年第17号 | 2025/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500378ZX | 16 | / | / | 吴起县城关小学食堂 | 陕西 | / | 蒸馍(荷叶饼)(自制) | / | 2025/08/27 | 餐饮食品 | 2025年第17号 | 2025/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500379ZX | 17 | / | / | 吴起县城关小学食堂 | 陕西 | / | 不锈钢碗(复用餐饮具) | / | 2025/08/27 | 餐饮食品 | 2025年第17号 | 2025/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500380ZX | 18 | / | / | 吴起县城关小学食堂 | 陕西 | / | 筷子(复用餐饮具) | / | 2025/08/27 | 餐饮食品 | 2025年第17号 | 2025/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500382ZX | 19 | 渭南长安花粮油有限公司 | 陕西省渭南市高新技术产业开发区广通南路西侧 | 吴起县城关小学食堂 | 陕西 | 邦淇®和图形 | 成品大豆油 | 16.4升/桶 | 2025/08/18 | 食用油、油脂及其制品 | 2025年第17号 | 2025/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500383ZX | 20 | / | / | 吴起县梁雨曦优果丰汇水果店 | 陕西 | / | 阳光玫瑰葡萄 | / | 2025/08/27 | 食用农产品 | 2025年第17号 | 2025/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |

