吴起县市场监督管理局通告
2025年第18号
关于对3批次食品不合格、20批次食品合格情况的通告
近期,吴起县市场监督管理局组织抽检食用农产品、餐饮食品、豆制品、淀粉及淀粉制品、粮食加工品、调味品、蔬菜制品和糕点等8类食品23批次,抽样检验项目不合格样品3批次、合格样品20批次。检测项目见附件。具体情况通告如下:
总体情况:餐饮食品3批次,检出不合格样品3批次;食用农产品11批次;豆制品2批次;淀粉及淀粉制品1批次;粮食加工品1批次;调味品2批次;蔬菜制品2批次;糕点1批次;均未检出不合格样品。
特此通告。
附件: 1.本次检验项目
2.食品监督抽检不合格产品信息
3.食品监督抽检合格产品信息
吴起县市场监督管理局
2025年10月30日
附件1
本次抽检项目
一、食用农产品
(一)抽检依据
抽检依据:GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》指标的要求。
(二)检验项目
抽检项目包括:吡虫啉,噻虫胺,噻虫嗪,腈苯唑,烯唑醇,噻唑膦,苯醚甲环唑,氟虫腈,吡唑醚菌酯,联苯菊酯,吡唑醚菌酯,戊唑醇,多菌灵,氧乐果,甲胺磷,克百威, 氯唑磷,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯, 敌敌畏,啶虫脒,毒死蜱,甲拌磷, 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐,铅(以Pb计),涕灭威。
二、餐饮食品
(一)抽检依据
抽检依据: GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》指标的要求。
(二)检验项目
抽检项目包括:阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计),大肠菌群。
三、粮食加工品
(一)抽检依据
抽检依据:GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》指标的要求。
(二)检验项目
抽检项目包括:铅(以Pb计),镉(以Cd计),苯并[a]芘。
四、调味品
(一)抽检依据
抽检依据:Q/DMTW 0002S-2021《调味油》,NY/T 1040-2021《绿色食品 食用盐》,GB 2721-2015《食品安全国家标准 食用盐》,GB 26878-2011《食品安全国家标准 食用盐碘含量》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》指标的要求。
(二)检验项目
抽检项目包括:酸价(KOH),过氧化值,铅(以Pb计),氯化钠(以湿基计),钡(以Ba计),碘(以I计),铅(以Pb计),总砷(以As计),镉(以Cd计),总汞(以Hg计),亚铁氰化钾/亚铁氰化钠(以[Fe(CN)₆]⁴⁻计),水分,氯离子,钙,镁,硫酸根。
五、豆制品
(一)抽检依据
抽检依据:GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》指标的要求。
(二)检验项目
抽检项目包括:铅(以Pb计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和,铝的残留量(干样品,以Al计)。
六、淀粉及淀粉制品
(一)抽检依据
抽检依据:GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》指标的要求。
(二)检验项目
抽检项目包括:铅(以Pb计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),铝的残留量(干样品,以Al计),二氧化硫残留量。
七、蔬菜制品
(一)抽检依据
抽检依据:GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 2714-2015《食品安全国家标准 酱腌菜》指标的要求。
(二)检验项目
抽检项目包括:铅(以Pb计),亚硝酸盐(以NaNO₂计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),阿斯巴甜,二氧化硫残留量,大肠菌群,防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和。
八、糕点
(一)抽检依据
抽检依据:GB 7099-2015《食品安全国家标准 糕点、面包》,GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 29921-2021《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》指标的要求。
(二)检验项目
抽检项目包括:酸价(以脂肪计)(KOH),过氧化值(以脂肪计),糖精钠(以糖精计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),铝的残留量(干样品,以Al计),丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌。
附件2
食品监督抽检不合格产品信息
本次抽检的品种主要包括食用农产品、餐饮食品、豆制品、淀粉及淀粉制品、粮食加工品、调味品、蔬菜制品和糕点等8类食品。抽检依据是GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》,Q/DMTW 0002S-2021《调味油》,NY/T 1040-2021《绿色食品 食用盐》,GB 2721-2015《食品安全国家标准 食用盐》,GB 26878-2011《食品安全国家标准 食用盐碘含量》,GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 2714-2015《食品安全国家标准 酱腌菜》,GB 7099-2015《食品安全国家标准 糕点、面包》,GB 29921-2021《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》指标的要求,共计抽检项目样品23批次,不合格项目样品3批次。 | ||||||||||||||||
抽样单编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 商标 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公示号 | 公示日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
DBJ25610600755535689 | 1 | / | / | 吴起王仲王饺子馆(个体工商户) | 陕西 | / | 小碗(消毒餐饮具) | / | 2025/08/21 | 大肠菌群║检出/50cm²/║不得检出/50cm² | 餐饮食品 | 2025年第18号 | 2025/10/30 | 延安市市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
DBJ25610600755535696 | 2 | / | / | 吴起县强子烧烤店 | 陕西 | / | 小碗(消毒餐饮具) | / | 2025/08/21 | 大肠菌群║检出/50cm²/║不得检出/50cm² | 餐饮食品 | 2025年第18号 | 2025/10/30 | 延安市市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
DBJ25610600755535686 | 3 | / | / | 吴起李三娘自助老火锅店(个体工商户) | 陕西 | / | 水杯(消毒餐饮具) | / | 2025/08/21 | 大肠菌群║检出/50cm²/║不得检出/50cm² | 餐饮食品 | 2025年第18号 | 2025/10/30 | 延安市市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
附件3
食品监督抽检合格产品信息
本次抽检的品种主要包括食用农产品、餐饮食品、豆制品、淀粉及淀粉制品、粮食加工品、调味品、蔬菜制品和糕点等8类食品。抽检依据是 GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》,Q/DMTW 0002S-2021《调味油》,NY/T 1040-2021《绿色食品 食用盐》,GB 2721-2015《食品安全国家标准 食用盐》,GB 26878-2011《食品安全国家标准 食用盐碘含量》,GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 2714-2015《食品安全国家标准 酱腌菜》,GB 7099-2015《食品安全国家标准 糕点、面包》,GB 29921-2021《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》指标的要求,共计抽检项目样品23批次,合格项目样品20批次。 | |||||||||||||||
抽样单编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 商标 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公示号 | 公示日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
XBJ25610626767500384ZX | 1 | / | / | 吴起县梁雨曦优果丰汇水果店 | 陕西 | / | 海南香蕉 | / | 2025/08/27 | 食用农产品 | 2025年第18号 | 2025/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500385ZX | 2 | / | / | 吴起县梁雨曦优果丰汇水果店 | 陕西 | / | 凯特芒果 | / | 2025/08/27 | 食用农产品 | 2025年第18号 | 2025/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500386ZX | 3 | / | / | 吴起县梁雨曦优果丰汇水果店 | 陕西 | / | 国产红肉火龙果60# | / | 2025/08/27 | 食用农产品 | 2025年第18号 | 2025/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500387ZX | 4 | / | / | 吴起县梁雨曦优果丰汇水果店 | 陕西 | / | 脆甜珍珠油桃 | / | 2025/08/27 | 食用农产品 | 2025年第18号 | 2025/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500388ZX | 5 | / | / | 吴起优果丰汇店(个体工商户) | 陕西 | / | 静宁富士苹果 | / | 2025/08/27 | 食用农产品 | 2025年第18号 | 2025/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500389ZX | 6 | / | / | 吴起优果丰汇店(个体工商户) | 陕西 | / | 凯特芒果 | / | 2025/08/27 | 食用农产品 | 2025年第18号 | 2025/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500390 | 7 | / | / | 吴起县好又多便民超市 | 陕西 | / | 凯特芒 | / | 2025/08/22 | 食用农产品 | 2025年第18号 | 2025/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500391 | 8 | / | / | 吴起县好又多便民超市 | 陕西 | / | 水蜜桃 | / | 2025/08/22 | 食用农产品 | 2025年第18号 | 2025/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500392 | 9 | / | / | 吴起县好又多便民超市 | 陕西 | / | 小台芒 | / | 2025/08/22 | 食用农产品 | 2025年第18号 | 2025/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500393 | 10 | / | / | 吴起县好又多便民超市 | 陕西 | / | 香蕉 | / | 2025/08/22 | 食用农产品 | 2025年第18号 | 2025/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500394 | 11 | / | / | 吴起县好又多便民超市 | 陕西 | / | 山药 | / | 2025/08/27 | 食用农产品 | 2025年第18号 | 2025/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500395 | 12 | / | / | 吴起县好又多便民超市 | 陕西 | / | 甘泉青云豆腐 | / | 2025/08/27 | 豆制品 | 2025年第18号 | 2025/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500396 | 13 | / | / | 吴起县好又多便民超市 | 陕西 | / | 豆皮 | / | 2025/08/27 | 豆制品 | 2025年第18号 | 2025/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500397 | 14 | 定边县鑫义农业发展有限公司 | 定边县东环路职中小区对面 | 吴起县好又多便民超市 | 陕西 | 高全林和图形 | 马铃薯粉条 | 计量称重 | 2025/02/24 | 淀粉及淀粉制品 | 2025年第18号 | 2025/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500398 | 15 | 宁夏超娃米业有限公司 | 宁夏回族自治区石嘴山市平罗县通伏乡五香村三队 | 吴起县好又多便民超市 | 陕西 | 超娃 | 家常米(大米) | 25kg/袋 | 2025/08/01 | 粮食加工品 | 2025年第18号 | 2025/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500399 | 16 | 三原德明调味品有限公司 | 陕西省咸阳市三原县西阳镇马张村 | 吴起县好又多便民超市 | 陕西 | 關中油客子和字母 | 花椒油 | 265mL/瓶 | 2025/02/09 | 调味品 | 2025年第18号 | 2025/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500400 | 17 | 延长石油定边盐化工有限公司 | 陕西省定边县盐场堡镇 | 吴起县好又多便民超市 | 陕西 | 塞雪和图形 | 湖盐 | 400克/袋 | 2024/12/19 | 调味品 | 2025年第18号 | 2025/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500401 | 18 | 宁夏迎春食品有限公司 | 宁夏平罗县陶乐镇治沙林场50号 | 吴起县好又多便民超市 | 陕西 | 乐陶陶和图形 | 乐陶陶酸白菜(盐水渍菜) | 500克/袋 | 2025/06/12 | 蔬菜制品 | 2025年第18号 | 2025/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500402 | 19 | 陕西天兴酿造有限公司 | 西安市未央区汉城乡雷寨村46号 | 吴起县好又多便民超市 | 陕西 | 穆八哥和图形 | 云南小米辣 | 500克/袋 | 2025/08/17 | 蔬菜制品 | 2025年第18号 | 2025/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500403ZX | 20 | 石家庄玉尚贸易有限公司 | 河北省石家庄市藁城区张家庄镇赵庄村村北950米路西 | 吴起县好又多便民超市 | 陕西 | 儒甄园 | 苏式月饼(蛋黄味) | 420克/袋 | 2025/08/07 | 糕点 | 2025年第18号 | 2025/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |

