吴起县市场监督管理局通告
2025年第19号
关于对2批次食品不合格、20批次食品合格情况的通告
近期,吴起县市场监督管理局组织抽检食用农产品、餐饮食品、淀粉及淀粉制品、调味品、肉制品、炒货食品及坚果制品、乳制品、饼干、和食用油、油脂及其制品等9类食品22批次,抽样检验项目不合格样品2批次、合格样品20批次。检测项目见附件。具体情况通告如下:
总体情况:食用农产品5批次,检出不合格样品1批次;调味品1批次;检出不合格样品1批次;餐饮食品10批次;肉制品1批次;炒货食品及坚果制品1批次;乳制品1批次;饼干1批次;食用油、油脂及其制品1批次;淀粉及淀粉制品1批次;均未检出不合格样品。
特此通告。
附件: 1.本次检验项目
2.食品监督抽检不合格产品信息
3.食品监督抽检合格产品信息
吴起县市场监督管理局
2025年10月30日
附件1
本次抽检项目
一、食用农产品
(一)抽检依据
抽检依据:GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》指标的要求。
(二)检验项目
抽检项目包括:辛硫磷,氟虫腈,溴氰菊酯,百菌清,吡虫啉,噻虫胺,噻虫嗪,腈苯唑,烯唑醇,噻唑膦,苯醚甲环唑,吡唑醚菌酯,联苯菊酯,氯唑磷,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,多菌灵,克百威,涕灭威,氧乐果,乙酰甲胺磷,二氧化硫残留量,毒死蜱,氧乐果,敌敌畏。
二、餐饮食品
(一)抽检依据
抽检依据:GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》指标的要求。
(二)检验项目
抽检项目包括:苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),糖精钠(以糖精计),日落黄,柠檬黄,胭脂红,诱惑红,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),安赛蜜,铬(以Cr计),总砷(以As计),纳他霉素,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计),大肠菌群。
三、肉制品
(一)抽检依据
抽检依据:GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》指标的要求。
(二)检验项目
抽检项目包括:铅(以Pb计),镉(以Cd计),铬(以Cr计),总砷(以As计),亚硝酸盐(以亚硝酸钠计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),纳他霉素,防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和,胭脂红,糖精钠(以糖精计)。
四、调味品
(一)抽检依据
抽检依据:GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》指标的要求。
(二)检验项目
抽检项目包括:铅(以Pb计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),二氧化硫残留量,甜蜜素(环己基氨基磺酸钠),柠檬黄,日落黄。
五、炒货食品及坚果制品
(一)抽检依据
抽检依据:GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》指标的要求。
(二)检验项目
抽检项目包括:酸价(以脂肪计)(KOH),过氧化值(以脂肪计),铅(以Pb计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),二氧化硫残留量,糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),大肠菌群。
六、淀粉及淀粉制品
(一)抽检依据
抽检依据:GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》指标的要求。
(二)检验项目
抽检项目包括:铅(以Pb计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),铝的残留量(干样品,以Al计),二氧化硫残留量。
七、乳制品
(一)抽检依据
抽检依据:GB 19302-2010《食品安全国家标准 发酵乳》,GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,卫生部、工业和信息化部、农业部、工商总局、质检总局公告2011年第10号《关于三聚氰胺在食品中的限量值的公告》,GB 29921-2021《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》指标的要求。
(二)检验项目
抽检项目包括:脂肪,蛋白质,酸度,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),三聚氰胺,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌,大肠菌群,酵母,霉菌。
八、饼干
(一)抽检依据
抽检依据:GB 7100-2015《食品安全国家标准 饼干》,GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》指标的要求。
(二)检验项目
抽检项目包括:酸价(以脂肪计)(KOH),过氧化值(以脂肪计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),铝的残留量(干样品,以Al计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),二氧化硫残留量。
九、食用油、油脂及其制品
(一)抽检依据
抽检依据:GB/T 1535-2017《大豆油》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》指标的要求。
(二)检验项目
抽检项目包括:酸价(KOH),铅(以Pb计),苯并[a]芘,溶剂残留量,特丁基对苯二酚(TBHQ),过氧化值。
附件2
食品监督抽检不合格产品信息
本次抽检的品种主要包括食用农产品、餐饮食品、肉制品、淀粉及淀粉制品、调味品、乳制品、饼干、炒货食品及坚果制品和食用油、油脂及其制品等9类食品。抽检依据是GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》, GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》, GB 19302-2010《食品安全国家标准 发酵乳》,卫生部、工业和信息化部、农业部、工商总局、质检总局公告2011年第10号《关于三聚氰胺在食品中的限量值的公告》,GB 29921-2021《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》, GB 7100-2015《食品安全国家标准 饼干》, GB/T 1535-2017《大豆油》指标的要求,共计抽检项目样品22批次,不合格项目样品2批次。 | ||||||||||||||||
抽样单编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 商标 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公示号 | 公示日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
XBJ25610626767500430 | 1 | / | / | 吴起全鑫杨青川口便利店(个体工商户) | 陕西 | / | 白芷 | / | 2025/04/25 | 二氧化硫残留量‖0.236g/kg‖不得使用 | 调味品 | 2025年第19号 | 2025/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500480 | 2 | / | / | 吴起县周湾镇小高粮油蔬菜店 | 陕西 | / | 生姜 | / | 2025/09/19 | 二氧化硫残留量‖0.144g/kg‖不得使用 | 食用农产品 | 2025年第19号 | 2025/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
附件3
食品监督抽检合格产品信息
本次抽检的品种主要包括食用农产品、餐饮食品、肉制品、淀粉及淀粉制品、调味品、乳制品、饼干、炒货食品及坚果制品和食用油、油脂及其制品等9类食品。抽检依据是GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》, GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》, GB 19302-2010《食品安全国家标准 发酵乳》, 卫生部、工业和信息化部、农业部、工商总局、质检总局公告2011年第10号《关于三聚氰胺在食品中的限量值的公告》,GB 29921-2021《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》, GB 7100-2015《食品安全国家标准 饼干》, GB/T 1535-2017《大豆油》指标的要求,共计抽检项目样品22批次,合格项目样品20批次。 | |||||||||||||||
抽样单编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 商标 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公示号 | 公示日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
XBJ25610626767500404ZX | 1 | 徐州高格食品有限公司 | 徐州市沛县经济开发区汉祥路 | 吴起县好又多便民超市 | 陕西 | 百味祥 | 香辣鸭翅根 | 散装称重 | 2025/02/17 | 肉制品 | 2025年第19号 | 2025/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500405ZX | 2 | / | / | 吴起县城壕湾姚星饮品店 | 陕西 | / | 蜜桃四季春(新) | / | 2025/08/27 | 餐饮食品 | 2025年第19号 | 2025/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500406ZX | 3 | / | / | 吴起县城壕湾姚星饮品店 | 陕西 | / | 棒打鲜橙 | / | 2025/08/27 | 餐饮食品 | 2025年第19号 | 2025/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500407ZX | 4 | / | / | 吴起县城壕湾姚星饮品店 | 陕西 | / | 满杯百香果 | / | 2025/08/27 | 餐饮食品 | 2025年第19号 | 2025/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500408ZX | 5 | / | / | 吴起县城壕湾姚星饮品店 | 陕西 | / | 冰鲜柠檬水 | / | 2025/08/27 | 餐饮食品 | 2025年第19号 | 2025/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500409ZX | 6 | 长沙洽洽食品有限公司 | 宁乡县经济开发区车站路 | 吴起县成旭有鸣副食店 | 陕西 | 洽洽和图形 | 洽洽香瓜子 | 115克/袋 | 2025/08/01 | 炒货食品及坚果制品 | 2025年第19号 | 2025/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500410ZX | 7 | 宁夏伊利乳业有限责任公司 | 宁夏回族自治区吴忠市利通区金积工业园区 | 吴起县成旭有鸣副食店 | 陕西 | 安慕希 | 希腊风味酸奶 | 200g/瓶 | 2025/08/08 | 乳制品 | 2025年第19号 | 2025/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500411ZX | 8 | 亿滋食品(苏州)有限公司 | 江苏省苏州工业园区星龙街宋巷1号 | 吴起县成旭有鸣副食店 | 陕西 | / | 曲奇饼干 | 85g/袋 | 2025/06/25 | 饼干 | 2025年第19号 | 2025/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500412ZX | 9 | / | / | 吴起川府卤肉店(个体工商户) | 陕西 | / | 五香卤鸡 | / | 2025/08/27 | 餐饮食品 | 2025年第19号 | 2025/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500413ZX | 10 | / | / | 吴起禾颖饮品店(个体工商户) | 陕西 | / | 千峰翠 | / | 2025/08/27 | 餐饮食品 | 2025年第19号 | 2025/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500414ZX | 11 | / | / | 吴起禾颖饮品店(个体工商户) | 陕西 | / | 栀香柠 | / | 2025/08/27 | 餐饮食品 | 2025年第19号 | 2025/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500415ZX | 12 | / | / | 吴起优果丰汇店(个体工商户) | 陕西 | / | 沪太八号葡萄 | / | 2025/08/27 | 食用农产品 | 2025年第19号 | 2025/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500416ZX | 13 | / | / | 吴起优果丰汇店(个体工商户) | 陕西 | / | 软糯香甜新鲜香蕉 | / | 2025/08/27 | 食用农产品 | 2025年第19号 | 2025/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500417ZX | 14 | / | / | 吴起优果丰汇店(个体工商户) | 陕西 | / | 脆甜珍珠油桃 | / | 2025/08/27 | 食用农产品 | 2025年第19号 | 2025/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500418ZX | 15 | / | / | 吴起县第二幼儿园食堂 | 陕西 | / | 土豆 | / | 2025/08/25 | 食用农产品 | 2025年第19号 | 2025/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500419ZX | 16 | 渭南长安花粮油有限公司 | 陕西省渭南市高新技术产业开发区广通南路西侧 | 吴起县第二幼儿园食堂 | 陕西 | 邦淇®和图形 | 成品大豆油 | 16.4升/桶 | 2025/07/22 | 食用油、油脂及其制品 | 2025年第19号 | 2025/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500420ZX | 17 | 定边县庭喻粉条加工制造有限公司 | 陕西省榆林市定边县贺圈镇铁路安置区 | 吴起县第二幼儿园食堂 | 陕西 | / | 集镇老张粉条 | / | 2025/06/15 | 淀粉及淀粉制品 | 2025年第19号 | 2025/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500421ZX | 18 | / | / | 吴起县第二幼儿园食堂 | 陕西 | / | 蒸馍(自制) | / | 2025/08/28 | 餐饮食品 | 2025年第19号 | 2025/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500422ZX | 19 | / | / | 吴起县第二幼儿园食堂 | 陕西 | / | 不锈钢碗(复用餐饮具) | / | 2025/08/28 | 餐饮食品 | 2025年第19号 | 2025/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500423ZX | 20 | / | / | 吴起县第二幼儿园食堂 | 陕西 | / | 不锈钢餐盘(复用餐饮具) | / | 2025/08/28 | 餐饮食品 | 2025年第19号 | 2025/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |

