吴起县市场监督管理局通告
2025年第22号
关于对20批次食品合格情况的通告
近期,吴起县市场监督管理局组织抽检食用农产品、粮食加工品、糕点和豆制品4类食品20批次,抽样检验项目合格样品20批次。检测项目见附件。具体情况通告如下:
总体情况:食用农产品10批次;粮食加工品2批次;糕点6批次;豆制品2批次;均未检出不合格样品。
特此通告。
附件: 1.本次检验项目
2.食品监督抽检合格产品信息
吴起县市场监督管理局
2025年10月30日
附件1
本次抽检项目
一、食用农产品
(一)抽检依据
抽检依据:GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 2763.1-2022《食品安全国家标准 食品中2,4-滴丁酸钠盐等112种农药最大残留限量》,GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》指标的要求。
(二)检验项目
抽检项目包括:毒死蜱,腐霉利,水胺硫磷,敌敌畏,甲胺磷,甲拌磷,噻虫嗪,丙环唑,甲基异柳磷,克百威,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,三唑磷,吡虫啉,啶虫脒,噻虫胺,阿维菌素,百菌清,苯醚甲环唑,噻虫嗪,水胺硫磷,氟虫腈,二氧化硫残留量,氧乐果,腐霉利。
二、糕点
(一)抽检依据
抽检依据:GB 7099-2015《食品安全国家标准 糕点、面包》,GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》指标的要求。
(二)检验项目
抽检项目包括:酸价(以脂肪计)(KOH),过氧化值(以脂肪计),铝的残留量(干样品,以Al计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),安赛蜜,阿斯巴甜,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),二氧化钛。
三、粮食加工制品
(一)抽检依据
抽检依据:GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,食品整治办[2008]3号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第一批)》指标的要求。
(二)检验项目
抽检项目包括:铅(以Pb计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),滑石粉,硼砂,二氧化钛,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),铝的残留量(干样品,以Al计)。
四、豆制品
(一)抽检依据
抽检依据:GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》指标的要求。
(二)检验项目
抽检项目包括:铅(以Pb计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),铝的残留量(干样品,以Al计)。
附件2
食品监督抽检合格产品信息
本次抽检的品种主要包括食用农产品、糕点、豆制品和粮食加工品4类食品。抽检依据是GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 2763.1-2022《食品安全国家标准 食品中2,4-滴丁酸钠盐等112种农药最大残留限量》,GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 7099-2015《食品安全国家标准 糕点、面包》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,食品整治办[2008]3号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第一批)》指标的要求,共计抽检项目样品20批次,合格项目样品20批次。 | |||||||||||||||
抽样单编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 商标 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公示号 | 公示日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
XBJ25610626767500466ZX | 1 | 吴起林师傅面包屋 | 陕西省延安市吴起县三中食品加工园区三楼 | 吴起林师傅面包屋 | 陕西 | / | 五仁炉馍 | / | 2025/09/22 | 糕点 | 2025年第22号 | 2025/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500467ZX | 2 | 吴起县香春鲜面店 | 陕西省延安市吴起县吴起街道办事处城区社区迎宾市场302号门面 | 吴起县香春鲜面店 | 陕西 | / | 面条 | / | 2025/09/22 | 粮食加工品 | 2025年第22号 | 2025/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500468ZX | 3 | 吴起县香春鲜面店 | 陕西省延安市吴起县吴起街道办事处城区社区迎宾市场302号门面 | 吴起县香春鲜面店 | 陕西 | / | 煎饼 | / | 2025/09/22 | 粮食加工品 | 2025年第22号 | 2025/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500469ZX | 4 | 吴起县虎子豆制品加工销售店 | 陕西省延安市吴起县三中食品加工业园区 | 吴起县虎子豆制品加工销售店 | 陕西 | / | 豆腐 | / | 2025/09/22 | 豆制品 | 2025年第22号 | 2025/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500470ZX | 5 | 吴起县建鹏炉馍馍店 | 陕西省延安市吴起县长城镇长城村街道 | 吴起县建鹏炉馍馍店 | 陕西 | / | 枣泥炉馍 | / | 2025/09/23 | 糕点 | 2025年第22号 | 2025/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500471ZX | 6 | 吴起县建鹏炉馍馍店 | 陕西省延安市吴起县长城镇长城村街道 | 吴起县建鹏炉馍馍店 | 陕西 | / | 红糖炉馍 | / | 2025/09/23 | 糕点 | 2025年第22号 | 2025/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500472ZX | 7 | 吴起长城炉馍馍店 | 陕西省延安市吴起县长城镇 | 吴起长城炉馍馍店 | 陕西 | / | 红糖炉馍 | / | 2025/09/23 | 糕点 | 2025年第22号 | 2025/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500473ZX | 8 | 吴起长城炉馍馍店 | 陕西省延安市吴起县长城镇 | 吴起长城炉馍馍店 | 陕西 | / | 枣泥炉馍 | / | 2025/09/23 | 糕点 | 2025年第22号 | 2025/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500474ZX | 9 | 吴起县刘记铁锅炉馍馍店 | 陕西省延安市吴起县长城镇孙崾岘村25号 | 吴起县刘记铁锅炉馍馍店 | 陕西 | / | 五仁炉馍 | / | 2025/09/23 | 糕点 | 2025年第22号 | 2025/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500475ZX | 10 | 吴起县王六六豆腐店 | 陕西省延安市吴起县长城镇长城村长城街道17号 | 吴起县王六六豆腐店 | 陕西 | / | 豆腐 | / | 2025/09/22 | 豆制品 | 2025年第22号 | 2025/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500476 | 11 | / | / | 吴起县周湾镇小高粮油蔬菜店 | 陕西 | / | 韭菜 | / | 2025/09/19 | 食用农产品 | 2025年第22号 | 2025/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500477 | 12 | / | / | 吴起县周湾镇小高粮油蔬菜店 | 陕西 | / | 大葱 | / | 2025/09/19 | 食用农产品 | 2025年第22号 | 2025/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500478 | 13 | / | / | 吴起县周湾镇小高粮油蔬菜店 | 陕西 | / | 油麦菜 | / | 2025/09/05 | 食用农产品 | 2025年第22号 | 2025/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500479 | 14 | / | / | 吴起县周湾镇小高粮油蔬菜店 | 陕西 | / | 芹菜 | / | 2025/09/19 | 食用农产品 | 2025年第22号 | 2025/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500481 | 15 | / | / | 吴起县周湾镇小高粮油蔬菜店 | 陕西 | / | 青椒 | / | 2025/09/22 | 食用农产品 | 2025年第22号 | 2025/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500482 | 16 | / | / | 吴起县滕国锋蔬菜粮油门市 | 陕西 | / | 胡萝卜 | / | 2025/09/17 | 食用农产品 | 2025年第22号 | 2025/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500483 | 17 | / | / | 吴起县滕国锋蔬菜粮油门市 | 陕西 | / | 生姜 | / | 2025/09/17 | 食用农产品 | 2025年第22号 | 2025/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500484 | 18 | / | / | 吴起县滕国锋蔬菜粮油门市 | 陕西 | / | 油麦菜 | / | 2025/09/17 | 食用农产品 | 2025年第22号 | 2025/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500485 | 19 | / | / | 吴起县滕国锋蔬菜粮油门市 | 陕西 | / | 韭菜 | / | 2025/09/17 | 食用农产品 | 2025年第22号 | 2025/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500486 | 20 | / | / | 吴起县滕国锋蔬菜粮油门市 | 陕西 | / | 芹菜 | / | 2025/09/17 | 食用农产品 | 2025年第22号 | 2025/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |

