| 供地结果信息 | |||||||||||||||
| 行政区: | 陕西省延安市吴起县 | 电子监管号: | 6106262024B000017 | ||||||||||||
| 项目名称: | 延安气田中区北部产能建设(吴起区域)项目(周湾净化厂) | ||||||||||||||
| 项目位置: | 周湾镇小口则村 | ||||||||||||||
| 土地面积(㎡): | 234130.00 | ||||||||||||||
| 土地用途: | 工业用地 | 供地方式: | 挂牌出让 | ||||||||||||
| 土地使用年限: | 50 | 行业分类: | 燃气生产和供应业 | ||||||||||||
| 土地级别: | 未评估地区 | 成交价格(万元): | 7640 | ||||||||||||
| 分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
| 1 | 2024-03-27 | 3820 | -- | ||||||||||||
| 2 | 2024-05-27 | 3820 | -- | ||||||||||||
| 土地使用权人: | 陕西延长石油(集团)有限责任公司延长气田采气三厂 | ||||||||||||||
| 约定容积率: | 下限: | 0.5 | 上限: | 约定交地时间: | 2024-03-11 | ||||||||||
| 约定开工时间: | 2024-03-13 | 约定竣工时间: | 2025-03-12 | ||||||||||||
| 实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
| 批准单位: | 吴起县人民政府 | 合同签订日期: | 2024-02-28 | ||||||||||||
*以上数据信息以原始国有建设用地使用权出让合同或国有建设用地划拨决定书等为准

