| 2018年城市棚户区改造项目计划任务申报表 | ||||||||||||||||||
| 填报单位:(公章) | 单位:平方米、户、套、万元 | 统计时间: | 2018-12-29 | |||||||||||||||
| 序号 | 拆迁项目开工和竣工时间 | 签订拆迁征收补偿协议套数 | 拆迁面积(㎡) | 安置住房建设规模 | 拆迁项目核准情况(填写批准文号) | 户均投资额 | 形象进度 | 贷款需求 | 政府购买棚改服务情况 | 是否符合陕建发[2013]387号文件的要求 | ||||||||
| 开工 | 竣工 | 合计 | 其中:实物安置 | 其中:货币安置 | 套数(套) | 面积(㎡) | 拆迁许可证 | 建设工程施工许可证 | 政府购买棚改服务资金总额 | 政府购买棚改服务预算安排年限 | 2017年政府购买棚改服务预算拟安排资金 | |||||||
| 1 | 吴起县长征街山体棚户区改造项目 | 2018-03-01 | 2019-11-30 | 300 | 0 | 300 | 40715 | 吴政发(2018)3号 | 90 | 启动征收 | 21600 | 27000 | 25 | 5400 | 是 | |||
| 2 | 吴起县城南棚户区改造项目 | 2018-03-01 | 2019-11-30 | 707 | 0 | 707 | 132985 | 吴政发(2017)52号 | 95.11 | 启动征收 | 53796 | 67245 | 25 | 13449 | 是 | |||

