根据延安市人力资源和社会保障局延安市财政局《关于转发<陕西省人社厅财政厅关于印发陕西省失业保险支持参保职工提升职业技能实施办法的通知>的通知》要求,现将2021年5月延安市参加失业保险职工申请技术技能提升补贴的288人予以公示:
一、公示期
2021年5月14日—2021年5月21日。
二、受理地址及电话
延安市失业保险经办处(延安新区为民服务中心7号楼F区A108室), 电话:0911-7092108,0911-2162582。
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人必须用真实姓名和联系方式,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。如有借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷者,一经查实,将严肃处理。
3.受理机构将对反映人员和反映的情况严格保密。
附件:2021年5月延安市参加失业保险职工技能提升补贴公示表
| 2021年5月延安市参加失业保险职工技能提升补贴公示表 | |||||||||
| 序号 | 县区 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 职业 (工种) | 职业等级 | 发证日期 | 金额/元 | 工作单位 |
| 1 | 市本级 | 时飞 | 男 | 1982-11-22 | 注册安全工程师 | 四级 | 2020-11-15 | 1500 | 陕西中烟工业有限责任公司延安卷烟厂 |
| 2 | 市本级 | 周亚飞 | 男 | 1986-12-11 | 注册安全工程师 | 四级 | 2020-11-15 | 1500 | 陕西省延长石油有限责任公司管道运输第二分公司 |
| 3 | 市本级 | 霍蓓蓓 | 女 | 1987-11-01 | 三级演员 | 四级 | 2020-12-24 | 1500 | 延安市曲艺管 |
| 4 | 市本级 | 李锁 | 男 | 1987-07-05 | 注册安全工程师 | 四级 | 2020-11-15 | 1500 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司炼化公司 |
| 5 | 市本级 | 王国琴 | 女 | 1988-03-30 | 注册安全工程师 | 四级 | 2020-11-15 | 1500 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司炼化公司 |
| 6 | 市本级 | 张璐 | 男 | 1989-02-09 | 注册消防工程师 | 四级 | 2020-11-08 | 1500 | 延安万达城置业有限公司 |
| 7 | 市本级 | 魏婷婷 | 女 | 1986-10-30 | 卫生专业技术资格 | 四级 | 2020-09-27 | 1500 | 延安大学附属医院 |
| 8 | 市本级 | 薛霞霞 | 女 | 1987-08-18 | 健康管理师 | 四级 | 2020-05-25 | 1500 | 延安职业技术学院附属中学 |
| 9 | 市本级 | 李成成 | 男 | 1989-09-24 | 注册消防工程师 | 四级 | 1989-09-24 | 1500 | 延安市人众人力资源开发有限责任公司 |
| 10 | 市本级 | 景彩阳 | 男 | 1970-11-03 | 注册消防工程师 | 四级 | 2020-11-15 | 1500 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司炼化公司 |
| 11 | 市本级 | 杨幸 | 女 | 1989-03-01 | 统计专业技术资格 | 四级 | 2020-10-18 | 1500 | 陕西延长石油延安能源化工有限责任公司 |
| 12 | 市本级 | 任红翠 | 女 | 1988-04-19 | 会计专业技术资格 | 四级 | 2020-09-27 | 1500 | 延安水务环保集团有限公司 |
| 13 | 市本级 | 张靖 | 女 | 1990-04-09 | 注册安全工程师 | 四级 | 2020-11-15 | 1500 | 陕西延长石油有限责任公司管道运输第三分公司 |
| 14 | 市本级 | 杨凯 | 男 | 1989-01-05 | 建造师 | 四级 | 2020-09-20 | 1500 | 延长油田股份有限公司 |
| 15 | 市本级 | 翁改玉 | 女 | 1990-12-15 | 社会工作者 | 五级 | 2020-11-01 | 1000 | 延安市人众人力资源开发有限责任公司 |
| 16 | 市本级 | 郭婷 | 女 | 1988-11-17 | 注册安全工程师 | 四级 | 2020-11-15 | 1500 | 陕西省延长石油有限责任公司管道运输第四分公司 |
| 17 | 市本级 | 刘金霞 | 女 | 1990-01-10 | 注册安全工程师 | 四级 | 2020-11-15 | 1500 | 陕西省延长石油有限责任公司管道运输第四分公司 |
| 18 | 市本级 | 刘治军 | 男 | 1983-05-16 | 注册安全工程师 | 四级 | 2020-11-15 | 1500 | 陕西省延长石油有限责任公司管道运输第四分公司 |
| 19 | 市本级 | 余楠 | 女 | 1994-09-24 | 会计专业技术资格 | 五级 | 2020-09-10 | 1000 | 延安金华宝汽车销售服务有限公司 |
| 20 | 市本级 | 赵娟 | 女 | 1985-04-04 | 会计专业技术资格 | 五级 | 2020-09-10 | 1000 | 延安万花山宾馆 |
| 21 | 市本级 | 何浩 | 男 | 1986-12-06 | 工程师 | 四级 | 2020-12-24 | 1500 | 延安建筑工程有限责任公司 |
| 22 | 市本级 | 冉瑞清 | 男 | 1978-02-03 | 注册安全工程师 | 四级 | 20220-11-15 | 1500 | 延长油田股份有限公司 |
| 23 | 市本级 | 葛璐 | 女 | 1988-04-12 | 工程师 | 四级 | 2020-12-24 | 1500 | 沿岸建筑工程有限责任公司 |
| 24 | 市本级 | 刘悦 | 女 | 1995-11-03 | 会计专业技术资格 | 五级 | 2020-09-10 | 1000 | 延安车村煤业运销有限公司 |
| 25 | 市本级 | 刘特 | 男 | 1989-01-07 | 建造师 | 五级 | 2020-11-01 | 1000 | 中智西安经济技术合作有限公司延安分公司 |
| 26 | 市本级 | 孙丹 | 女 | 1987-01-06 | 会计专业技术资格 | 四级 | 2020-09-07 | 1500 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司炼化公司 |
| 27 | 市本级 | 李旭 | 男 | 1973-11-14 | 经济专业技术资格 | 四级 | 2020-11-22 | 1500 | 陕西中烟工业有限责任公司延安卷烟厂 |
| 28 | 市本级 | 张娜 | 女 | 1983-10-28 | 经济专业技术资格 | 四级 | 2020-11-22 | 1500 | 陕西延长石油天然气股份有限公司 |
| 29 | 市本级 | 文博 | 男 | 1990-03-02 | 银行业专业人员职业资格 | 四级 | 2020-10-25 | 1500 | 延安农村商业银行股份有限公司 |
| 30 | 市本级 | 文博 | 男 | 1990-03-02 | 审计专业技术资格 | 四级 | 2020-10-11 | 1500 | 延安农村商业银行股份有限公司 |
| 31 | 市本级 | 董海涛 | 男 | 1991-06-20 | 信息通信网络维护人员 | 四级 | 2020-11-02 | 1500 | 延安荣望人力资源有限公司 |
| 32 | 市本级 | 张鹏 | 男 | 1990-12-13 | 工程师 | 四级 | 2020-12-24 | 1500 | 延安油气产品质量检验检测有限责任公司 |
| 33 | 市本级 | 白宁 | 女 | 1986-12-15 | 经济专业技术资格 | 四级 | 2020-11-22 | 1500 | 陕西延长石油丰源有限责任公司 |
| 34 | 市本级 | 魏宇丽 | 女 | 1992-02-15 | 卫生专业技术资格 | 四级 | 2020-09-27 | 1500 | 延安大学附属医院 |
| 35 | 市本级 | 刘超洋 | 男 | 1990-06-25 | 会计专业技术资格 | 五级 | 2020-09-10 | 1000 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司炼化公司 |
| 36 | 市本级 | 乔焕芳 | 女 | 1984-04-11 | 注册安全工程师 | 四级 | 2020-11-15 | 1500 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司管道运输第五分公司 |
| 37 | 市本级 | 陈小霞 | 女 | 1990-05-16 | 工程师 | 四级 | 2020-12-24 | 1500 | 延安油气产品质量检验检测有限责任公司 |
| 38 | 市本级 | 孙杰 | 女 | 1993-05-26 | 会计专业技术资格 | 四级 | 2020-09-07 | 1500 | 延安市国有企业财务服务中心 |
| 39 | 市本级 | 白雪 | 女 | 1988-05-18 | 会计专业技术资格 | 五级 | 2020-09-10 | 1000 | 延安市汽车运输(集团)有限责任公司 |
| 40 | 市本级 | 齐志博 | 男 | 1987-03-11 | 经济专业技术资格 | 四级 | 2020-11-22 | 1500 | 华夏银行股份有限公司延安分行 |
| 41 | 市本级 | 刘一泽 | 男 | 1995-02-25 | 助理工程师 | 五级 | 2020-12-24 | 1000 | 延安市保障性住房建设有限公司 |
| 42 | 市本级 | 杨希 | 女 | 1989-05-01 | 会计专业技术资格 | 五级 | 2020-09-10 | 1000 | 延安燃气有限责任公司 |
| 43 | 市本级 | 李颖潇 | 女 | 1985-03-24 | 经济专业技术资格 | 四级 | 2020-11-22 | 1500 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司炼化公司 |
| 44 | 市本级 | 折媛媛 | 女 | 1990-09-29 | 会计专业技术资格 | 四级 | 2020-11-22 | 1500 | 陕西延长石油钻井工程有限公司 |
| 45 | 市本级 | 董丽 | 女 | 1989-02-10 | 会计专业技术资格 | 五级 | 2020-11-22 | 1000 | 陕西延长石油钻井工程有限公司 |
| 46 | 市本级 | 冯静 | 女 | 1988-11-21 | 会计专业技术资格 | 四级 | 2020-11-22 | 1500 | 长安银行股份有限公司延安分行 |
| 47 | 市本级 | 温瑞 | 男 | 1986-04-29 | 注册安全工程师 | 四级 | 2020-11-15 | 1500 | 陕西易通人力资源股份有限公司延安分公司 |
| 48 | 市本级 | 张卫国 | 男 | 1984-07-07 | 注册安全工程师 | 四级 | 2020-11-15 | 1500 | 陕西延长石油有限责任公司管道运输第三分公司 |
| 49 | 市本级 | 刘英 | 女 | 1980-07-02 | 经济专业技术资格 | 四级 | 2020-11-22 | 1500 | 长安银行股份有限公司延安分行 |
| 50 | 市本级 | 常腾飞 | 男 | 1989-12-20 | 注册消防工程师 | 四级 | 2020-11-08 | 1500 | 西部机场集团延安机场有限公司 |
| 51 | 市本级 | 冯博 | 男 | 1989-11-15 | 通信专业技术人员职业资格 | 四级 | 2020-10-17 | 1500 | 中国铁塔股份有限公司 延安市分公司 |
| 52 | 市本级 | 董溪 | 女 | 1990-12-12 | 会计专业技术资格 | 四级 | 2020-09-07 | 1500 | 陕西果业延安集团有限公司 |
| 53 | 市本级 | 姜峰 | 男 | 1987-03-24 | 注册安全工程师 | 四级 | 2020-11-15 | 1500 | 陕西延长石油天然气股份有限公司 |
| 54 | 市本级 | 冯博 | 男 | 1986-04-07 | 审计专业技术资格 | 四级 | 2020-10-11 | 1500 | 长安银行股份有限公司延安分行 |
| 55 | 市本级 | 王何伟 | 男 | 1985-01-27 | 注册安全工程师 | 四级 | 2020-11-15 | 1500 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司炼化公司 |
| 56 | 市本级 | 惠娜娜 | 女 | 1988-09-16 | 会计专业技术资格 | 五级 | 2020-09-10 | 1000 | 上海外服(陕西)人力资源服务有限公司延安分公司 |
| 57 | 市本级 | 张苗 | 女 | 1988-01-08 | 助理馆员 | 五级 | 2020-12-24 | 1000 | 陕西延安电业有限责任公司 |
| 58 | 市本级 | 常晶 | 女 | 1994-02-28 | 工程师 | 四级 | 2020-12-24 | 1500 | 延安油气产品质量检验检测有限责任公司 |
| 59 | 市本级 | 党喜云 | 女 | 1968-10-11 | 高级农艺师 | 三级 | 2020-08-30 | 2000 | 延安市种子管理站 |
| 60 | 市本级 | 霍东靖 | 男 | 1992-02-13 | 注册安全工程师 | 四级 | 2020-11-15 | 1500 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司炼化公司 |
| 61 | 市本级 | 艾建国 | 男 | 1981-11-24 | 会计专业技术资格 | 五级 | 2020-09-10 | 1000 | 延安市汽车运输(集团)有限责任公司 |
| 62 | 市本级 | 马娟 | 女 | 1990-01-19 | 通信专业技术人员职业资格 | 四级 | 2020-10-17 | 1500 | 中国铁塔股份有限公司 延安市分公司 |
| 63 | 市本级 | 宋帅帅 | 男 | 1988-02-19 | 注册安全工程师 | 四级 | 2020-11-15 | 1500 | 陕西延长石油延安石化贸易有限公司 |
| 64 | 市本级 | 强延东 | 男 | 1973-12-05 | 安全员 | 四级 | 2020-11-05 | 1500 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司炼化公司 |
| 65 | 市本级 | 霍圆圆 | 女 | 1990-03-15 | 造价工程师 | 四级 | 2020-10-25 | 1500 | 延安建筑工程有限责任公司 |
| 66 | 市本级 | 邱增胜 | 男 | 1982-08-10 | 注册消防工程师 | 四级 | 2020-11-08 | 1500 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司油气勘探公司 |
| 67 | 市本级 | 雷霞 | 女 | 1975-07-29 | 工程师 | 四级 | 2020-12-24 | 1500 | 延安市劳山国有林管理局 |
| 68 | 市本级 | 高云霞 | 女 | 1979-08-02 | 会计专业技术资格 | 四级 | 2020-09-07 | 1500 | 延安热电厂 |
| 69 | 市本级 | 姬文艺 | 男 | 1986-12-01 | 工程师 | 四级 | 2020-09-25 | 1500 | 陕西延安电业新能源有限公司 |
| 70 | 市本级 | 王娟 | 女 | 1991-02-10 | 工程师 | 四级 | 2020-12-24 | 1500 | 延安油气产品质量检验检测有限责任公司 |
| 71 | 市本级 | 石丽娜 | 女 | 1981-09-23 | 工程师 | 四级 | 2020-12-24 | 1500 | 延安市劳山国有林管理局 |
| 72 | 市本级 | 李丽 | 女 | 1991-08-17 | 人力资源管理师 | 四级 | 2020-11-22 | 1500 | 延安能源服务有限公司 |
| 73 | 市本级 | 吴士红 | 男 | 1990-12-18 | 执业药师 | 四级 | 2020-10-25 | 1500 | 延安制药股份有限公司 |
| 74 | 市本级 | 陈星 | 男 | 1983-12-29 | 注册安全工程师 | 四级 | 2020-11-15 | 1500 | 陕西省延长石油有限责任公司管道运输第二分公司 |
| 75 | 市本级 | 李莹 | 女 | 1986-02-03 | 教师资格证 | 五级 | 2020-08-10 | 1000 | 延长油田丰源实业总公司 |
| 76 | 市本级 | 高荣 | 女 | 1990-06-11 | 经济专业技术资格 | 四级 | 2020-11-22 | 1500 | 中国农业银行股份有限公司延安分行 |
| 77 | 市本级 | 刘健 | 男 | 1989-04-01 | 建造师 | 四级 | 2020-09-20 | 1500 | 陕西建工第十三建设集团有限公司 |
| 78 | 市本级 | 李春红 | 男 | 1987-02-20 | 建造师 | 四级 | 2020-09-20 | 1500 | 陕西建工第十三建设集团有限公司 |
| 79 | 市本级 | 申虎 | 男 | 1994-10-18 | 建造师 | 五级 | 2020-11-01 | 1000 | 陕西建工第十三建设集团有限公司 |
| 80 | 市本级 | 王磊 | 男 | 1993-03-16 | 建造师 | 五级 | 2020-11-01 | 1000 | 陕西建工第十三建设集团有限公司 |
| 81 | 市本级 | 张汉武 | 男 | 1991-08-10 | 建造师 | 五级 | 2020-11-01 | 1000 | 陕西建工第十三建设集团有限公司 |
| 82 | 市本级 | 刘卓卓 | 男 | 1996-01-11 | 建造师 | 五级 | 2020-11-01 | 1000 | 陕西建工第十三建设集团有限公司 |
| 83 | 市本级 | 张宇 | 男 | 1995-09-26 | 建造师 | 五级 | 2020-11-01 | 1000 | 陕西建工第十三建设集团有限公司 |
| 84 | 市本级 | 宋怀阳 | 男 | 1996-06-11 | 建造师 | 五级 | 2020-11-01 | 1000 | 陕西建工第十三建设集团有限公司 |
| 85 | 市本级 | 闫明伟 | 男 | 1982-05-27 | 高级农艺师 | 三级 | 2020-08-20 | 2000 | 延安市种子管理站 |
| 86 | 市本级 | 董元兴 | 男 | 1985-11-12 | 建造师 | 四级 | 2020-09-20 | 1500 | 陕西建工第十三建设集团有限公司 |
| 87 | 市本级 | 宋思璇 | 女 | 1994-03-10 | 会计专业技术资格 | 四级 | 2020-09-07 | 1500 | 延安车村煤业(集团)有限责任公司 |
| 88 | 市本级 | 冯丽 | 女 | 1987-08-24 | 卫生专业技术资格 | 四级 | 2020-09-27 | 1500 | 延安荣望人力资源有限公司 |
| 89 | 市本级 | 贺芳 | 女 | 1995-10-19 | 会计专业技术资格 | 四级 | 2020-09-10 | 1500 | 延安市保障性住房建设有限公司 |
| 90 | 市本级 | 张炜 | 女 | 1985-05-14 | 会计专业技术资格 | 五级 | 2020-09-10 | 1000 | 陕西中烟工业有限责任公司延安卷烟厂 |
| 91 | 市本级 | 蔡姣姣 | 女 | 1983-10-24 | 注册安全工程师 | 四级 | 2020-11-15 | 1500 | 延安油田丰源实业总公司 |
| 92 | 市本级 | 任娅南 | 女 | 1987-12-15 | 工程师 | 四级 | 2020-12-24 | 1500 | 延安南沟门水利枢纽工程有限责任公司 |
| 93 | 市本级 | 郭占花 | 女 | 1992-02-02 | 会计专业技术资格 | 五级 | 2020-09-10 | 1000 | 延安鲁艺花园酒店管理运营有限责任公司 |
| 94 | 市本级 | 高鑫 | 男 | 1970-06-17 | 高级农艺师 | 三级 | 2020-08-30 | 2000 | 延安市土壤肥料工作站 |
| 95 | 市本级 | 井虎 | 男 | 1989-04-17 | 工程师 | 四级 | 2020-12-24 | 1500 | 眼那是新区综合服务有限责任公司 |
| 96 | 市本级 | 丁毛宁 | 女 | 1994-01-25 | 会计专业技术资格 | 五级 | 2020-09-10 | 1000 | 延安金华宝汽车销售服务有限公司 |
| 97 | 市本级 | 徐万岗 | 男 | 1986-03-14 | 高级农艺师 | 三级 | 2020-08-30 | 2000 | 延安市农业科学研究所 |
| 98 | 市本级 | 周军 | 男 | 1973-03-01 | 高级农艺师 | 三级 | 2020-08-30 | 2000 | 延安市农业科学研究所 |
| 99 | 市本级 | 袁茵茵 | 女 | 1988-07-21 | 执业药师 | 四级 | 2020-10-25 | 1500 | 延安市药材医药有限责任公司 |
| 100 | 市本级 | 白娟娟 | 女 | 1990-10-01 | 馆员 | 四级 | 2020-12-24 | 1500 | 延安杨家岭革命旧址管理处 |
| 101 | 市本级 | 李佳霖 | 男 | 1984-01-23 | 馆员 | 四级 | 2020-12-24 | 1500 | 延安杨家岭革命旧址管理处 |
| 102 | 市本级 | 冯妮 | 女 | 1990-08-14 | 会计专业技术资格 | 五级 | 2020-09-10 | 1000 | 延安能源化工(集团)有限责任公司 |
| 103 | 市本级 | 闫红斌 | 男 | 1985-01-26 | 注册安全工程师 | 四级 | 2020-11-15 | 1500 | 陕西延长石油天然气股份有限公司 |
| 104 | 市本级 | 郭捷 | 男 | 1990-05-26 | 会计专业技术资格 | 五级 | 2020-09-10 | 1000 | 陕西省烟草公司延安市公司 |
| 105 | 市本级 | 高岗 | 男 | 1987-01-17 | 注册安全工程师 | 四级 | 2020-11-15 | 1500 | 陕西延长石油天然气股份有限公司 |
| 106 | 市本级 | 王慧龙 | 男 | 1988-07-21 | 通信专业技术人员职业资格 | 四级 | 2020-10-17 | 1500 | 中国铁塔股份有限公司 延安市分公司 |
| 107 | 市本级 | 王琦 | 女 | 1978-08-13 | 舞台技师 | 四级 | 2020-12-24 | 1500 | 延安市曲艺馆 |
| 108 | 市本级 | 强玉芬 | 女 | 1988-08-18 | 馆员 | 四级 | 2020-12-24 | 1500 | 延安城市建设投资(集团)有限责任公司 |
| 109 | 市本级 | 郭彩虹 | 女 | 1985-07-09 | 银行业专业人员职业资格 | 五级 | 2020-10-25 | 1000 | 延安农村商业银行股份有限公司 |
| 110 | 市本级 | 张旭阳 | 男 | 1989-06-21 | 银行业专业人员职业资格 | 五级 | 2020-10-25 | 1000 | 延安农村商业银行股份有限公司 |
| 111 | 市本级 | 蔡萌 | 男 | 1993-06-05 | 会计专业技术资格 | 五级 | 2020-09-10 | 1000 | 长安银行股份有限公司延安分行 |
| 112 | 市本级 | 张海东 | 男 | 1979-01-27 | 咨询工程师 | 四级 | 2020-11-08 | 1500 | 延安水务环保集团有限公司 |
| 113 | 市本级 | 郭阳 | 男 | 1991-12-02 | 注册安全工程师 | 四级 | 2020-11-15 | 1500 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司炼化公司 |
| 114 | 市本级 | 陈文文 | 女 | 1991-05-23 | 注册安全工程师 | 四级 | 2020-11-15 | 1500 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司炼化公司 |
| 115 | 市本级 | 张盼 | 男 | 1983-03-26 | 注册安全工程师 | 四级 | 2020-11-15 | 1500 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司炼化公司 |
| 116 | 市本级 | 王鸿飞 | 男 | 1968-01-16 | 注册安全工程师 | 四级 | 2020-11-15 | 1500 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司炼化公司 |
| 117 | 市本级 | 苏康宁 | 男 | 1982-02-16 | 注册安全工程师 | 四级 | 2020-11-15 | 1500 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司管道运输第五分公司 |
| 118 | 市本级 | 乔芳芳 | 女 | 1981-04-20 | 会计专业技术资格 | 五级 | 2020-09-10 | 1000 | 延长油田股份有限公司宝塔采油厂 |
| 119 | 市本级 | 王妍 | 女 | 1984-12-06 | 经济专业技术资格 | 四级 | 2020-11-21 | 1500 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司炼化公司 |
| 120 | 市本级 | 张艳 | 女 | 1993-08-17 | 银行业专业人员职业资格 | 五级 | 2020-10-25 | 1000 | 延安农村商业银行股份有限公司 |
| 121 | 市本级 | 王军峰 | 男 | 1979-05-25 | 注册安全工程师 | 四级 | 2020-11-15 | 1500 | 上海外服(陕西)人力资源服务有限公司延安分公司 |
| 122 | 市本级 | 吴龙刚 | 男 | 1989-01-14 | 注册消防工程师 | 四级 | 2020-11-08 | 1500 | 陕西延长石油延安能源化工有限责任公司 |
| 123 | 市本级 | 白冰 | 男 | 1987-05-08 | 通信专业技术人员职业资格 | 四级 | 2020-10-17 | 1500 | 中国电信股份有限公司延安分公司 |
| 124 | 市本级 | 李乐 | 男 | 1988-02-25 | 通信专业技术人员职业资格 | 四级 | 2020-10-17 | 1500 | 中国电信股份有限公司延安分公司 |
| 125 | 市本级 | 高雪 | 女 | 1989-12-03 | 经济专业技术资格 | 四级 | 2020-11-22 | 1500 | 中国农业银行股份有限公司延安分行 |
| 126 | 市本级 | 呼延晓娜 | 女 | 1992-11-03 | 工程师 | 四级 | 2020-12-24 | 1500 | 延安油气产品质量检验检测有限责任公司 |
| 127 | 市本级 | 高原伟 | 男 | 1986-12-18 | 通信专业技术人员职业资格 | 四级 | 2020-10-17 | 1500 | 中国电信股份有限公司延安分公司 |
| 128 | 市本级 | 呼烨 | 女 | 1990-05-28 | 卫生专业技术资格 | 五级 | 2020-09-27 | 1000 | 延安大学附属医院 |
| 129 | 市本级 | 李玄张 | 男 | 1984-10-09 | 注册安全工程师 | 四级 | 2020-11-15 | 1500 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司炼化公司 |
| 130 | 市本级 | 刘春丽 | 女 | 1988-04-08 | 会计专业技术资格 | 四级 | 2020-09-07 | 1500 | 中国铁塔股份有限公司 延安市分公司 |
| 131 | 市本级 | 郭瑛 | 女 | 1990-09-10 | 经济专业技术资格 | 四级 | 2020-11-22 | 1500 | 陕西省延长石油有限责任公司管道运输第二分公司 |
| 132 | 市本级 | 王博 | 男 | 1997-03-08 | 助理工程师 | 五级 | 2020-12-24 | 1000 | 延安市非常规天然气有限公司 |
| 133 | 市本级 | 王江 | 男 | 1987-08-24 | 经济专业技术资格 | 四级 | 2020-11-22 | 1500 | 陕西省延长石油有限责任公司管道运输第二分公司 |
| 134 | 市本级 | 路晶 | 女 | 1986-10-05 | 工程师 | 四级 | 2020-12-24 | 1500 | 延安建筑工程有限责任公司 |
| 135 | 市本级 | 冯小丽 | 女 | 1988-08-13 | 工程师 | 四级 | 2020-12-24 | 1500 | 延安市产品质量监督检验所 |
| 136 | 市本级 | 张梅梅 | 女 | 1984-11-01 | 工程师 | 四级 | 2020-12-24 | 1500 | 延安水务环保集团有限公司 |
| 137 | 市本级 | 胡龙龙 | 男 | 1991-05-29 | 工程师 | 四级 | 2020-12-18 | 1500 | 延安能源服务有限公司 |
| 138 | 市本级 | 郭诗朦 | 女 | 1989-05-28 | 工程师 | 四级 | 2020-12-24 | 1500 | 延安市国有企业财务服务中心 |
| 139 | 市本级 | 郭诗朦 | 女 | 1989-05-28 | 审计专业技术资格 | 四级 | 2020-10-11 | 1500 | 延安市国有企业财务服务中心 |
| 140 | 市本级 | 李燕燕 | 女 | 1990-08-08 | 会计专业技术资格 | 五级 | 2020-09-10 | 1000 | 延安城市建设投资(集团)有限责任公司 |
| 141 | 市本级 | 南郁 | 女 | 1989-05-15 | 经济专业技术资格 | 四级 | 2020-11-22 | 1500 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司管道运输第五分公司 |
| 142 | 市本级 | 李瑞涛 | 男 | 1982-05-10 | 注册安全工程师 | 四级 | 2020-11-15 | 1500 | 延长油田股份有限公司 |
| 143 | 市本级 | 杨兆昕 | 男 | 1991-05-12 | 注册安全工程师 | 四级 | 2020-11-15 | 1500 | 延长油田股份有限公司 |
| 144 | 市本级 | 候鹏 | 男 | 1989-05-20 | 建造师 | 四级 | 2020-09-20 | 1500 | 延安建筑工程有限责任公司 |
| 145 | 市本级 | 樊彩玲 | 女 | 1981-04-14 | 会计专业技术资格 | 五级 | 2020-09-10 | 1000 | 中智西安经济技术合作有限公司延安分公司 |
| 146 | 市本级 | 廉蒋平 | 男 | 1982-09-26 | 建造师 | 五级 | 2020-11-01 | 1000 | 延安建筑工程有限责任公司 |
| 147 | 市本级 | 刘佳 | 女 | 1987-02-16 | 馆员 | 四级 | 2020-12-24 | 1500 | 延安市垃圾处理场 |
| 148 | 市本级 | 邵羽佳 | 女 | 1992-11-02 | 通信专业技术人员职业资格 | 四级 | 2020-10-17 | 1500 | 中国电信股份有限公司延安分公司 |
| 149 | 市本级 | 张强强 | 男 | 1985-07-29 | 通信专业技术人员职业资格 | 四级 | 2020-10-17 | 1500 | 中国电信股份有限公司延安分公司 |
| 150 | 市本级 | 景亚岗 | 男 | 1989-07-07 | 工程师 | 四级 | 2020-12-18 | 1500 | 延安能源服务有限公司 |
| 151 | 市本级 | 赵百平 | 男 | 1978-01-08 | 银行业专业人员职业资格 | 五级 | 2020-10-25 | 1000 | 延安农村商业银行股份有限公司 |
| 152 | 市本级 | 张哲 | 男 | 1988-07-28 | 注册安全工程师 | 四级 | 2020-11-15 | 1500 | 陕西延长石油天然气股份有限公司 |
| 153 | 市本级 | 杨婷 | 女 | 1986-09-16 | 银行业专业人员职业资格 | 五级 | 2020-10-25 | 1000 | 延安农村商业银行股份有限公司 |
| 154 | 市本级 | 郝秋艳 | 女 | 1984-07-09 | 审计专业技术资格 | 四级 | 2020-10-11 | 1500 | 延安市公路建设工程管理处 |
| 155 | 市本级 | 郝秋艳 | 女 | 1984-07-09 | 税务师 | 四级 | 2020-11-08 | 1500 | 延安市公路建设工程管理处 |
| 156 | 市本级 | 李阿芹 | 女 | 1987-09-28 | 会计专业技术资格 | 五级 | 2020-09-10 | 1000 | 延安市公路建设工程管理处 |
| 157 | 市本级 | 李阿芹 | 女 | 1987-09-28 | 税务师 | 四级 | 2020-11-08 | 1500 | 延安市公路建设工程管理处 |
| 158 | 市本级 | 袁宏宇 | 男 | 1981-10-09 | 工程师 | 四级 | 2020-12-24 | 1500 | 延安圣地蓝热力(集团)有限公司城区供热有限公司 |
| 159 | 市本级 | 时东旭 | 男 | 1988-12-19 | 注册安全工程师 | 四级 | 2020-11-15 | 1500 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司炼化公司 |
| 160 | 市本级 | 刘星 | 男 | 1988-02-06 | 馆员 | 四级 | 2020-12-24 | 1500 | 延安革命纪念馆 |
| 161 | 市本级 | 王茜子 | 女 | 1993-08-25 | 馆员 | 四级 | 2020-12-24 | 1500 | 延安革命纪念馆 |
| 162 | 市本级 | 李霞 | 女 | 1987-07-13 | 馆员 | 四级 | 2020-12-24 | 1500 | 延安革命纪念馆 |
| 163 | 市本级 | 崔娟 | 女 | 1986-05-10 | 馆员 | 四级 | 2020-12-24 | 1500 | 延安革命纪念馆 |
| 164 | 市本级 | 邓琪 | 女 | 1986-06-05 | 馆员 | 四级 | 2020-12-24 | 1500 | 延安革命纪念馆 |
| 165 | 市本级 | 惠莹莹 | 女 | 1989-09-08 | 会计专业技术资格 | 四级 | 2020-09-07 | 1500 | 陕西延长石油天然气股份有限公司 |
| 166 | 市本级 | 杨延磊 | 男 | 1987-09-09 | 工程师 | 四级 | 2020-12-24 | 1500 | 延安圣地蓝热力(集团)有限公司城区供热有限公司 |
| 167 | 市本级 | 常志仁 | 男 | 1984-05-10 | 消防工程师 | 四级 | 2020-11-10 | 1500 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司油气勘探公司 |
| 168 | 市本级 | 梅胜 | 男 | 1990-05-13 | 注册消防工程师 | 四级 | 2020-11-08 | 1500 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司炼化公司 |
| 169 | 市本级 | 贺延鹏 | 男 | 1985-10-27 | 馆员 | 四级 | 2020-12-24 | 1500 | 延安革命纪念馆 |
