| 项 目 | 实 际 完 成 | 累计完成较上年±% | ||
| 单位 | 本月累计 | 上年同期累计 | ||
| 一、生产总值 | ||||
| 生产总值 | 亿元 | 123.702 | 105.2177 | 8.1 |
| 第一产业 | 亿元 | 3.655 | 2.5005 | 4.3 |
| 第二产业 | 亿元 | 96.029 | 80.8339 | 8.8 |
| 工业 | 亿元 | 91.738 | 76.9528 | 8.9 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | 90.525 | 75.7652 | 9.0 |
| 第三产业 | 亿元 | 24.018 | 21.8833 | 6.1 |
| 二、工业 | ||||
| 1、规模以上工业总产值 | 亿元 | 140.3 | 123.8 | 13.30 |
| 按企业划分:延长油田 | 亿元 | 54.3 | 34.1 | 59.19 |
| 长庆油田 | 亿元 | 70.67 | 73.54 | -3.90 |
| 2、原油产量 | 万吨 | 413.26 | 406.58 | 1.64 |
| 其中:延长油田 | 万吨 | 192.11 | 184.14 | 4.33 |
| 长庆油田 | 万吨 | 221.15 | 222.44 | -0.58 |
| 三、农业 | ||||
| 农业总产值 | 亿元 | 6.6229 | 4.6249 | 4.4 |
| 四、商业 | ||||
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 10.7024 | 9.8254 | 8.9 |
| 五、固定资产投资 | ||||
| 投资总计 | 亿元 | - | - | 34.1 |
| 六、财政 | ||||
| 财政总收入 | 亿元 | 31.3706 | 25.75 | 21.8 |
| 地方财政收入 | 亿元 | 17.2692 | 17.03 | 16.2 |
| 财政支出 | 亿元 | 24.0124 | 22.84 | 0.7 |
| 七、金融 | ||||
| 各项存款余额 | 亿元 | 102.5532 | 96.9004 | 5.83 |
| 其中:住户存款余额 | 亿元 | 74.4265 | 64.0929 | 16.12 |
| 各项贷款余额 | 亿元 | 39.6641 | 36.5729 | 8.45 |
| 八、非公 | ||||
| 非公有制经济增加值 | 亿元 | 25.1 | 21.69 | 15.7 |
| 非公占GDP比重 | % | 20.3 | 20.6 | - |
| 注:生产总值增长速度、农业总产值增速均按可比价计算 | ||||

