| 指 标 | 单位 | 1-12月累计 | 比上年同期增 |
| 长(%) | |||
| 生产总值 | 亿元 | 150.13 | -2.6 |
| 第一产业 | 亿元 | 7.30 | 4.7 |
| 第二产业 | 亿元 | 107.88 | -3.5 |
| #规模以上工业增加 | 亿元 | - | -7.9 |
| 第三产业 | 亿元 | 34.96 | -1.1 |
| 非公有制增加值占GDP | % | 21.0 | - |
| 农林牧渔业总产值 | 亿元 | 13.06 | 4.7 |
| 主要农业产品产量 | - | ||
| 蔬菜 | 吨 | 97370 | 9.5 |
| 肉类总产量 | 吨 | 3858.8 | 3.1 |
| 主要畜产品存栏数 | - | ||
| 猪存栏数 | 头 | 22798 | 18.6 |
| 牛存栏数 | 头 | 1811 | 3.8 |
| 羊存栏数 | 只 | 100327 | 10.9 |
| 家禽存栏数 | 万只 | 17.35 | 7.8 |
| 主要畜产品出栏数 | - | ||
| 猪出栏数 | 头 | 31640 | 2.3 |
| 牛出栏数 | 头 | 1139 | 3.1 |
| 羊出栏数 | 只 | 73433 | 8.8 |
| 家禽出栏数 | 万只 | 16.25 | 1.6 |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 135.20 | -29.2 |
| 其中:延长油田 | 亿元 | 46.79 | -34.7 |
| 长庆油田 | 亿元 | 64.24 | -32.5 |
| 原油 | 万吨 | 541.61 | 0.1 |
| 其中:延长油田 | 万吨 | 250.74 | 1.5 |
| 长庆油田 | 万吨 | 290.87 | -1.1 |
| 固定资产投资 | % | 13.2 | |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 19.53 | 0.3 |
| #限额以上单位零售 | 亿元 | 7.06 | 1.6 |
| 财政总收入 | 亿元 | 37.37 | 10.5 |
| #地方财政收入 | 亿元 | 19.57 | 17.2 |
| 财政支出 | 亿元 | 33.18 | 16.8 |
| 居民人均可支配收入 | 元 | 27035 | 6.3 |
| #城镇居民人均可支 | 元 | 38165 | 5.1 |
| 农村居民人均可支 | 元 | 13045 | 8.5 |
| 金融机构存款余额 | 亿元 | 111.75 | 2.8 |
| 金融机构贷款余额 | 亿元 | 43.56 | 5.3 |
| 注:生产总值及各产业增加值、农林牧渔业总产值、规模以上工业、建筑业增加值按现价计算,增长速度按可比价计算;规模以上工业总产值及增速均按现价计算。 | |||

