| 指标名称 | 单位 | 1-12月累计 | 比上年同期增长(%) |
| 地区生产总值 | 亿元 | 210.49 | 4.0 |
| 第一产业 | 亿元 | 7.84 | 7.7 |
| 第二产业 | 亿元 | 165.27 | 2.9 |
| 第三产业 | 亿元 | 37.38 | 6.6 |
| 固定资产投资 | 亿元 | - | 5.6 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 20.86 | 6.8 |
| 地方财政收入 | 亿元 | 12.29 | 4.4 |
| 非公有制经济增加值占GDP比重 | % | 21.6 | - |
| 原油产量 | 万吨 | 528.67 | -2.4 |
| #延长油田 | 万吨 | 249.00 | -0.7 |
| 长庆油田 | 万吨 | 279.67 | -3.9 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 40859 | 7.1 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 14531 | 11.4 |

