| 吴起县2022年主要经济指标完成情况 | |||
| 指标名称 | 单位 | 1-12月累计 | 比上年同期增长(%) |
| 地区生产总值 | 亿元 | 239.85 | 4.1 |
| 第一产业 | 亿元 | 8.27 | 5.6 |
| 第二产业 | 亿元 | 192.86 | 4.0 |
| 第三产业 | 亿元 | 38.72 | 3.9 |
| 固定资产投资 | 亿元 | - | 7.3 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 22.77 | 9.2 |
| 地方财政收入 | 亿元 | 14.93 | 22.9 |
| 非公有制经济增加值占GDP比重 | % | 22.01 | |
| 原油产量 | 万吨 | 519.75 | -1.7 |
| #延长油田 | 万吨 | 247.00 | -0.8 |
| 长庆油田 | 万吨 | 272.75 | -2.5 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 42333 | 3.6 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 15614 | 7.5 |

