各镇人民政府、吴起街道办,县政府各工作部门、各有关单位:
根据《陕西省气象灾害防御条例》有关规定,经县政府同意,现将本行政区域内164个气象灾害防御重点单位予以公布。各气象灾害防御重点单位应当履行下列职责:
(一)制定、完善本单位气象灾害应急预案,组织开展气象灾害防御培训,并定期组织应急演练和隐患排查;
(二)确定气象灾害防御重点部位,配备气象灾害防御设施设备和应急物资,设置安全警示标志;
(三)定期巡查气象灾害防御重点部位,建立气象灾害应急防御档案;
(四)配备必要的救援设备,并根据需要组建应急救援队伍;
(五)法律、法规规定的其他职责。各气象灾害防御重点单位未履行法定职责,造成严重危害后果的,依照《陕西省气象灾害防御条例》相关规定处理。
各气象灾害防御重点单位信息如有变动,各部门要及时向县气象局报备,不再另发通知公布。
附件:吴起县气象灾害防御重点单位目录(第一批)
吴起县人民政府办公室
2025年5月27日
附件
吴起县气象灾害防御重点单位目录
(第一批)
序号 | 气象灾害防御重点单位名称 | 重点单位类型 |
1 | 吴起县高级中学 | (一) |
2 | 吴起县职教中心 | (一) |
3 | 吴起县第一中学 | (一) |
4 | 吴起县第二中学 | (一) |
5 | 吴起镇初级中学(三中) | (一) |
6 | 吴起县城关小学 | (一) |
7 | 吴起县第二小学 | (一) |
8 | 吴起县第三小学 | (一) |
9 | 吴起县宜兴希望学校 | (一) |
10 | 吴起县幼儿园 | (一) |
11 | 吴起县第二幼儿园 | (一) |
12 | 吴起县第三幼儿园 | (一) |
13 | 吴起县第四幼儿园 | (一) |
14 | 吴起县第五幼儿园 | (一) |
15 | 吴起县第六幼儿园 | (一) |
16 | 吴起县第七幼儿园 | (一) |
17 | 吴起县第八幼儿园 | (一) |
18 | 吴起县第九幼儿园 | (一) |
19 | 吴起县第十幼儿园 | (一) |
20 | 吴起镇金佛坪中心小学 | (一) |
21 | 吴起县铁边城镇中心小学 | (一) |
22 | 吴起县庙沟镇中心小学 | (一) |
23 | 吴起县白豹镇中心小学 | (一) |
24 | 吴起县长城镇中心小学 | (一) |
25 | 吴起县周湾镇中心小学 | (一) |
26 | 吴起县吴仓堡镇中心小学 | (一) |
27 | 吴起县五谷城镇中心小学 | (一) |
28 | 吴起县长官庙镇中心小学 | (一) |
29 | 吴起县铁边城镇中心幼儿园 | (一) |
30 | 吴起县吴起镇和居幼儿园 | (一) |
31 | 吴起镇小博士幼儿园 | (一) |
32 | 吴起县妇幼保健院 | (一) |
33 | 吴起县中医医院 | (一) |
34 | 吴起县人民医院 | (一) |
35 | 吴起县铁边城镇王洼子卫生院 | (一) |
36 | 吴起县铁边城镇中心卫生院 | (一) |
37 | 吴起县铁边城镇新寨卫生院 | (一) |
38 | 吴起县吴仓堡镇卫生院 | (一) |
39 | 吴起县楼坊坪中心卫生院 | (一) |
40 | 吴起县白豹镇卫生院 | (一) |
41 | 吴起县长官庙中心卫生院 | (一) |
42 | 吴起县庙沟镇卫生院 | (一) |
43 | 吴起县长城镇卫生院 | (一) |
44 | 吴起县周湾镇中心卫生院 | (一) |
45 | 吴起县五谷城镇中心卫生院 | (一) |
46 | 吴起县吴起镇薛岔卫生院 | (一) |
47 | 吴起县吴起镇公卫中心 | (一) |
48 | 吴起县疾控中心 | (一) |
49 | 吴起县健康教育中心 | (一) |
50 | 吴起县博爱医院 | (一) |
51 | 吴起县平康医院 | (一) |
52 | 吴起县康健中医医院 | (一) |
53 | 吴起边塞蓝湖景区 | (一) |
54 | 张湾子毛泽东旧居景区 | (一) |
55 | 铁边城古镇景区 | (一) |
56 | 吴起南沟景区 | (一) |
57 | 吴起中央红军长征胜利纪念园管理办公室 | (一) |
58 | 吴起革命纪念馆 | (一) |
59 | 吴起县延运汽车站运输有限责任公司 | (一) |
60 | 延长油田股份有限公司吴起采油厂 | (二) |
61 | 第八采油厂吴定生产运维中心 | (二) |
62 | 薛岔采油作业区 | (二) |
63 | 长庆油田分公司第三采油厂吴起采油作业区 | (二) |
64 | 五谷城采油作业区 | (二) |
65 | 中国石油长庆油田分公司长庆油田第三采油厂桐寨采油作业区 | (二) |
66 | 采油三厂新寨采油作业区 | (二) |
67 | 长庆油田第七采油厂 | (二) |
68 | 吴起京润石油化工有限公司 | (二) |
69 | 吴起东兴石油技术服务有限公司 | (二) |
70 | 吴起县绿能油气技术服务有限责任公司 | (二) |
71 | 延安开恒工贸有限公司 | (二) |
72 | 志丹玉丰石油技术服务有限公司 | (二) |
73 | 吴起顺荣节能科技有限公司 | (二) |
74 | 陕西天地和实业有限公司 石台子伴生气综合利用站 | (二) |
75 | 陕西天地和实业有限公司 铁边城镇气化乡镇民用调峰站 | (二) |
76 | 陕西天地和实业有限公司 吴起街道办气化乡镇民用调峰站 | (二) |
77 | 延安元盛工贸有限公司 | (二) |
78 | 延安诚迈能源科技有限公司 | (二) |
79 | 长庆油田分公司第三输油处吴定输油作业区 | (二) |
80 | 延长气田吴起产建指挥部周湾净化厂 | (二) |
81 | 陕西延长石油(集团)管道运输公司第四分公司吴起输油首站 | (二) |
82 | 长庆油田分公司第二输油处白豹输油作业区 | (二) |
83 | 吴起利明健经贸有限责任公司 | (二) |
84 | 延安旭日能源科技有限公司 | (二) |
85 | 吴起顺荣节能科技有限公司 | (二) |
86 | 西安庆港洁能科技有限公司延安吴起轻烃厂 | (二) |
87 | 中国石油天然气股份有限公司陕西延安销售分公司 吴起洛源加油站 | (二) |
88 | 陕西延长石油延安石化贸易有限公司吴起汽贸城加油站 | (二) |
89 | 陕西延长石油延安石化贸易有限公司吴起胜利山城市便利站 | (二) |
90 | 陕西延长石油延安石化贸易有限公司吴起杨庙台加油站 | (二) |
91 | 陕西城市燃气产业发展有限公司吴起分公司 | (二) |
92 | 中国石油天然气股份有限公司陕西延安分公司吴起榆树坪加油站 | (二) |
93 | 中国石油天然气股份有限公司陕西延安销售分公司走马台加油站 | (二) |
94 | 陕西延长石油延安石化贸易有限公司吴起胜源加油站 | (二) |
95 | 陕西延长石油延安石化贸易有限公司吴起楼房掌加油站 | (二) |
96 | 中国石油天然气股份有限公司陕西延安销售分公司吴起洛河加油站 | (二) |
97 | 延长壳牌石油小区壳牌 | (二) |
98 | 中国石油天然气股份有限公司陕西延安销售分公司 吴起合沟加油站 | (二) |
99 | 陕西华辰磊油气技术服务有限公司 | (二) |
100 | 陕西宏博石油科技有限公司 | (二) |
101 | 延安时代凌宇工贸有限公司 | (二) |
102 | 吴起县胜利运输有限责任公司 | (二) |
103 | 吴起县恒运运输有限公司 | (二) |
104 | 吴起兴达运输有限公司 | (二) |
105 | 吴起三星工贸有限责任公司 | (二) |
106 | 吴起县万达运输服务队 | (二) |
107 | 吴起龙玺科工贸有限公司 | (二) |
108 | 吴起县金海运输有限责任公司 | (二) |
109 | 吴起民爆器材有限责任公司 | (二) |
110 | 中国石油长庆油田分公司第三输油处吴定集输作业区吴定首站 | (二) |
111 | 陕西延长石油(集团)管道运输公司第四分公司吴起输油首站 | (二) |
112 | 第二输油处白豹集输作业区 | (二) |
113 | 陕西省天然气股份有限股份公司刘坪分输站 | (二) |
114 | 吴起县农村公路管理站 | (四) |
115 | 吴起县公共交通公司 | (四) |
116 | 吴起高原出租汽车有限公司 | (四) |
117 | 吴起天利出租汽车有限责任公司 | (四) |
118 | 吴起长征出租汽车有限责任公司 | (四) |
119 | 国网吴起县供电公司 | (五) |
120 | 中国电信股份有限公司吴起分公司 | (五) |
121 | 中国移动通信集团陕西有限公司吴起分公司 | (五) |
122 | 中国铁塔股份有限公司延安市分公司吴起办事处 | (五) |
123 | 中国联合网络通信有限公司吴起分公司 | (五) |
124 | 国电吴起龙源新能源有限公司 | (五) |
125 | 国家电投集团吴起高胜新能源发电有限公司 | (五) |
126 | 华润新能源(延安)有限公司 | (五) |
127 | 吴起县绿动新能源有限责任公司 | (五) |
128 | 陕西新耀能源风电有限公司 | (五) |
129 | 吴起风润风电有限公司 | (五) |
130 | 陕西容泽新能源有限公司 | (五) |
131 | 吴起大益山风力发电有限公司 | (五) |
132 | 吴起合久新能源有限公司 | (五) |
133 | 陕西新耀能源风电有限公司 | (五) |
134 | 吴起县华光新能源有限公司 | (五) |
135 | 吴起县档案馆 | (六) |
136 | 吴起京润石油化工有限公司 | (七) |
137 | 延安汇能达新能源有限责任公司 | (七) |
138 | 延安气田中区北部产能建设项目(吴起区域) | (七) |
139 | 吴起县金马晟德食品加工中心 | (七) |
140 | 吴起新六科技有限公司 | (七) |
141 | 吴起荣鑫食品有限公司 | (七) |
142 | 吴起龙玺科工贸有限公司 | (七) |
143 | 吴起惠丰油气工贸有限公司 | (七) |
144 | 延安莫贝克半导体科技有限公司 | (七) |
145 | 吴起晶源光电科技有限公司 | (七) |
146 | 陕西省水务供水集团吴起县实业发展有限公司 | (七) |
147 | 陕西省水务集团吴起县污水处理有限公司 | (七) |
148 | 陕西省水务集团吴起县供水有限公司 | (七) |
149 | 陕西赛利恩特石油科技有限公司 (陕西油气田设备制造科技开发项目) | (七) |
150 | 延安众志工程有限责任公司 | (七) |
151 | 石百万联合站 | (七) |
152 | 吴起县永和果业有限责任公司 | (七) |
153 | 陕西森豪家具制造有限公司 | (七) |
154 | 吴起金马彩钢工程公司 | (七) |
155 | 吴起县红利技术服务有限公司 | (七) |
156 | 吴起县地质环境监测站 | (八) |
157 | 吴起县蔬菜技术服务中心 | (八) |
158 | 吴起县畜牧兽医服务中心 | (八) |
159 | 吴起县果业技术发展服务中 | (八) |
160 | 吴起县农业技术推广中心 | (八) |
161 | 吴起县周湾水库管理处 | (八) |
162 | 吴起县水旱灾害防治监测中心 | (八) |
163 | 铁边城国有生态实验林场 | (八) |
164 | 周湾国有生态实验林场 | (八) |
气象灾害防御重点单位类型:(一)学校、医院、大型商场、体育场馆、火车站、客运车站、地铁站、客运码头、民用机场、旅游景区等人员密集场所的单位或者运行管理单位;(二)易燃易爆物品、危险化学品、放射性物品等危险物品的生产、经营、运输、储存、使用单位;(三)重大基础设施、大型工程、公共工程等工程的建设单位;(四)公路(含高速公路)、铁路、水路、城市公共交通、航空等运行、管理单位;(五)电力、燃气、供水、通信、广电等对国计民生有重大影响的企业事业单位;(六)全国和省级重点文物保护单位以及博物馆、版本馆、档案馆,古树名木责任单位;(七)大型生产、制造或者劳动密集型企业;(八)其他受气象灾害影响可能造成较大人员伤亡、经济损失或者发生较严重安全事故的单位。

