吴起县市场监督管理局通告
2024年第16号
关于对2批次食品不合格、20批次食品合格情况的通告
近期,吴起县市场监督管理局组织抽检食用农产品和餐饮食品2类食品22批次,抽样检验项目不合格样品2批次、合格样品20批次。检测项目见附件。具体情况通告如下:
总体情况:食用农产品20批次;未检出不合格样品;餐饮食品2批次,检出不合格样品2批次。
特此通告。
附件: 1. 本次检验项目
2.食品监督抽检不合格产品信息
3.食品监督抽检合格产品信息
吴起县市场监督管理局
2024年10月30日
附件1
本次抽检项目
一、食用农产品
(一)抽检依据
抽检依据:GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》,农业农村部公告第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》, GB 31650.1-2022《食品安全国家标准 食品中41种兽药最大残留限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》, GB 2763.1-2022《食品安全国家标准 食品中2,4-滴丁酸钠盐等112种农药最大残留限量》,GB 22556-2008《豆芽卫生标准》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》, 2015年第11号公告《国家食品药品监督管理总局 农业部 国家卫生和计划生育委员会关于豆芽生产过程中禁止使用6-苄基腺嘌呤等物质的公告》指标的要求。
检验项目
抽检项目包括:氟苯尼考,恩诺沙星,氯霉素,五氯酚酸钠(以五氯酚计),地塞米松,甲氧苄啶, 氧氟沙星,甲氧苄啶,土霉素,金霉素, 多西环素, 磺胺类(总量),呋喃唑酮代谢物,呋喃西林代谢物, 吡虫啉,噻虫胺,噻虫嗪,腈苯唑,多菌灵,苯醚甲环唑,吡唑醚菌酯, 氯吡脲,敌敌畏,氧乐果,多菌灵, 戊唑醇,苯醚甲环唑,联苯菊酯,丙溴磷,毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,三唑磷, 腐霉利,水胺硫磷, 甲胺磷,甲拌磷, 乐果, 啶虫脒,啶虫脒, 克百威, 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计),6-苄基腺嘌呤(6-BA),亚硫酸盐(以SO2计),铅(以Pb计)。
二、餐饮食品
(一)抽检依据
抽检依据:GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》指标的要求。
检验项目
抽检项目包括:阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计),大肠菌群。
附件2
食品监督抽检不合格产品信息
本次抽检的品种主要包括食用农产品和餐饮食品2类食品。抽检依据是GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》,农业农村部公告第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》, GB 31650.1-2022《食品安全国家标准 食品中41种兽药最大残留限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》, GB 2763.1-2022《食品安全国家标准 食品中2,4-滴丁酸钠盐等112种农药最大残留限量》,GB 22556-2008《豆芽卫生标准》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》, 2015年第11号公告《国家食品药品监督管理总局 农业部 国家卫生和计划生育委员会关于豆芽生产过程中禁止使用6-苄基腺嘌呤等物质的公告》,GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》指标的要求,共计抽检项目样品22批次,不合格项目样品2批次。 | ||||||||||||||||
抽样单编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 商标 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公示号 | 公示日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
XBJ24610626767500291 | 1 | / | / | 吴起十一号楼串串香店 | 陕西 | / | 餐饮具(杯子) | / | 2024/09/23 | 大肠菌群||检出||不得检出 | 餐饮食品 | 2024年第16号 | 2024/10/30 | 吴起县市场监督管理局 |
| |
XBJ24610626767500306 | 2 | / | / | 吴起蜀小妹自选时尚火锅店(个体工商户) | 陕西 | / | 餐饮具(筷子) | / | 2024/09/25 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)(复检)||0.0148mg/cm2||不得检出 | 餐饮食品 | 2024年第16号 | 2024/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
附件3
食品监督抽检合格产品信息
本次抽检的品种主要包括食用农产品和餐饮食品2类食品。抽检依据是GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》,农业农村部公告第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》, GB 31650.1-2022《食品安全国家标准 食品中41种兽药最大残留限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》, GB 2763.1-2022《食品安全国家标准 食品中2,4-滴丁酸钠盐等112种农药最大残留限量》,GB 22556-2008《豆芽卫生标准》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》, 2015年第11号公告《国家食品药品监督管理总局 农业部 国家卫生和计划生育委员会关于豆芽生产过程中禁止使用6-苄基腺嘌呤等物质的公告》,GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》指标的要求,共计抽检项目样品22批次,合格项目样品20批次。 | |||||||||||||||
抽样单编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 商标 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公示号 | 公示日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
XBJ24610626767500378 | 1 | 吴起县畜禽定点屠宰场 | 延安市吴起县吴起街道屠宰场 | 吴起小宗猪肉羊肉鸡肉批发店 | 陕西 | / | 鲜猪肉 | / | 2024/09/26 | 食用农产品 | 2024年第16号 | 2024/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ24610626767500379 | 2 | / | / | 吴起不够卖土猪肉店 | 陕西 | / | 鸡肉 | / | 2024/09/26 | 食用农产品 | 2024年第16号 | 2024/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ24610626767500380 | 3 | 吴起县畜禽定点屠宰厂 | 延安市吴起县吴起街道屠宰场 | 吴起不够卖土猪肉店 | 陕西 | / | 鲜猪肉 | / | 2024/09/26 | 食用农产品 | 2024年第16号 | 2024/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ24610626767500381 | 4 | 吴起县牛羊定点屠宰厂 | 延安市吴起县吴起街道屠宰场 | 吴起县跑山羊肉批发店 | 陕西 | / | 羊肉 | / | 2024/09/19 | 食用农产品 | 2024年第16号 | 2024/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ24610626767500395 | 5 | / | / | 吴起优果丰汇店(个体工商户) | 陕西 | / | 香蕉 | / | 2024/09/10 | 食用农产品 | 2024年第16号 | 2024/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ24610626767500396 | 6 | / | / | 吴起优果丰汇店(个体工商户) | 陕西 | / | 猕猴桃 | / | 2024/09/10 | 食用农产品 | 2024年第16号 | 2024/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ24610626767500397 | 7 | / | / | 吴起优果丰汇店(个体工商户) | 陕西 | / | 芒果 | / | 2024/09/10 | 食用农产品 | 2024年第16号 | 2024/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ24610626767500398 | 8 | / | / | 吴起优果丰汇店(个体工商户) | 陕西 | / | 橘子 | / | 2024/09/10 | 食用农产品 | 2024年第16号 | 2024/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ24610626767500403 | 9 | / | / | 吴起县齐凤梅好又鲜超市 | 陕西 | / | 韭菜 | / | 2024/09/22 | 食用农产品 | 2024年第16号 | 2024/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ24610626767500404 | 10 | / | / | 吴起县齐凤梅好又鲜超市 | 陕西 | / | 芹菜 | / | 2024/09/22 | 食用农产品 | 2024年第16号 | 2024/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ24610626767500405 | 11 | / | / | 吴起县齐凤梅好又鲜超市 | 陕西 | / | 油菜 | / | 2024/09/28 | 食用农产品 | 2024年第16号 | 2024/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ24610626767500406 | 12 | / | / | 吴起县齐凤梅好又鲜超市 | 陕西 | / | 小白菜 | / | 2024/09/19 | 食用农产品 | 2024年第16号 | 2024/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ24610626767500407 | 13 | / | / | 吴起县齐凤梅好又鲜超市 | 陕西 | / | 菠菜 | / | 2024/09/19 | 食用农产品 | 2024年第16号 | 2024/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ24610626767500408 | 14 | / | / | 吴起县齐凤梅好又鲜超市 | 陕西 | / | 油麦菜 | / | 2024/09/28 | 食用农产品 | 2024年第16号 | 2024/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ24610626767500410 | 15 | / | / | 吴起县齐凤梅好又鲜超市 | 陕西 | / | 豆芽 | / | 2024/09/27 | 食用农产品 | 2024年第16号 | 2024/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ24610626767500414 | 16 | / | / | 吴起永霞调料水产综合门市 | 陕西 | / | 豆芽 | / | 2024/09/28 | 食用农产品 | 2024年第16号 | 2024/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ24610626767500415 | 17 | / | / | 吴起永霞调料水产综合门市 | 陕西 | / | 小白菜 | / | 2024/09/28 | 食用农产品 | 2024年第16号 | 2024/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ24610626767500416 | 18 | / | / | 吴起永霞调料水产综合门市 | 陕西 | / | 菠菜 | / | 2024/09/28 | 食用农产品 | 2024年第16号 | 2024/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ24610626767500417 | 19 | / | / | 吴起永霞调料水产综合门市 | 陕西 | / | 芹菜 | / | 2024/09/28 | 食用农产品 | 2024年第16号 | 2024/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ24610626767500418 | 20 | / | / | 吴起永霞调料水产综合门市 | 陕西 | / | 韭菜 | / | 2024/09/28 | 食用农产品 | 2024年第16号 | 2024/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |

