吴起县市场监督管理局通告
2024年第17号
关于对2批次食品不合格、20批次食品合格情况的通告
近期,吴起县市场监督管理局组织抽检食用农产品、餐饮食品、调味品、豆制品、肉制品、淀粉及淀粉制品、炒货食品及坚果制品等7类食品22批次,抽样检验项目不合格样品2批次、合格样品20批次。检测项目见附件。具体情况通告如下:
总体情况:餐饮食品7批次;检出不合格样品2批次;食用农产品4批次;调味品7批次;淀粉及淀粉制品1批次;豆制品1批次;肉制品1批次;炒货食品及坚果制品1批次;均未检出不合格样品。
特此通告。
附件: 1. 本次检验项目
食品监督抽检不合格产品信息
食品监督抽检合格产品信息
吴起县市场监督管理局
2024年10月30日
附件1
本次抽检项目
一、食用农产品
(一)抽检依据
抽检依据:GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》,农业农村部公告第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》指标的要求。
检验项目
抽检项目包括:磺胺类(总量),五氯酚酸钠(以五氯酚计),恩诺沙星,氟苯尼考,呋喃唑酮代谢物,呋喃西林代谢物,恩诺沙星,氯霉素,地塞米松,甲氧苄啶,地塞米松,甲氧苄啶,恩诺沙星,啶虫脒,噻虫胺,吡虫啉,敌敌畏,毒死蜱,水胺硫磷。
二、餐饮食品
(一)抽检依据
抽检依据:GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》,整顿办函〔2011〕1号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》指标的要求。
检验项目
抽检项目包括:阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计), 罂粟碱,吗啡,可待因,那可丁,大肠菌群,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计)。
三、调味品
(一)抽检依据
抽检依据:GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,整顿办函〔2011〕1号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》, 产品明示标准和质量要求,/,GB 2721-2015《食品安全国家标准 食用盐》,GB 26878-2011《食品安全国家标准 食用盐碘含量》指标的要求。
(二)检验项目
抽检项目包括:铅(以Pb计),罂粟碱,吗啡,可待因,那可丁,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和,铝的残留量(干样品,以Al计),二氧化硫残留量,氯化钠(以干基计),水分,氯离子,钙,镁,硫酸根,钡(以Ba计),碘强化剂(以I计),总砷(以As计),镉(以Cd计),总汞(以Hg计),亚铁氰化钾(以[Fe(CN)₆]⁴⁻计)。
四、豆制品
(一)抽检依据
抽检依据:GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》指标的要求。
(二)检验项目
抽检项目包括:铅(以Pb计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和,铝的残留量(干样品,以Al计)。
五、肉制品
(一)抽检依据
抽检依据:GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 2726-2016《食品安全国家标准 熟肉制品》指标的要求。
(二)检验项目
抽检项目包括:铅(以Pb计),镉(以Cd计),铬(以Cr计),总砷(以As计),亚硝酸盐(以亚硝酸钠计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),纳他霉素,防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和,胭脂红,糖精钠(以糖精计),菌落总数,大肠菌群。
六、淀粉及淀粉制品
(一)抽检依据
抽检依据:GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》指标的要求。
(二)检验项目
抽检项目包括:铅(以Pb计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),铝的残留量(干样品,以Al计),二氧化硫残留量。
七、炒货食品及坚果制品
(一)抽检依据
抽检依据:GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》指标的要求。
(二)检验项目
抽检项目包括:酸价(以脂肪计)(KOH),过氧化值(以脂肪计),铅(以Pb计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),二氧化硫残留量,糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)。
附件2
食品监督抽检不合格产品信息
本次抽检的品种主要包括食用农产品、餐饮食品、调味品、豆制品、肉制品、淀粉及淀粉制品、坚果食品及坚果制品等7类食品。抽检依据是GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》,农业农村部公告第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》,整顿办函〔2011〕1号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》, GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》, 产品明示标准和质量要求,/,GB 2721-2015《食品安全国家标准 食用盐》,GB 26878-2011《食品安全国家标准 食用盐碘含量》,GB 2726-2016《食品安全国家标准 熟肉制品》,GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》指标的要求,共计抽检项目样品22批次,不合格项目样品2批次。 | ||||||||||||||||
抽样单编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 商标 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公示号 | 公示日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
XBJ24610626767500307 | 1 | / | / | 吴起蜀小妹自选时尚火锅店(个体工商户) | 陕西 | / | 餐饮具(碗) | / | 2024/09/25 | 大肠菌群||检出||不得检出 | 餐饮食品 | 2024年第17号 | 2024/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ24610626767500308 | 2 | / | / | 吴起蜀小妹自选时尚火锅店(个体工商户) | 陕西 | / | 餐饮具(杯子) | / | 2024/09/25 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)(复检)||0.0120mg/cm2||不得检出 | 餐饮食品 | 2024年第17号 | 2024/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
附件3
食品监督抽检合格产品信息
本次抽检的品种主要包括食用农产品、餐饮食品、调味品、豆制品、肉制品、淀粉及淀粉制品、坚果食品及坚果制品等7类食品。抽检依据是GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》,农业农村部公告第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》,整顿办函〔2011〕1号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》, GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》, 产品明示标准和质量要求,/,GB 2721-2015《食品安全国家标准 食用盐》,GB 26878-2011《食品安全国家标准 食用盐碘含量》,GB 2726-2016《食品安全国家标准 熟肉制品》,GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》指标的要求,共计抽检项目样品22批次,合格项目样品20批次。 | |||||||||||||||
抽样单编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 商标 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公示号 | 公示日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
XBJ24610626767500421 | 1 | 吴起县牛羊定点屠宰厂 | / | 吴起县贺石湾刘师羊肉批零店 | 陕西 | / | 羊肉 | / | 2024/09/17 | 食用农产品 | 2024年第17号 | 2024/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ24610626767500422 | 2 | 志丹县生猪定点屠宰厂 | 延安市志丹县保安街道动物产品加工厂 | 吴起鲜猪肉批零店 | 陕西 | / | 鲜猪肉 | / | 2024/09/28 | 食用农产品 | 2024年第17号 | 2024/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ24610626767500423 | 3 | 靖边县惠民食品有限公司 | 榆林市靖边县镇靖镇动物产品加工厂 | 吴起张磊牛肉驴肉批发门市 | 陕西 | / | 牛肉 | / | 2024/09/23 | 食用农产品 | 2024年第17号 | 2024/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ24610626767500409 | 4 | / | / | 吴起县齐凤梅好又鲜超市 | 陕西 | / | 辣椒 | / | 2024/09/28 | 食用农产品 | 2024年第17号 | 2024/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ24610626767500282 | 5 | 重庆海椒花食品有限公司 | 重庆市巴南区南泉街道万河村岩脚湾社 | 吴起大队长火锅店(个体工商户) | 陕西 | / | 牛油底料 | 500g/袋 | 2024/09/21 | 调味品 | 2024年第17号 | 2024/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ24610626767500283 | 6 | 四川漫味龙厨生物科技有限公司 | 四川省眉山市经济开发区东区通江路1号 | 吴起县川府蜀大侠火锅店 | 陕西 | / | 牛油火锅底料 | 900克/袋 | 2024/07/11 | 调味品 | 2024年第17号 | 2024/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ24610626767500284 | 7 | / | / | 吴起县川府蜀大侠火锅店 | 陕西 | / | 餐饮具(碗) | / | 2024/09/23 | 餐饮食品 | 2024年第17号 | 2024/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ24610626767500285 | 8 | / | / | 吴起县川府蜀大侠火锅店 | 陕西 | / | 餐饮具(碟子) | / | 2024/09/23 | 餐饮食品 | 2024年第17号 | 2024/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ24610626767500286 | 9 | 江西渝香食品有限公司 | 江西省九江市柴桑区赤湖工业园 | 吴起城壕湾涮江山火锅店(个体工商户) | 陕西 | / | 牛油火锅底料 | 250g/袋 | 2024/06/28 | 调味品 | 2024年第17号 | 2024/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ24610626767500289 | 10 | / | / | 吴起十一号楼串串香店 | 陕西 | / | 火锅底料 | / | 2024/09/23 | 餐饮食品 | 2024年第17号 | 2024/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ24610626767500292 | 11 | 颐海(郑州)食品有限公司 | 郑州市高新区紫竹路东玉兰西街南 | 吴起全鑫杨青川口便利店(个体工商户) | 陕西 | / | 上汤三鲜火锅底料 | 200 克/袋 | 2024/08/12 | 调味品 | 2024年第17号 | 2024/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ24610626767500293 | 12 | 重庆红九九食品有限公司 | 重庆市大渡口区建胜镇建路村钓鱼嘴(重庆市大渡口区钓鱼嘴) | 吴起全鑫杨青川口便利店(个体工商户) | 陕西 | 红九九 | 重庆火锅浓缩底料 | 400克/袋 | 2024/04/15 | 调味品 | 2024年第17号 | 2024/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ24610626767500294 | 13 | 汝州市豫榜淀粉制品厂 | 河南省汝州市庙下镇长张村 | 吴起全鑫杨青川口便利店(个体工商户) | 陕西 | 图形+豫榜 | 粉丝 | 计量称重 | 2023/11/20 | 淀粉及淀粉制品 | 2024年第17号 | 2024/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ24610626767500295 | 14 | / | / | 吴起全鑫杨青川口便利店(个体工商户) | 陕西 | / | 花卷 | / | 2024/09/23 | 餐饮食品 | 2024年第17号 | 2024/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ24610626767500296 | 15 | / | / | 吴起全鑫杨青川口便利店(个体工商户) | 陕西 | / | 馒头 | / | 2024/09/23 | 餐饮食品 | 2024年第17号 | 2024/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ24610626767500297 | 16 | / | / | 吴起全鑫杨青川口便利店(个体工商户) | 陕西 | / | 豆腐皮 | / | 2024/09/23 | 豆制品 | 2024年第17号 | 2024/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ24610626767500298 | 17 | 延安市宝塔区万花老郭炒货 | / | 吴起全鑫杨青川口便利店(个体工商户) | 陕西 | / | 椒盐瓜籽 | 计重销售 | 2024/09/14 | 炒货食品及坚果制品 | 2024年第17号 | 2024/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ24610626767500299 | 18 | 三原久香食品有限责任公司 | 陕西省咸阳市三原县丰原路东段 | 吴起全鑫杨青川口便利店(个体工商户) | 陕西 | 宴友思+图形 | 五香猪嘴 | 225克/袋 | 2024/09/01 | 肉制品 | 2024年第17号 | 2024/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ24610626767500300 | 19 | 中盐榆林盐化有限公司 | 陕西省榆林市榆阳区鱼河镇 | 吴起全鑫杨青川口便利店(个体工商户) | 陕西 | 康圣晶+图形 | 精制食用盐 | 400克/袋 | 2024/07/22 | 调味品 | 2024年第17号 | 2024/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ24610626767500301 | 20 | 孝感广盐华源制盐有限公司 | 湖北省应城市城中民营经济园 | 吴起全鑫杨青川口便利店(个体工商户) | 陕西 | 冰凌+图形 | 精制盐(海藻碘) | 350克/袋 | 2024/08/12 | 调味品 | 2024年第17号 | 2024/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |

