吴起县市场监督管理局通告
2024年第18号
关于对1批次食品不合格、21批次食品合格情况的通告
近期,吴起县市场监督管理局组织抽检餐饮食品、调味品、粮食加工品、淀粉及淀粉制品、方便食品、乳制品、糕点、和食用油、油脂及其制品等8类食品22批次,抽样检验项目不合格样品1批次、合格样品21批次。检测项目见附件。具体情况通告如下:
总体情况:餐饮食品8批次;检出不合格样品1批次;粮食加工品6批次;调味品3批次;淀粉及淀粉制品1批次;方便食品1批次;乳制品1批次;糕点1批次;食用油、油脂及其制品1批次;均未检出不合格样品。
特此通告。
附件: 1. 本次检验项目
2.食品监督抽检不合格产品信息
3.食品监督抽检合格产品信息
吴起县市场监督管理局
2024年10月30日
附件1
本次抽检项目
一、餐饮食品
(一)抽检依据
抽检依据:GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,国家食品药品监督管理总局关于餐饮服务提供者禁用亚硝酸盐、加强醇基燃料管理的公告(2018年第18号)指标的要求。
检验项目
抽检项目包括:阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计),大肠菌群,铬(以Cr计),胭脂红,亚硝酸盐(以亚硝酸钠计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),糖精钠(以糖精计)。
二、粮食加工品
(一)抽检依据
抽检依据:GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,食品整治办〔2008〕3号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第一批)》指标的要求。
检验项目
抽检项目包括:铅(以Pb计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),滑石粉,硼砂,二氧化钛,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),糖精钠(以糖精计),二氧化硫残留量。
三、调味品
(一)抽检依据
抽检依据:GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,整顿办函〔2011〕1号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,食品整治办〔2008〕3号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第一批)》指标的要求。
(二)检验项目
抽检项目包括:铅(以Pb计),罂粟碱,吗啡,可待因,那可丁,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和,铅(以Pb计),罗丹明B,二氧化硫残留量。
四、方便食品
(一)抽检依据
抽检依据:GB 17400-2015《食品安全国家标准 方便面》指标的要求。
(二)检验项目
抽检项目包括:水分,酸价(以脂肪计)(KOH),过氧化值(以脂肪计),菌落总数,大肠菌群。
五、乳制品
(一)抽检依据
抽检依据:GB 25191-2010《食品安全国家标准 调制乳》,卫生部、工业和信息化部、农业部、工商总局、质检总局公告2011年第10号《关于三聚氰胺在食品中的限量值的公告》指标的要求。
(二)检验项目
抽检项目包括:蛋白质,三聚氰胺,商业无菌。
六、淀粉及淀粉制品
(一)抽检依据
抽检依据:GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》指标的要求。
(二)检验项目
抽检项目包括:铅(以Pb计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),铝的残留量(干样品,以Al计),二氧化硫残留量。
七、糕点
(一)抽检依据
抽检依据:GB 7099-2015《食品安全国家标准 糕点、面包》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 31607-2021《食品安全国家标准 散装即食食品中致病菌限量》指标的要求。
(二)检验项目
抽检项目包括:酸价(以脂肪计)(KOH),过氧化值(以脂肪计),铅(以Pb计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),安赛蜜,铝的残留量(干样品,以Al计),丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和,菌落总数,大肠菌群,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌。
八、食用油、油脂及其制品
(一)抽检依据
抽检依据:GB 2716-2018《食品安全国家标准 植物油》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》指标的要求。
(二)检验项目
抽检项目包括:酸价(KOH),过氧化值,铅(以Pb计),苯并[a]芘,溶剂残留量,特丁基对苯二酚(TBHQ),乙基麦芽酚。
附件2
食品监督抽检不合格产品信息
本次抽检的品种主要包括餐饮食品、调味品、粮食加工品、方便食品、乳制品、糕点、淀粉及淀粉制品和食用油、油脂及其制品等8类食品。抽检依据是GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,国家食品药品监督管理总局关于餐饮服务提供者禁用亚硝酸盐、加强醇基燃料管理的公告(2018年第18号),食品整治办〔2008〕3号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第一批)》,整顿办函〔2011〕1号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》,GB 17400-2015《食品安全国家标准 方便面》, GB 25191-2010《食品安全国家标准 调制乳》,卫生部、工业和信息化部、农业部、工商总局、质检总局公告2011年第10号《关于三聚氰胺在食品中的限量值的公告》,GB 7099-2015《食品安全国家标准 糕点、面包》,GB 31607-2021《食品安全国家标准 散装即食食品中致病菌限量》,GB 2716-2018《食品安全国家标准 植物油》指标的要求,共计抽检项目样品22批次,不合格项目样品1批次。 | ||||||||||||||||
抽样单编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 商标 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公示号 | 公示日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
XBJ24610626767500338 | 1 | / | / | 吴起县豪霆紫薇大酒店 | 陕西 | / | 餐饮具(杯子) | / | 2024/09/25 | 大肠菌群||检出||不得检出 | 餐饮食品 | 2024年第18号 | 2024/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
附件3
食品监督抽检合格产品信息
本次抽检的品种主要包括餐饮食品、调味品、粮食加工品、方便食品、乳制品、糕点、淀粉及淀粉制品和食用油、油脂及其制品等8类食品。抽检依据是GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,国家食品药品监督管理总局关于餐饮服务提供者禁用亚硝酸盐、加强醇基燃料管理的公告(2018年第18号),食品整治办〔2008〕3号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第一批)》,整顿办函〔2011〕1号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》,GB 17400-2015《食品安全国家标准 方便面》, GB 25191-2010《食品安全国家标准 调制乳》,卫生部、工业和信息化部、农业部、工商总局、质检总局公告2011年第10号《关于三聚氰胺在食品中的限量值的公告》,GB 7099-2015《食品安全国家标准 糕点、面包》,GB 31607-2021《食品安全国家标准 散装即食食品中致病菌限量》,GB 2716-2018《食品安全国家标准 植物油》指标的要求,共计抽检项目样品22批次,合格项目样品21批次。 | |||||||||||||||
抽样单编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 商标 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公示号 | 公示日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
XBJ24610626767500309 | 1 | 四川巴蜀辣韵食品有限公司 | 成都东部新区贾家街道天宫社区15组55号附4号(属贾家中小企业园) | 吴起蜀小妹自选时尚火锅店(个体工商户) | 陕西 | / | 牛油火锅底料(非即食型) | 500g/袋 | 2024/07/30 | 调味品 | 2024年第18号 | 2024/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ24610626767500310 | 2 | / | / | 吴起县城壕湾红太阳宴会酒店 | 陕西 | / | 餐饮具(杯子) | / | 2024/09/25 | 餐饮食品 | 2024年第18号 | 2024/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ24610626767500337 | 3 | / | / | 吴起县城壕湾红太阳宴会酒店 | 陕西 | / | 餐饮具(碟子) | / | 2024/09/25 | 餐饮食品 | 2024年第18号 | 2024/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ24610626767500339 | 4 | / | / | 吴起县豪霆紫薇大酒店 | 陕西 | / | 餐饮具(碗) | / | 2024/09/25 | 餐饮食品 | 2024年第18号 | 2024/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ24610626767500340 | 5 | / | / | 吴起蔺记烧烤店(个体工商户) | 陕西 | / | 餐饮具(碟子) | / | 2024/09/25 | 餐饮食品 | 2024年第18号 | 2024/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ24610626767500341 | 6 | / | / | 吴起蔺记烧烤店(个体工商户) | 陕西 | / | 餐饮具(碗) | / | 2024/09/25 | 餐饮食品 | 2024年第18号 | 2024/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ24610626767500388 | 7 | 吴起县香春鲜面店 | 陕西省延安市吴起县吴起街道办事处城区社区迎宾市场302号门面 | 吴起县香春鲜面店 | 陕西 | / | 生鲜面(细面) | / | 2024/09/27 | 粮食加工品 | 2024年第18号 | 2024/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ24610626767500389 | 8 | 吴起县香春鲜面店 | 陕西省延安市吴起县吴起街道办事处城区社区迎宾市场302号门面 | 吴起县香春鲜面店 | 陕西 | / | 生鲜面(宽面) | / | 2024/09/27 | 粮食加工品 | 2024年第18号 | 2024/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ24610626767500390 | 9 | 吴起县香春鲜面店 | 陕西省延安市吴起县吴起街道办事处城区社区迎宾市场302号门面 | 吴起县香春鲜面店 | 陕西 | / | 煎饼 | / | 2024/09/27 | 粮食加工品 | 2024年第18号 | 2024/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ24610626767500399 | 10 | 白象食品股份有限公司山西分公司 | 山西省晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园园区经西大道寇村段 | 吴起小超人零食商店(个体工商户) | 陕西 | 白象+图形 | 老母鸡汤面 | 面饼+配料110克 面饼85克/袋 | 2024/08/21 | 方便食品 | 2024年第18号 | 2024/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ24610626767500400 | 11 | 成都明旺乳业有限公司 | 四川省成都高新西区南北大道1388号 | 吴起小超人零食商店(个体工商户) | 陕西 | 旺仔 | 旺仔牛奶(调制乳) | 245mL/瓶 | 2024/06/21 | 乳制品 | 2024年第18号 | 2024/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ24610626767500401 | 12 | 福建回头客食品有限公司 | 福建省泉州市惠安县惠东工业园区(涂寨) | 吴起小超人零食商店 | 陕西 | 回头客+字母 | 回头客铜锣烧厚乳夹馅蛋糕 | 散装称重 | 2024/09/01 | 糕点 | 2024年第18号 | 2024/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ24610626767500402 | 13 | 陕西汉晶粮油股份有限公司 | 陕西省汉中市西乡县城南食品工业园区 | 吴起县齐凤梅好又鲜超市 | 陕西 | 汉晶+图形 | 纯正汉中菜籽油 | 1.8L/桶 | 2024/05/14 | 食用油、油脂及其制品 | 2024年第18号 | 2024/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ24610626767500411 | 14 | / | / | 吴起县齐凤梅好又鲜超市 | 陕西 | / | 发酵面制品(馒头) | / | 2024/09/25 | 粮食加工品 | 2024年第18号 | 2024/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ24610626767500412 | 15 | / | / | 吴起二嫂瓦罐烂猪蹄熟食铺 | 陕西 | / | 猪头肉(酱卤肉制品) | / | 2024/09/27 | 餐饮食品 | 2024年第18号 | 2024/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ24610626767500413 | 16 | / | / | 吴起二嫂瓦罐烂猪蹄熟食铺 | 陕西 | / | 牛肉(酱卤肉制品) | / | 2024/09/27 | 餐饮食品 | 2024年第18号 | 2024/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ24610626767500419 | 17 | / | / | 吴起永霞调料水产综合门市 | 陕西 | / | 生湿面制品(菠菜面) | / | 2024/09/28 | 粮食加工品 | 2024年第18号 | 2024/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ24610626767500420 | 18 | / | / | 吴起永霞调料水产综合门市 | 陕西 | / | 发酵面制品(馒头) | / | 2024/09/28 | 粮食加工品 | 2024年第18号 | 2024/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ24610626767500424 | 19 | 定边县鑫义农业发展有限公司 | 定边县东环路职中小区对面 | 吴起晓梅鲜干调料水产门市 | 陕西 | / | 马铃薯粉条 | 计量称重 | 2024/08/30 | 淀粉及淀粉制品 | 2024年第18号 | 2024/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ24610626767500425 | 20 | / | / | 吴起晓梅鲜干调料水产门市 | 陕西 | / | 花椒 | / | 2024/08/24 | 调味品 | 2024年第18号 | 2024/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ24610626767500426 | 21 | / | / | 吴起晓梅鲜干调料水产门市 | 陕西 | / | 辣椒面 | / | 2024/08/24 | 调味品 | 2024年第18号 | 2024/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |

