吴起县市场监督管理局通告
2024年第19号
关于对23批次食品合格情况的通告
近期,吴起县市场监督管理局组织抽检食用农产品、餐饮食品、蔬菜制品、速冻食品、茶叶及相关制品等5类食品23批次,抽样检验项目合格样品23批次。检测项目见附件。具体情况通告如下:
总体情况:餐饮食品2批次;食用农产品17批次;蔬菜制品1批次;速冻食品2批次;茶叶及相关制品1批次;均未检出不合格样品。
特此通告。
附件: 1. 本次检验项目
2.食品监督抽检合格产品信息
吴起县市场监督管理局
2024年10月30日
附件1
本次抽检项目
一、餐饮食品
(一)抽检依据
抽检依据:GB 7099-2015《食品安全国家标准 糕点、面包》,GB 2762-2022《食品安全国家标准食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》指标的要求。
检验项目
抽检项目包括:酸价(以脂肪计)(KOH),过氧化值(以脂肪计),铅(以Pb计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),三氯蔗糖。
二、速冻食品
(一)抽检依据
抽检依据:GB 19295-2021《食品安全国家标准 速冻面米与调制食品》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》指标的要求。
检验项目
抽检项目包括:过氧化值(以脂肪计),糖精钠(以糖精计),铅(以Pb计)。
三、蔬菜制品
(一)抽检依据
抽检依据:GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 2714-2015《食品安全国家标准 酱腌菜》指标的要求。
(二)检验项目
抽检项目包括:铅(以Pb计),亚硝酸盐(以NaNO₂计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),阿斯巴甜,二氧化硫残留量,大肠菌群,防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和。
四、茶叶及相关制品
(一)抽检依据
抽检依据:GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》指标的要求。
(二)检验项目
抽检项目包括:铅(以Pb计),吡虫啉,乙酰甲胺磷,联苯菊酯,灭多威,三氯杀螨醇,氰戊菊酯和 S-氰戊菊酯,甲拌磷,克百威,水胺硫磷,氧乐果,毒死蜱,啶虫脒,多菌灵。
五、食用农产品
(一)抽检依据
抽检依据:GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》指标的要求。
(二)检验项目
抽检项目包括:啶虫脒,毒死蜱,水胺硫磷,氧乐果,敌敌畏,甲胺磷,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,腐霉利,甲拌磷,克百威,二氧化硫残留量(以SO₂计),噻虫胺,噻虫嗪,吡虫啉,甲胺磷,甲基异柳磷,克百威,镉(以Cd计),氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,甲胺磷,辛硫磷,氟虫腈,溴氰菊酯,百菌清,溴磷,三唑磷,联苯菊酯,苯醚甲环唑,丙溴磷,铅(以Pb计),咪鲜胺和咪鲜胺锰盐,涕灭威,多菌灵,氰戊菊酯和S-氰戊菊酯。
附件2
食品监督抽检合格产品信息
本次抽检的品种主要包括餐饮食品、蔬菜制品、速冻食品、食用农产品、茶叶及相关制品等5类食品。抽检依据是GB 7099-2015《食品安全国家标准 糕点、面包》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》, GB 19295-2021《食品安全国家标准 速冻面米与调制食品》, GB 2714-2015《食品安全国家标准 酱腌菜》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》指标的要求,共计抽检项目样品23批次,合格项目样品23批次。 | |||||||||||||||
抽样单编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 商标 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公示号 | 公示日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
XBJ24610626767500427 | 1 | 宁夏迎春食品有限公司 | 宁夏平罗县陶乐镇冶沙林场50号 | 吴起晓梅鲜干调料水产门市 | 陕西 | 乐陶陶+图形+字母 | 乐陶陶牌酸菜(盐水渍菜) | 500克/袋 | 2024/08/01 | 蔬菜制品 | 2024年第19号 | 2024/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ24610626767500428 | 2 | 南阳标点食品有限公司 | 南阳市镇平县玉都街道北工业园区 | 吴起晓梅鲜干调料水产门市 | 陕西 | / | 速冻荷叶夹面饼 | 500克/袋 | 2024/09/13 | 速冻食品 | 2024年第19号 | 2024/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ24610626767500429 | 3 | 湖北安井食品有限公司 | 潜江市杨市办事处奥体路1号 | 吴起晓梅鲜干调料水产门市 | 陕西 | 安井+图形+字母 | 奶香馒头(速冻米面制品) | 240克(12只装)/袋 | 2024/07/25 | 速冻食品 | 2024年第19号 | 2024/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ24610626767500343ZX | 4 | / | / | 吴起张玉龙粮油蔬菜批发门市 | 陕西 | / | 小白菜 | / | 2024/09/26 | 食用农产品 | 2024年第19号 | 2024/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ24610626767500344ZX | 5 | / | / | 吴起张玉龙粮油蔬菜批发门市 | 陕西 | / | 菠菜 | / | 2024/09/26 | 食用农产品 | 2024年第19号 | 2024/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ24610626767500345ZX | 6 | / | / | 吴起张玉龙粮油蔬菜批发门市 | 陕西 | / | 姜(生姜) | / | 2024/09/26 | 食用农产品 | 2024年第19号 | 2024/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ24610626767500346ZX | 7 | / | / | 吴起张玉龙粮油蔬菜批发门市 | 陕西 | / | 辣椒(小米椒) | / | 2024/09/26 | 食用农产品 | 2024年第19号 | 2024/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ24610626767500347ZX | 8 | / | / | 吴起张玉龙粮油蔬菜批发门市 | 陕西 | / | 结球甘蓝 | / | 2024/09/26 | 食用农产品 | 2024年第19号 | 2024/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ24610626767500348ZX | 9 | / | / | 吴起张玉龙粮油蔬菜批发门市 | 陕西 | / | 辣椒(螺丝椒) | / | 2024/09/26 | 食用农产品 | 2024年第19号 | 2024/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ24610626767500350ZX | 10 | / | / | 吴起张玉龙粮油蔬菜批发门市 | 陕西 | / | 鲜食用菌(蘑菇) | / | 2024/09/26 | 食用农产品 | 2024年第19号 | 2024/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ24610626767500351ZX | 11 | / | / | 吴起张玉龙粮油蔬菜批发门市 | 陕西 | / | 茄子 | / | 2024/09/26 | 食用农产品 | 2024年第19号 | 2024/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ24610626767500352ZX | 12 | / | / | 吴起小乔水果批发店 | 陕西 | / | 葡萄 | / | 2024/09/10 | 食用农产品 | 2024年第19号 | 2024/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ24610626767500353ZX | 13 | / | / | 吴起小乔水果批发店 | 陕西 | / | 橙 | / | 2024/09/10 | 食用农产品 | 2024年第19号 | 2024/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ24610626767500354ZX | 14 | / | / | 吴起小乔水果批发店 | 陕西 | / | 橘(桔子) | / | 2024/09/25 | 食用农产品 | 2024年第19号 | 2024/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ24610626767500355ZX | 15 | / | / | 吴起小乔水果批发店 | 陕西 | / | 苹果 | / | 2024/09/19 | 食用农产品 | 2024年第19号 | 2024/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ24610626767500356ZX | 16 | / | / | 吴起小乔水果批发店 | 陕西 | / | 梨 | / | 2024/09/13 | 食用农产品 | 2024年第19号 | 2024/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ24610626767500358ZX | 17 | / | / | 吴起贺正文蔬菜批发店 | 陕西 | / | 山药 | / | 2024/09/26 | 食用农产品 | 2024年第19号 | 2024/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ24610626767500342ZX | 18 | / | / | 吴起张玉龙粮油蔬菜批发门市 | 陕西 | / | 油菜 | / | 2024/09/26 | 食用农产品 | 2024年第19号 | 2024/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ24610626767500349ZX | 19 | / | / | 吴起张玉龙粮油蔬菜批发门市 | 陕西 | / | 土豆 | / | 2024/09/26 | 食用农产品 | 2024年第19号 | 2024/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ24610626767500393ZX | 20 | / | / | 吴起吴起荞麦香醋批发部 | 陕西 | / | 枣 | / | 2024/08/12 | 食用农产品 | 2024年第19号 | 2024/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ24610626767500391ZX | 21 | / | / | 吴起县安旗蛋糕旗舰店 | 陕西 | / | 糕点(牛奶蛋糕) | / | 2024/09/27 | 餐饮食品 | 2024年第19号 | 2024/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ24610626767500392ZX | 22 | / | / | 吴起县安旗蛋糕旗舰店 | 陕西 | / | 糕点(吐司) | / | 2024/09/27 | 餐饮食品 | 2024年第19号 | 2024/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ24610626767500394ZX | 23 | 广西横县江城茶厂 | 横县横州镇曹村旧公路旁 | 吴起皖南茶庄 | 陕西 | / | 茉莉花茶 | 14kg/箱 | 2024/07/06 | 茶叶及相关制品 | 2024年第19号 | 2024/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |

