| 2023年度县级补贴机具第一批公示 |
| 申请结算单位: | 吴起县农机技术服务中心 |
|
| 申请结算批次: | 第一批 |
|
|
| 单位:元 |
|
|
|
| 申请表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 购机日期 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 设备设施类实际数量 | 销售价格 | 中央金额 | 县级补贴 | 补贴总额 |
| 6106260122000100 | 孙俊明 | 吴起街道办事处 | 2022-06-26 | 饲料(草)粉碎机 | 9R-2.0 | 21325408[DB2021128] | 沧州盛承祥机械制造有限公司 | 陕西派富特商贸有限公司 | 1 | 0 | 1750 | 420 | 175 | 595 |
| 6106260122000101 | 马秀琴 | 吴起街道办事处 | 2022-03-14 | 饲料(草)粉碎机 | 9FC-23 | XW05005178[S202376] | 乐山市希旺机械有限公司 | 陕西派富特商贸有限公司 | 1 | 0 | 1250 | 270 | 125 | 395 |
| 6106260122000102 | 李杰 | 吴起街道办事处 | 2022-06-14 | 饲料(草)粉碎机 | 9R-2.0 | 21328123[DB2021103] | 沧州盛承祥机械制造有限公司 | 陕西派富特商贸有限公司 | 1 | 0 | 1750 | 420 | 175 | 595 |
| 6106260122000103 | 杜修强 | 吴起街道办事处 | 2022-06-01 | 饲料(草)粉碎机 | 9FC-23 | XW05005089[S202116] | 乐山市希旺机械有限公司 | 陕西派富特商贸有限公司 | 1 | 0 | 1250 | 270 | 125 | 395 |
| 6106260122000104 | 宗世宏 | 吴起街道办事处 | 2022-05-15 | 饲料(草)粉碎机 | 9FC-23 | XW05004952[S202404] | 乐山市希旺机械有限公司 | 陕西派富特商贸有限公司 | 1 | 0 | 1250 | 270 | 125 | 395 |
| 6106260122000105 | 刘胜伟 | 吴起街道办事处 | 2022-09-01 | 轮式拖拉机 | SG604-G | 42225960[Y220502135] | 第一拖拉机股份有限公司 | 陕西派富特商贸有限公司 | 1 | 0 | 54800 | 9600 | 16440 | 26040 |
| 6106260122000106 | 刘生尚 | 吴起街道办事处 | 2022-04-01 | 轮式拖拉机 | M504-E | 63321M261M3502638[BG11374294] | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 榆林吉峰同德农机有限公司 | 1 | 0 | 56000 | 8700 |
| 8700 |
| 6106260122000107 | 刘生尚 | 吴起街道办事处 | 2022-04-07 | 旋耕机 | 1GKN-150 | GN22150070[无] | 河北耕牛农业机械制造有限公司 | 靖边县鑫源明亮商贸有限责任公司 | 1 | 0 | 3600 | 930 | 360 | 1290 |
| 6106260122000108 | 张志丽 | 吴起街道办事处 | 2022-05-20 | 饲料(草)粉碎机 | 9FC-23 | XW05004731[S202394] | 乐山市希旺机械有限公司 | 陕西派富特商贸有限公司 | 1 | 0 | 1250 | 270 | 125 | 395 |
| 6106260122000109 | 刘胜伟 | 吴起街道办事处 | 2022-05-26 | 旋耕机 | 1GKN-150 | G0152151122[] | 亚澳南阳农机有限责任公司 | 陕西派富特商贸有限公司 | 1 | 0 | 5500 | 930 | 550 | 1480 |
| 6106260122000110 | 刘建称 | 吴起街道办事处 | 2022-05-30 | 轮式拖拉机 | ME504 | 42204282[Y211200222] | 第一拖拉机股份有限公司 | 靖边县创新农机有限责任公司 | 1 | 0 | 55000 | 8700 |
| 8700 |
| 6106260122000111 | 刘建称 | 吴起街道办事处 | 2022-05-25 | 旋耕机 | 1GKN-150 | GN22150039[] | 河北耕牛农业机械制造有限公司 | 靖边县鑫源明亮商贸有限责任公司 | 1 | 0 | 3600 | 930 | 360 | 1290 |
| 6106260122000112 | 高二娃 | 吴起街道办事处 | 2022-06-26 | 铡草机 | 9ZT-3 | 220002[22020237] | 凤翔县郭店新民金属工艺厂 | 陕西派富特商贸有限公司 | 1 | 0 | 3200 | 630 | 320 | 950 |
| 6106260122000113 | 张飞利 | 吴起街道办事处 | 2022-09-19 | 铡草机 | 9ZT-3 | 211015[22020247] | 凤翔县郭店新民金属工艺厂 | 陕西派富特商贸有限公司 | 1 | 0 | 3200 | 630 | 320 | 950 |
| 6106260122000114 | 高全贵 | 吴起街道办事处 | 2022-07-13 | 饲料(草)粉碎机 | 9R-2.0 | 20328675[DB2021201] | 沧州盛承祥机械制造有限公司 | 陕西派富特商贸有限公司 | 1 | 0 | 1750 | 420 | 175 | 595 |
| 6106260122000115 | 李景亮 | 吴起街道办事处 | 2022-09-26 | 轮式拖拉机 | LZ604-C | LZ604CH03535[C22501818A] | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 吴起壹达商贸有限公司 | 1 | 0 | 51800 | 9600 | 15540 | 25140 |
| 6106260122000116 | 李景亮 | 吴起街道办事处 | 2022-09-26 | 旋耕机 | 1GQN-160Z | SH160X21DP122707[无] | 河北圣和农业机械有限公司 | 吴起壹达商贸有限公司 | 1 | 0 | 5500 | 930 | 550 | 1480 |
| 6106260122000117 | 王忠富 | 吴起街道办事处 | 2022-09-26 | 饲料(草)粉碎机 | 9FC-23 | XW05003178[S202128] | 乐山市希旺机械有限公司 | 陕西派富特商贸有限公司 | 1 | 0 | 1250 | 270 | 125 | 395 |
| 6106260122000118 | 徐孝清 | 吴起街道办事处 | 2022-09-26 | 饲料(草)粉碎机 | 9R-2.0 | 20221770[DB2021192] | 沧州盛承祥机械制造有限公司 | 陕西派富特商贸有限公司 | 1 | 0 | 1800 | 420 | 180 | 600 |
| 6106260122000119 | 韩涛 | 吴起街道办事处 | 2022-09-26 | 饲料(草)粉碎机 | 9R-2.0 | 21328477[DB20211130] | 沧州盛承祥机械制造有限公司 | 陕西派富特商贸有限公司 | 1 | 0 | 1850 | 420 | 185 | 605 |
| 6106260122000120 | 张居贵 | 吴起街道办事处 | 2022-09-26 | 饲料(草)粉碎机 | 9FC-23 | XW05005072[S202310] | 乐山市希旺机械有限公司 | 陕西派富特商贸有限公司 | 1 | 0 | 1250 | 270 | 125 | 395 |
| 6106260122000121 | 张居贵 | 吴起街道办事处 | 2022-09-27 | 饲料(草)粉碎机 | 9R-2.0 | 21328501[DB2021119] | 沧州盛承祥机械制造有限公司 | 陕西派富特商贸有限公司 | 1 | 0 | 1750 | 420 | 175 | 595 |
| 6106260122000122 | 闫付宝 | 吴起街道办事处 | 2022-09-29 | 饲料(草)粉碎机 | 9R-2.0 | 21325293[DB2021188] | 沧州盛承祥机械制造有限公司 | 陕西派富特商贸有限公司 | 1 | 0 | 1750 | 420 | 175 | 595 |
| 6106260122000123 | 赵志国 | 吴起街道办事处 | 2022-09-27 | 饲料(草)粉碎机 | 9R-2.0 | 21328499[DB2021267] | 沧州盛承祥机械制造有限公司 | 陕西派富特商贸有限公司 | 1 | 0 | 1750 | 420 | 175 | 595 |
| 6106260122000124 | 刘正荣 | 吴起街道办事处 | 2022-09-30 | 饲料(草)粉碎机 | 9R-2.0 | 20328477[DB2021109] | 沧州盛承祥机械制造有限公司 | 陕西派富特商贸有限公司 | 1 | 0 | 1750 | 420 | 175 | 595 |
| 6106260122000125 | 吴金山 | 吴起街道办事处 | 2022-09-29 | 饲料(草)粉碎机 | 9R-2.0 | 21328115[DB2021156] | 沧州盛承祥机械制造有限公司 | 陕西派富特商贸有限公司 | 1 | 0 | 1750 | 420 | 175 | 595 |
| 6106260122000126 | 蔺治普 | 吴起街道办事处 | 2022-09-19 | 饲料(草)粉碎机 | 9R-2.0 | 21328194[DB2021200] | 沧州盛承祥机械制造有限公司 | 陕西派富特商贸有限公司 | 1 | 0 | 1800 | 420 | 180 | 600 |
| 6106260122000127 | 吴起县吴起街道办候岔村股份经济合作社 | 吴起街道办事处 | 2022-08-15 | 谷物联合收割机 | 4LZ-2.5(PRO688Q) | QL26172[BJG4085] | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 榆林市骏驰农机有限责任公司 | 1 | 0 | 140000 | 24600 | 42000 | 66600 |
| 6106260122000128 | 张生龙 | 吴起街道办事处 | 2022-09-27 | 饲料(草)粉碎机 | 9FC-23 | XW05005087[S202108] | 乐山市希旺机械有限公司 | 陕西派富特商贸有限公司 | 1 | 0 | 1300 | 270 | 130 | 400 |
| 6106260122000129 | 齐玉荣 | 吴起街道办事处 | 2022-09-30 | 铡草机 | 9ZT-3 | 220031[22020207] | 凤翔县郭店新民金属工艺厂 | 陕西派富特商贸有限公司 | 1 | 0 | 3200 | 630 | 320 | 950 |
| 6106260122000130 | 宗廷伟 | 吴起街道办事处 | 2022-09-30 | 饲料(草)粉碎机 | 9R-2.0 | 21328120[DB2021216] | 沧州盛承祥机械制造有限公司 | 陕西派富特商贸有限公司 | 1 | 0 | 1750 | 420 | 175 | 595 |
| 6106260122000131 | 张志新 | 吴起街道办事处 | 2022-10-09 | 饲料(草)粉碎机 | 9R-2.0 | 21328497[DB2021136] | 沧州盛承祥机械制造有限公司 | 陕西派富特商贸有限公司 | 1 | 0 | 1800 | 420 | 180 | 600 |
| 6106260122000132 | 袁世刚 | 吴起街道办事处 | 2022-09-30 | 饲料(草)粉碎机 | 9R-2.0 | 20328610[DB2021124] | 沧州盛承祥机械制造有限公司 | 陕西派富特商贸有限公司 | 1 | 0 | 1750 | 420 | 175 | 595 |
| 6106260122000133 | 李彦林 | 吴起街道办事处 | 2022-10-14 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-3 | MYA22161[] | 山东铭誉农牧机械有限公司 | 山东铭誉农牧机械有限公司 | 1 | 0 | 16700 | 5000 | 1670 | 6670 |
| 6106260122000134 | 宗有兴 | 吴起街道办事处 | 2022-10-16 | 铡草机 | 9ZT-3 | 220046[22020109] | 凤翔县郭店新民金属工艺厂 | 陕西派富特商贸有限公司 | 1 | 0 | 3200 | 630 | 320 | 950 |
| 6106260122000135 | 崇振荣 | 吴起街道办事处 | 2022-10-16 | 饲料(草)粉碎机 | 9R-2.0 | 20221761[DB2021151] | 沧州盛承祥机械制造有限公司 | 陕西派富特商贸有限公司 | 1 | 0 | 1800 | 420 | 180 | 600 |
| 6106260122000136 | 李彦林 | 吴起街道办事处 | 2022-10-18 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-6.5 | MC2202573[NO.T/3020] | 郑州市牧昌农业机械制造有限公司 | 定边县红柳沟镇李海林农机经销部 | 1 | 0 | 4000 | 1500 | 400 | 1900 |
| 6106260222000035 | 高启军 | 周湾镇 | 2022-05-15 | 饲料(草)粉碎机 | 9FC-23 | XW05005075[S202361] | 乐山市希旺机械有限公司 | 陕西派富特商贸有限公司 | 1 | 0 | 1250 | 270 | 125 | 395 |
| 6106260222000042 | 吴起县周湾镇王树湾村股份经济合作社 | 周湾镇 | 2022-08-16 | 犁 | 1LF-440 | JNK4302103503[] | 河北冀农农机具有限公司 | 陕西派富特商贸有限公司 | 1 | 0 | 24600 | 3600 | 2460 | 6060 |
| 6106260222000043 | 吴起县周湾镇王树湾村股份经济合作社 | 周湾镇 | 2022-08-16 | 旋耕机 | 1GKNB-270G | YAX2200922[] | 西安亚澳农机股份有限公司 | 陕西派富特商贸有限公司 | 1 | 0 | 22000 | 2300 | 2200 | 4500 |
| 6106260222000044 | 吴起县周湾镇王树湾村股份经济合作社 | 周湾镇 | 2022-08-16 | 轮式拖拉机 | LX1804-E | 32221413[YT22248885] | 第一拖拉机股份有限公司 | 陕西派富特商贸有限公司 | 1 | 0 | 250000 | 40900 |
| 40900 |
| 6106260222000045 | 吴起县周湾镇王树湾村股份经济合作社 | 周湾镇 | 2022-08-16 | 田园管理机 | 3TGQ-4A2 | G220209357[1P70F/P-G2201105A5315] | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 陕西派富特商贸有限公司 | 1 | 0 | 3900 | 800 | 390 | 1190 |
| 6106260222000046 | 吴起县周湾镇王树湾村股份经济合作社 | 周湾镇 | 2022-08-16 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.2-90A2+ | G210322577[1P72F/P-G2103044A5678] | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 陕西派富特商贸有限公司 | 1 | 0 | 3900 | 800 | 390 | 1190 |
| 6106260222000047 | 吴起县周湾镇王树湾村股份经济合作社 | 周湾镇 | 2022-08-16 | 田园管理机 | 3TGQ-4A2 | G220414056[1P70F/P-G2112215A5008] | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 陕西派富特商贸有限公司 | 1 | 0 | 3900 | 800 | 390 | 1190 |
| 6106260222000048 | 吴起县周湾镇王树湾村股份经济合作社 | 周湾镇 | 2022-08-16 | 田园管理机 | 3TGQ-4A2 | G201125039[ZS1P70F/P-G2101294A6163] | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 陕西派富特商贸有限公司 | 1 | 0 | 3900 | 800 | 390 | 1190 |
| 6106260222000049 | 吴起县周湾镇王树湾村股份经济合作社 | 周湾镇 | 2022-08-16 | 田园管理机 | 3TGQ-4A2 | G220209306[1P70F/P-G2201105A5313] | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 陕西派富特商贸有限公司 | 1 | 0 | 3900 | 800 | 390 | 1190 |
| 6106260222000050 | 吴起县周湾镇王树湾村股份经济合作社 | 周湾镇 | 2022-08-16 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.2-90A2+ | G210322430[1P72F/P-G2103044A5617] | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 陕西派富特商贸有限公司 | 1 | 0 | 3900 | 800 | 390 | 1190 |
| 6106260222000052 | 吴起县周湾镇牧兴庄村股份经济合作社 | 周湾镇 | 2022-09-15 | 旋耕机 | 1GKN-150 | G0152151119[] | 亚澳南阳农机有限责任公司 | 陕西派富特商贸有限公司 | 1 | 0 | 5500 | 930 | 550 | 1480 |
| 6106260222000053 | 吴起县周湾镇牧兴庄村股份经济合作社 | 周湾镇 | 2022-09-15 | 犁 | 1LF-327 | JNK3272004455[] | 河北冀农农机具有限公司 | 陕西派富特商贸有限公司 | 1 | 0 | 7000 | 1500 | 700 | 2200 |
| 6106260222000054 | 吴起县周湾镇牧兴庄村股份经济合作社 | 周湾镇 | 2022-09-15 | 旋耕机 | 1GKN-200 | G1202103042[] | 亚澳南阳农机有限责任公司 | 陕西派富特商贸有限公司 | 1 | 0 | 7200 | 1800 | 720 | 2520 |
| 6106260222000055 | 吴起县周湾镇牧兴庄村股份经济合作社 | 周湾镇 | 2022-09-15 | 旋耕机 | 1GKN-200 | G1202103030[] | 亚澳南阳农机有限责任公司 | 陕西派富特商贸有限公司 | 1 | 0 | 7200 | 1800 | 720 | 2520 |
| 6106260222000056 | 吴起县周湾镇牧兴庄村股份经济合作社 | 周湾镇 | 2022-09-15 | 犁 | 1LF-327 | JNK3272004318[] | 河北冀农农机具有限公司 | 陕西派富特商贸有限公司 | 1 | 0 | 7000 | 1500 | 700 | 2200 |
| 6106260222000057 | 吴起县周湾镇牧兴庄村股份经济合作社 | 周湾镇 | 2022-09-15 | 轮式拖拉机 | MF704-6 | 42209356[Y220100963] | 第一拖拉机股份有限公司 | 陕西派富特商贸有限公司 | 1 | 0 | 78000 | 12200 |
| 12200 |
| 6106260222000058 | 吴起县周湾镇牧兴庄村股份经济合作社 | 周湾镇 | 2022-09-15 | 轮式拖拉机 | ME504 | 42216131[Y220106200] | 第一拖拉机股份有限公司 | 陕西派富特商贸有限公司 | 1 | 0 | 59000 | 8700 |
| 8700 |
| 6106260222000059 | 吴起县周湾镇牧兴庄村股份经济合作社 | 周湾镇 | 2022-09-15 | 轮式拖拉机 | MF704-6 | 42209359[Y220101495] | 第一拖拉机股份有限公司 | 陕西派富特商贸有限公司 | 1 | 0 | 78000 | 12200 |
| 12200 |
| 6106260222000060 | 吴起县周湾镇牧兴庄村股份经济合作社 | 周湾镇 | 2022-09-15 | 轮式拖拉机 | SG604-G | 42225969[Y220502137] | 第一拖拉机股份有限公司 | 陕西派富特商贸有限公司 | 1 | 0 | 54800 | 9600 | 16440 | 26040 |
| 6106260222000061 | 梁飞 | 周湾镇 | 2022-03-28 | 轮式拖拉机 | 悍沃504B | 09R21TYJ4N3010039[CPU21002203] | 潍坊百利拖拉机有限公司 | 靖边县鑫源明亮商贸有限责任公司 | 1 | 0 | 49600 | 8700 |
| 8700 |
| 6106260222000062 | 梁飞 | 周湾镇 | 2022-06-23 | 旋耕机 | 1GQN-160 | A212675[] | 河北晓天农业机械有限公司 | 靖边县鑫源明亮商贸有限责任公司 | 1 | 0 | 3700 | 930 | 370 | 1300 |
| 6106260222000063 | 高浩荣 | 周湾镇 | 2022-09-20 | 饲料(草)粉碎机 | 9FC-23 | XW05005085[S202317] | 乐山市希旺机械有限公司 | 陕西派富特商贸有限公司 | 1 | 0 | 1250 | 270 | 125 | 395 |
| 6106260222000064 | 李毅 | 周湾镇 | 2022-09-27 | 饲料(草)粉碎机 | 9FC-23 | XW05005098[S202325] | 乐山市希旺机械有限公司 | 陕西派富特商贸有限公司 | 1 | 0 | 1300 | 270 | 130 | 400 |
| 6106260222000065 | 张永平 | 周湾镇 | 2022-09-19 | 铡草机 | 9ZT-3 | 220030[22020114] | 凤翔县郭店新民金属工艺厂 | 陕西派富特商贸有限公司 | 1 | 0 | 3200 | 630 | 320 | 950 |
| 6106260222000066 | 刘志平 | 周湾镇 | 2022-10-09 | 旋耕机 | 1GKN-160 | G1162102081[] | 亚澳南阳农机有限责任公司 | 陕西派富特商贸有限公司 | 1 | 0 | 5800 | 930 | 580 | 1510 |
| 6106260222000067 | 陈志虎 | 周湾镇 | 2022-10-13 | 玉米收获机 | 4YZP-3 | K3Q22060048[Q210991461G] | 克拉斯(山东)农业机械有限公司 | 陕西超凡鑫鑫农机销售有限公司 | 1 | 0 | 126000 | 38400 |
| 38400 |
| 6106260222000068 | 吴起县周湾镇牧兴庄村股份经济合作社 | 周湾镇 | 2022-10-14 | 打(压)捆机 | 9YQ-130 | RH9YQ13022187[] | 山东冉沪环保科技有限公司 | 陕西派富特商贸有限公司 | 1 | 0 | 36000 | 5600 | 10800 | 16400 |
| 6106260322000047 | 冯海涛 | 长城镇 | 2022-09-02 | 打(压)捆机 | 9YFZ-2.2A | 220-SZD221590[] | 四平市顺邦农机制造有限公司 | 榆林吉峰同德农机有限公司 | 1 | 0 | 180000 | 21600 | 54000 | 75600 |
| 6106260322000048 | 冯海涛 | 长城镇 | 2022-05-24 | 旋耕机 | 1GKNB-270G | YAX2201139[无] | 西安亚澳农机股份有限公司 | 西安天庆宇田农机有限公司 | 1 | 0 | 19000 | 2300 | 1900 | 4200 |
| 6106260322000049 | 吴起县长城科强现代农机专业合作社 | 长城镇 | 2022-07-23 | 旋耕机 | 1GKN-300 | 1GKN300220023[无] | 德州市沃田机械有限公司 | 陕西派富特商贸有限公司 | 1 | 0 | 19000 | 2300 | 1900 | 4200 |
| 6106260322000050 | 刘忠新 | 长城镇 | 2022-09-03 | 打(压)捆机 | 9YFZ-2.2A | 220-SZD221784[] | 四平市顺邦农机制造有限公司 | 榆林吉峰同德农机有限公司 | 1 | 0 | 180000 | 21600 | 54000 | 75600 |
| 6106260322000053 | 王耀娥 | 长城镇 | 2022-09-05 | 旋耕机 | 1GKN-180 | G1182212007[] | 亚澳南阳农机有限责任公司 | 陕西派富特商贸有限公司 | 1 | 0 | 5800 | 930 | 580 | 1510 |
| 6106260322000054 | 王海江 | 长城镇 | 2022-09-01 | 轮式拖拉机 | SG604-G | 42235277[Y220703290] | 第一拖拉机股份有限公司 | 陕西派富特商贸有限公司 | 1 | 0 | 54800 | 9600 | 16440 | 26040 |
| 6106260322000055 | 白治平 | 长城镇 | 2022-08-15 | 铡草机 | 9Z-6.5 | 65HL6822[75507] | 郑州市华龙农牧机械有限公司 | 志丹县厚德工贸有限责任公司 | 1 | 0 | 8900 | 1200 | 890 | 2090 |
| 6106260322000056 | 付世梅 | 长城镇 | 2022-04-15 | 田园管理机 | 3TGQ-4A2 | G210413054[1P70F/P-G2103314A5398] | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 志丹县厚德工贸有限责任公司 | 1 | 0 | 3900 | 800 | 390 | 1190 |
| 6106260322000057 | 许明耀 | 长城镇 | 2022-06-13 | 旋耕机 | 1GKN-140 | GN22140043[] | 河北耕牛农业机械制造有限公司 | 靖边县鑫源明亮商贸有限责任公司 | 1 | 0 | 3600 | 330 | 360 | 690 |
| 6106260322000058 | 吴起长城镇小河畔村股份经济合作社 | 长城镇 | 2022-09-15 | 打(压)捆机 | 9YFQ-2.2A | 2209410[] | 吉林天朗新能源科技有限公司 | 陕西派富特商贸有限公司 | 1 | 0 | 183000 | 21600 | 54900 | 76500 |
| 6106260322000059 | 吴起长城镇小河畔村股份经济合作社 | 长城镇 | 2022-09-15 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-140 | HT202266[] | 石家庄惠田机械有限公司 | 陕西派富特商贸有限公司 | 1 | 0 | 7000 | 900 | 700 | 1600 |
| 6106260322000060 | 吴起长城镇小河畔村股份经济合作社 | 长城镇 | 2022-09-15 | 玉米收获机 | 4YZB-4F | 423425B0062[A51EYDN00413] | 吉林牧神机械有限责任公司 | 陕西派富特商贸有限公司 | 1 | 0 | 235000 | 55800 |
| 55800 |
| 6106260322000061 | 王耀娥 | 长城镇 | 2022-09-05 | 轮式拖拉机 | SG604-G | 42225963[Y220501003] | 第一拖拉机股份有限公司 | 陕西派富特商贸有限公司 | 1 | 0 | 54800 | 9600 | 16440 | 26040 |
| 6106260322000062 | 王耀娥 | 长城镇 | 2022-09-05 | 轮式拖拉机 | ME504 | 42201500[Y210900355] | 第一拖拉机股份有限公司 | 陕西派富特商贸有限公司 | 1 | 0 | 58000 | 8700 |
| 8700 |
| 6106260322000063 | 贺成山 | 长城镇 | 2022-04-14 | 旋耕机 | 1GKN-160 | GN21160598[无] | 河北耕牛农业机械制造有限公司 | 靖边县鑫源明亮商贸有限责任公司 | 1 | 0 | 3700 | 930 | 370 | 1300 |
| 6106260322000064 | 贺成山 | 长城镇 | 2022-06-15 | 轮式拖拉机 | ME504 | 42207120[Y211103982] | 第一拖拉机股份有限公司 | 靖边县创新农机有限责任公司 | 1 | 0 | 55000 | 8700 |
| 8700 |
| 6106260322000065 | 乔建聪 | 长城镇 | 2022-06-29 | 轮式拖拉机 | M904-Y | 63321M3B5N3107410[Q220494723G] | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 榆林吉峰同德农机有限公司 | 1 | 0 | 106000 | 17200 |
| 17200 |
| 6106260322000066 | 乔建聪 | 长城镇 | 2022-06-29 | 旋耕机 | 1GQN-150 | A212667[无] | 河北晓天农业机械有限公司 | 靖边县鑫源明亮商贸有限责任公司 | 1 | 0 | 3600 | 930 | 360 | 1290 |
| 6106260322000067 | 乔建聪 | 长城镇 | 2022-06-30 | 旋耕机 | 1GKN-180 | GN22180080[无] | 河北耕牛农业机械制造有限公司 | 靖边县鑫源明亮商贸有限责任公司 | 1 | 0 | 3900 | 930 | 390 | 1320 |
| 6106260322000068 | 庞大娃 | 长城镇 | 2022-05-02 | 旋耕机 | 1GQN-150 | A212664[无] | 河北晓天农业机械有限公司 | 靖边县鑫源明亮商贸有限责任公司 | 1 | 0 | 3600 | 930 | 360 | 1290 |
| 6106260422000037 | 蔺文彩 | 长官庙镇 | 2022-04-15 | 饲料(草)粉碎机 | 9FC-23 | XW05004743[S202397] | 乐山市希旺机械有限公司 | 陕西派富特商贸有限公司 | 1 | 0 | 1250 | 270 | 125 | 395 |
| 6106260422000038 | 张铭柱 | 长官庙镇 | 2022-08-26 | 轮式拖拉机 | ME504 | 42231663[T22143031] | 第一拖拉机股份有限公司 | 陕西派富特商贸有限公司 | 1 | 0 | 58000 | 8700 |
| 8700 |
| 6106260422000039 | 张铭柱 | 长官庙镇 | 2022-08-26 | 旋耕机 | 1GKN-160 | G1162140047[] | 亚澳南阳农机有限责任公司 | 陕西派富特商贸有限公司 | 1 | 0 | 5700 | 930 | 570 | 1500 |
| 6106260422000040 | 张宏远 | 长官庙镇 | 2022-07-20 | 铡草机 | 9ZT-3 | 220022[22020093] | 凤翔县郭店新民金属工艺厂 | 陕西派富特商贸有限公司 | 1 | 0 | 3200 | 630 | 320 | 950 |
| 6106260422000041 | 张铭柱 | 长官庙镇 | 2022-09-26 | 饲料(草)粉碎机 | 9FC-23 | XW05005088[S202326] | 乐山市希旺机械有限公司 | 陕西派富特商贸有限公司 | 1 | 0 | 1300 | 270 | 130 | 400 |
| 6106260422000043 | 吴起县长官庙镇白沟村股份经济合作社 | 长官庙镇 | 2022-09-05 | 犁 | 1LF-325 | JNK3252102184[] | 河北冀农农机具有限公司 | 陕西派富特商贸有限公司 | 1 | 0 | 6800 | 1500 | 680 | 2180 |
| 6106260422000044 | 吴起县长官庙镇白沟村股份经济合作社 | 长官庙镇 | 2022-09-05 | 旋耕机 | 1GKN-150 | G0152147005[] | 亚澳南阳农机有限责任公司 | 陕西派富特商贸有限公司 | 1 | 0 | 5200 | 930 | 520 | 1450 |
| 6106260422000045 | 吴起县长官庙镇白沟村股份经济合作社 | 长官庙镇 | 2022-09-05 | 旋耕机 | 1GKN-150 | G0152147008[] | 亚澳南阳农机有限责任公司 | 陕西派富特商贸有限公司 | 1 | 0 | 5200 | 930 | 520 | 1450 |
| 6106260422000046 | 吴起县长官庙镇白沟村股份经济合作社 | 长官庙镇 | 2022-09-05 | 轮式拖拉机 | MF554-6 | 42206763[Y211103759] | 第一拖拉机股份有限公司 | 陕西派富特商贸有限公司 | 1 | 0 | 67000 | 8700 |
| 8700 |
| 6106260422000047 | 吴起县长官庙镇白沟村股份经济合作社 | 长官庙镇 | 2022-09-05 | 轮式拖拉机 | SG604-G | 42225958[Y220500992] | 第一拖拉机股份有限公司 | 陕西派富特商贸有限公司 | 1 | 0 | 53500 | 9600 | 16050 | 25650 |
| 6106260422000048 | 吴起县长官庙镇白沟村股份经济合作社 | 长官庙镇 | 2022-09-05 | 轮式拖拉机 | SG604-G | 42225962[Y220502141] | 第一拖拉机股份有限公司 | 陕西派富特商贸有限公司 | 1 | 0 | 53500 | 9600 | 16050 | 25650 |
| 6106260422000049 | 胡生琴 | 长官庙镇 | 2022-09-26 | 轮式拖拉机 | SG604-G | 42225972[Y220500989] | 第一拖拉机股份有限公司 | 陕西派富特商贸有限公司 | 1 | 0 | 54800 | 9600 | 16440 | 26040 |
| 6106260422000050 | 胡生琴 | 长官庙镇 | 2022-09-26 | 旋耕机 | 1GKN-150 | G0152151109[] | 亚澳南阳农机有限责任公司 | 陕西派富特商贸有限公司 | 1 | 0 | 5500 | 930 | 550 | 1480 |
| 6106260422000051 | 王新军 | 长官庙镇 | 2022-10-14 | 旋耕机 | 1GQN-160Z | SH160X22DP032303[无] | 河北圣和农业机械有限公司 | 吴起壹达商贸有限公司 | 1 | 0 | 5500 | 930 | 550 | 1480 |
| 6106260422000052 | 王新军 | 长官庙镇 | 2022-10-14 | 轮式拖拉机 | LZY604 | LZY604H02938[C22703083A] | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 吴起壹达商贸有限公司 | 1 | 0 | 61500 | 9600 | 18450 | 28050 |
| 6106260422000054 | 吴起县长官庙镇白沟村股份经济合作社 | 长官庙镇 | 2022-10-14 | 打(压)捆机 | 9YQ-130 | RH9YQ13022124[] | 山东冉沪环保科技有限公司 | 陕西派富特商贸有限公司 | 1 | 0 | 43000 | 5600 | 12900 | 18500 |
| 6106260522000051 | 刘殿儒 | 五谷城镇 | 2022-09-07 | 饲料(草)粉碎机 | 9R-2.0 | 20221216[] | 沧州盛承祥机械制造有限公司 | 志丹县厚德工贸有限责任公司 | 1 | 0 | 2600 | 420 | 260 | 680 |
| 6106260522000052 | 赵志红 | 五谷城镇 | 2022-08-16 | 饲料(草)粉碎机 | 9R-2.0 | 20328603[DB2021122] | 沧州盛承祥机械制造有限公司 | 陕西派富特商贸有限公司 | 1 | 0 | 1750 | 420 | 175 | 595 |
| 6106260522000053 | 解小军 | 五谷城镇 | 2022-05-26 | 轮式拖拉机 | SG604-G | 42225957[Y220501009] | 第一拖拉机股份有限公司 | 陕西派富特商贸有限公司 | 1 | 0 | 54800 | 9600 | 16440 | 26040 |
