一、总体情况
(一)新《条例》学习情况。2022年我局严格按照县委、县政府总体部署要求,认真学习贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》等文件精神,结合全国文明城市复审工作,全力打造“干净、整洁、靓丽、优美”的城市新面貌。同时,全面认真贯彻落实《条例》要求,坚持以公开为常态,不公开为例外,遵循公正、公平、合法、便民的原则,围绕群众期盼,进一步完善工作制度,全面推进政府信息公开。
(二)主动公开情况。2022年我局主动公开政府信息53条,每一条信息都通过严格审核把关后发布,确定无涉密信息。
(三)政府信息资源管理情况。依据上级有关规定文件,严格按照政府信息编辑审核发布管理机制,三步审核后予以公开;对现行仍有效的规范性文件进行整理,公开继续有效的规范性文件目录。按照省厅及市关于政务公开的有关要求,对政务公开各方面工作进行了严格规范,为中心政府信息公开提供了制度保障,确保政务公开工作有序规范进行。
(四)政府信息公开内容发布情况。为保障公众的知情权、参与权、表达权和监督权,我局严格遵守“谁制作谁公开、谁保存谁公开”原则,不断适应现代化信息传播的新形势,进一步规范政府信息公开程序,认真落实政府信息公开保密审查机制,扎实推进“互联网+政务服务”工作,凡上网发布的政府信息均经严格审查登记,严防涉密资料上网,努力满足人民群众获取和利用公共信息资源的需求。
(五)政府信息公开监督保障情况。为保障政务公开工作顺利开展,2022年度,我局及时调整了政府信息公开工作领导小组,实行主要领导亲自抓,分管领导具体抓、领导小组办公室带头、局属各单位协调配合的工作机制,局办公室负责日常政府信息公开工作的推进、指导、发布、监督等工作,以保证政府信息公开网站信息的及时更新。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 2 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 5 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
虽然我局积极推进政府信息公开工作,取得了一些成绩,但与群众所需所盼、关心关切相比,还有一定差距,主要存在的问题有:一是群众关心关注的问题未能及时公开;二是公开的效率质量不够高;三是工作时效性有待提高。下一步我局将从以下三个方面提升改进:
(一)增强服务意识和能力。推进政府信息公开监督工作常态化发展,对依法需要公开的内容进行审核,加大与群众互动交流力度,及时将群众生活密切相关的政策信息公开到位。
(二)强化责任落实。局属各单位要明确专人负责政府信息公开工作,及时报送需要公开的政务信息。
(三)强化学习培训。我局将进一步加强政府信息公开相关法律法规知识培训,提高业务人员思想意识和业务能力。
六、其他需要报告的事项
2022年未收取政府信息公开处理费。

