一、总体情况
2024年,我单位高度重视政府信息公开工作,坚持公开为常态,不公开为例外原则,深入贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》及省、市关于政府信息公开工作各项决策部署,不断深化政府信息公开,增强政府信息公开实效。
(一)主动公开情况
2024年,围绕县政府中心工作,通过县政府门户网站公布政务公开信息47条、公示公告16条。
(二)收到政府信息公开申请情况
2024年,我局未收到政府信息依申请公开事项。
(三)政府信息管理情况
县水务局不断加强政府信息公开管理工作。一是加强信息工作人员业务能力,积极学习政府信息公开相关制度,提升业务水平;二是严格落实“三审三校”制度,做好县政府门户网站信息审核发布工作,确保发布的信息无重大错误及涉密信息出现。
(四)平台建设情况
一是加强重点领域信息公开工作,积极在“生态环保”和“基层综合执法领域”两个信息栏目公开水质检验报告及县城停水审批事项,增强了信息透明度;二是不断拓展公开形式,通过公众号、美篇等新媒体同步公开部门动态,构建多层次的信息发布渠道。
(五)监督保障
不断强化监督保障机制。一是加强信息公开的时效性,及时、准确地公开政府信息;二是严格落实政府信息公开保密审查制度,遵循“谁主管、谁负责,谁公开、谁审查”的原则,对拟公开的政府信息均进行保密审查。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会 公益组织 | 法律 服务机构 | 其他 | |||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局政府信息公开工作在县政府的领导下、县政务公开部门的指导下取得了一定的成绩,但仍存在一些不足。如信息发布内容审核还不够严、政务新媒体更新不及时。
今后,我局将结合存在的问题加以改进:一是加强网站内容发布审核,做好信息发布单位政务信息人员培训工作,保证信息上传时的准确性;二是加强政务新媒体管理工作,督促政务新媒体使用单位,确保政务新媒体及时更新。
六、其他需要报告的事项
依据《国务院办公厅关于印发<政府信息公开信息处理费管理办法>的通知》(国办函〔2020〕109号)规定,本年度未收取信息处理费。

